El distrito de Paccaritambo
Localizado en el departamento de Cusco, Paccaritambo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paccaritambo
Dirección de la municipalidad distrital de Paccaritambo | PaccaritamboMunicipalidad de Paccaritambo Plaza de Armas S/N Km. 64 Paccaritambo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 613062 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Paccaritambo | EGEDIO LLAMOCCA CRUZ |
Demografía del distrito de Paccaritambo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paccaritambo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 042 habitantes (2024) | 100 / 1 101 | ||
Densidad de población del distrito de Paccaritambo | 17,2 hab./km² (44,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Paccaritambo
Código del distrito de Paccaritambo | 081007 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Paccaritambo
Ciudades hermanadas con Paccaritambo | Actualmente, el municipio de Paccaritambo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Paccaritambo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Paccaritambo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 24.7 km Aeropuerto de Andahuaylas 150.8 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 252.4 km |
---|
Territorio del distrito de Paccaritambo
Superficie del distrito de Paccaritambo | 11 900 hectáreas 119,00 km² (45,95 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Paccaritambo | 3 602 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.7564 Longitud: -71.9567 Latitud: 13° 45' 23'' Sur Longitud: 71° 57' 24'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Paccaritambo
Distritos que limitan con Paccaritambo | ||
---|---|---|
Huanoquite | Huanoquite | Yaurisque |
Huanoquite | Yaurisque | |
Ccapi | Paruro | Paruro |
Distritos vecinos de Paccaritambo | ||
Huanoquite 10.6 km | Yaurisque 10.9 km | Paruro 11.8 km |
Ccapi 17.3 km | Rondocan 19 km | Colcha 19.6 km |
Ccorca 22.2 km | San Jeronimo 24.9 km | Saylla 25.1 km |
San Sebastian 25.3 km | Wanchaq 25.8 km | Santiago 25.9 km |
Cusco 26.8 km | Accha 27.5 km | Lucre 27.5 km |
Oropesa 27.6 km | Capacmarca 28.4 km | Pillpinto 30.5 km |
Poroy 30.7 km | Andahuaylillas 31.5 km | Tambobamba 31.6 km |
Distancia entre Paccaritambo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 581 km | San Martin de Porres : 586 km | Ate : 572 km |
Callao : 594 km | Villa Maria Del Triunfo : 569 km | Carabayllo : 588 km |
Villa El Salvador : 567 km | Santiago de Surco : 576 km | San Juan de Miraflores : 571 km |
Puente Piedra : 594 km | Ventanilla : 599 km | Chorrillos : 576 km |
Los Olivos : 589 km | Trujillo : 997 km | Lurigancho : 553 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Paccaritambo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Paccaritambo | ||
Zona Arqueológica Ccoritane 6.3 km Sitio antiguo | Cerro Timpusja 7.1 km Montaña | Cerro Corihuairachina 7.9 km Montaña |
Cerro Yanapinta 8.4 km Montaña | Cerro Kipu 8.6 km Montaña | Huancacaca 8.6 km Localidad |
Cerro Tauca 9.1 km Montaña | Cerro Jomo 9.2 km Montaña | Cerro Yachicaura 9.4 km Montaña |
Cerro Alla Llinja 9.5 km Pendiente(s) | Cerro Minas 9.6 km Montaña | Cerro San Miguel 9.7 km Montaña |
Cerro Quello 9.8 km Montaña | Cerro Monos 10.2 km Montaña | Cerro Mariano Como 10.4 km Pendiente(s) |
Cerro Aputayta 10.6 km Montaña | Huincuchayoc 11.2 km Localidad | Cerro Jaranjay 11.3 km Montaña |
Cerro Sauceraro 11.4 km Montaña | Cerro Ancas 11.4 km Montaña | Cerro Haumán Niranra 11.5 km Montaña |
Cerro Rachaycho 12.1 km Montaña | Cerro Rontocan 12.2 km Pendiente(s) | Cerro Misoa 12.3 km Montaña |
Cerro Tauca 12.4 km Montaña | Cerro Huijaraura 13 km Montaña | Cerro Parapara 13.2 km Montaña |
Cerro Sayhua 13.4 km Montaña | Cerro Torreyoc 13.6 km Montaña | Cerro Huarajalla 13.7 km Montaña |
Cerro Hullcacunca 13.7 km Montaña | Cerro Kenkonay 13.8 km Montaña | Cerro Jajapaqui 13.9 km Montaña |
Cerro Achihuan 14 km Espolón(es) | Cerro Chuñai 14.2 km Montaña | Cerro Chungallajasa 14.2 km Montaña |
Cerro Cóndorhuiri 14.3 km Montaña | Salvillayoc 14.5 km Localidad | Corhuallapampa 14.7 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paccaritambo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Paccaritambo |