El distrito de Bella Union
Localizado en el departamento de Arequipa, Bella Union es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bella Union por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Bella Union
Dirección de la municipalidad distrital de Bella Union | Bella UnionMunicipalidad de Bella Union Jr. Ludgardo Morales S/N Mz. 25 Lt. 1 Bella Union Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 482057 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Bella Union | DANIEL AURELIO DENEGRI AYALA |
Demografía del distrito de Bella Union
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bella Union | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 895 habitantes | 53 / 1 054 | ||
Densidad de población del distrito de Bella Union | 1,8 hab./km² (4,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Bella Union
Código del distrito de Bella Union | 040305 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Bella Union
Ciudades hermanadas con Bella Union | Actualmente, el municipio de Bella Union no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bella Union no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bella Union
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 73.9 km Aeropuerto de Andahuaylas 240.3 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 253.5 km |
---|
Territorio del distrito de Bella Union
Superficie del distrito de Bella Union | 158 400 hectáreas 1584,00 km² (611,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Bella Union | 218 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.4519 Longitud: -74.6625 Latitud: 15° 27' 7'' Sur Longitud: 74° 39' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Bella Union y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 458 km | San Martin de Porres : 461 km | Ate : 453 km |
Comas : 467 km | Callao : 463 km | Villa Maria Del Triunfo : 441 km |
Villa El Salvador : 436 km el más cerca | Carabayllo : 472 km | San Juan de Miraflores : 443 km |
Santiago de Surco : 447 km | Puente Piedra : 477 km | Ventanilla : 479 km |
Chorrillos : 446 km | Los Olivos : 465 km | Trujillo : 945 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Bella Union
en el territorio y en los alrededores del distrito de Bella Union | ||
Pampa de los Indios Bravos 0.5 km Plain(s) | Hacienda Consuelo 0.6 km Granja | Hacienda Incahuasi 0.6 km Granja |
Hacienda La Capilla 0.9 km Granja | Estanque 1.7 km Locality | Hacienda Santa Julia 1.8 km Granja |
Hacienda Santa Eulaulia 2.2 km Granja | Fundo Reyes 2.5 km Granja | Fundo Santa Aurora 2.7 km Granja |
Hacienda Santa Rosa 2.8 km Granja | Hacienda Coquito 3 km Granja | Fundo Santa Inés 3.1 km Granja |
Hacienda San Pablo 3.1 km Granja | Hacienda La Victoria 3.1 km Granja | Pampa Pedregal 3.4 km Plain(s) |
Fundo Corazón de Jesús 3.6 km Granja | Cerro Portachuelo 3.7 km Spur(s) | Fundo Lourdes 4 km Granja |
Fundo San Francisco 4.1 km Granja | Hacienda Muncher 4.2 km Granja | Fundo San Miguel 4.2 km Granja |
Pampa de Bella Unión 4.2 km Plain(s) | Fundo Piola 4.4 km Granja | Hacienda Santa Fé 4.5 km Granja |
Fundo San Antonio 4.8 km Granja | Hacienda Nápoles 4.9 km Granja | Cerro Chocavento 5 km Montaña |
Fundo La Poderosa 5.1 km Granja | Cerro La Arena 5.6 km Montaña | Hacienda Pampita 6.1 km Granja |
Hacienda Ninabamba 6.2 km Granja | Hacienda Monterrey 6.5 km Granja | Hacienda Collona 6.5 km Granja |
Cerro Rodadero 6.7 km Montaña | Cerro Chipa 6.8 km Montaña | Cerro Frontón de La Monja 6.9 km Montaña |
Cerro La Pedregosa 7.1 km Montaña | Hacienda Platino 7.5 km Granja | Hacienda Chocavento 7.6 km Granja |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bella Union
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bella Union |