El distrito de Ventanilla
Localizado en el departamento de Callao, Ventanilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ventanilla
Dirección de la municipalidad distrital de Ventanilla | VentanillaMunicipalidad de Ventanilla Av. La Playa N° 188 Ventanilla Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 6311400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Ventanilla | Vasquez Osorio Jhovinson Hugo |
Demografía del distrito de Ventanilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ventanilla | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 391 564 habitantes | 2 / 12 | ||
Densidad de población del distrito de Ventanilla | 5 085,2 hab./km² (13 170,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ventanilla
Código del distrito de Ventanilla | 070106 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Ventanilla
País | Perú |
---|---|
Provincia | Callao |
Provincia | Provincia Constitucional Del Callao |
El distrito de Ventanilla
Ciudades hermanadas con Ventanilla | Actualmente, el municipio de Ventanilla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ventanilla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ventanilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 16.8 km Aeropuerto Francisco Carlé 179.8 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 230.4 km |
---|
Territorio del distrito de Ventanilla
Superficie del distrito de Ventanilla | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ventanilla | 43 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.8706 Longitud: -77.1214 Latitud: 11° 52' 14'' Sur Longitud: 77° 7' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ventanilla
Distritos que limitan con Ventanilla | ||
---|---|---|
Mi Peru | Mi Peru | Puente Piedra |
Mi Peru | Puente Piedra | |
Callao | Carabayllo | Carabayllo |
Distritos vecinos de Ventanilla | ||
Mi Peru 1.7 km | Puente Piedra 4.9 km | Santa Rosa 10 km |
Carabayllo 10.5 km | Ancon 12.3 km | Comas 12.5 km |
Los Olivos 14.6 km | Independencia 15.8 km | San Martin de Porres 19.1 km |
Carmen de la Legua Reynoso 19.8 km | Callao 20.5 km | Bellavista 21.4 km |
San Juan de Lurigancho 21.4 km | Rimac 21.7 km | La Perla 21.8 km |
Lima 21.8 km | Breña 22 km | La Punta 23 km |
Jesus Maria 23.7 km | La Victoria 23.8 km | Pueblo Libre 24 km |
Distancia entre Ventanilla y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 21 km | San Martin de Porres : 19 km | Ate : 28 km |
Comas : 12 km | Callao : 20 km | Villa Maria Del Triunfo : 38 km |
Villa El Salvador : 43 km | Carabayllo : 11 km | San Juan de Miraflores : 37 km |
Santiago de Surco : 33 km | Puente Piedra : 5 km el más cerca | Chorrillos : 35 km |
Los Olivos : 15 km | Trujillo : 468 km | Lurigancho : 47 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ventanilla
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ventanilla | ||
Los Carrizales 1.1 km Localidad | Villa Tamputoco 1.5 km Localidad | Rancho Alegre 1.8 km Localidad |
Cerro Gordo 2.3 km Montaña | Cerro Vela 2.4 km Montaña | La Cueva de Ventanilla 2.6 km Localidad |
Cerro Los Perros 2.9 km Colina | Cerro Huacho 2.9 km Montaña | Riconada del Morro Colorado 3.1 km Localidad |
Cerro Blanco 3.6 km Montaña | Playa Ventanilla 3.7 km Playa | Boca del Diablo 3.8 km Localidad |
Cerro Morro Colorado 4 km Colina | Cerro Grande 4.2 km Montaña | Cerro Resbalón 4.6 km Montaña |
Cerro Negro 4.6 km Montaña | Cerro Chillón 4.8 km Montaña | La Pampilla 4.9 km Granja de tanques |
Pampa Ventanilla 5.1 km Llanura(s) | Cerro Caimán 5.3 km Colina | Ventanilla 5.3 km Área |
Pampa Bello Horizonte 5.4 km Llanura(s) | Lomas Negras 5.9 km Colinas | La Choza 5.9 km Localidad |
Cerro Panteonero 6 km Montaña | Playa Los Delfines 6.1 km Playa | La Pampa 6.1 km Localidad |
Palmo 6.1 km Área | Cerro La Cuchilla 6.4 km Montaña | Cerro Cucaracha 6.5 km Colina |
Cerro Orara 6.6 km Montaña | Cerro Respiro 6.6 km Montaña | Gallinazos 6.8 km Colonia agrícola |
Puente Oquendo 7 km Puente | La Bajada 7.2 km Área | Islas Ventanillas 7.3 km Islas |
Las Lomas 7.3 km Montaña | Cerro Tinaja 7.4 km Montaña | Playa Lance 7.4 km Playa |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ventanilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ventanilla |