El distrito de Ventanilla
Localizado en el departamento de Callao, Ventanilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Ventanilla por Ciudades y Distritos del Perú el 18 Julio 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Ventanilla
Dirección de la municipalidad distrital de Ventanilla | VentanillaMunicipalidad de Ventanilla Av. La Playa Frente Plaza Cívica N° 202 Ventanilla Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (01) 631-1400 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | muniventanilla.gob.pe | |
Horario de apertura de la municipalidad de Ventanilla | Lun. a Vie. 8:30 a.m. – 5:30 p.m. Sab. 8:30 a.m. – 1:00 p.m. | |
Alcalde distrital de Ventanilla | Pedro Spadaro Philipps |
Demografía del distrito de Ventanilla
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ventanilla | Ventanillense | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 428 284 habitantes | 1 / 8 | ||
Densidad de población del distrito de Ventanilla | 5 562,1 hab./km² (14 405,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ventanilla
Código del distrito de Ventanilla | 070106 |
---|
Datos administrativos del distrito de Ventanilla
País | Perú |
---|---|
Provincia | Callao |
Provincia | Provincia Constitucional Del Callao |
El distrito de Ventanilla
Ciudades hermanadas con Ventanilla | Actualmente, el municipio de Ventanilla no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ventanilla no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ventanilla
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 16.8 km Aeropuerto Francisco Carlé 179.8 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 230.4 km |
---|
Territorio del distrito de Ventanilla
Superficie del distrito de Ventanilla | 7 700 hectáreas 77,00 km² (29,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ventanilla | 71 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -11.8706 Longitud: -77.1214 Latitud: 11° 52' 14'' Sur Longitud: 77° 7' 17'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ventanilla
Distritos que limitan con Ventanilla | ||
---|---|---|
Mi Peru | Mi Peru | Puente Piedra |
Mi Peru | ![]() | Puente Piedra |
Callao | Carabayllo | Carabayllo |
Distritos vecinos de Ventanilla | ||
Mi Peru 1.7 km | Puente Piedra 4.9 km | Santa Rosa 10 km |
Carabayllo 10.5 km | Ancon 12.3 km | Comas 12.5 km |
Los Olivos 14.6 km | Independencia 15.8 km | San Martin de Porres 19.1 km |
Carmen de la Legua Reynoso 19.8 km | Callao 20.5 km | Bellavista 21.4 km |
San Juan de Lurigancho 21.4 km | Rimac 21.7 km | La Perla 21.8 km |
Lima 21.8 km | Breña 22 km | La Punta 23 km |
Jesus Maria 23.7 km | La Victoria 23.8 km | Pueblo Libre 24 km |
Distancia entre Ventanilla y los principales distritos de Perú
Lima : 22 km | San Juan de Lurigancho : 21 km | San Martin de Porres : 19 km |
Ate : 28 km | Comas : 12 km | Villa El Salvador : 43 km |
Villa Maria Del Triunfo : 38 km | Callao : 20 km | San Juan de Miraflores : 37 km |
Los Olivos : 15 km | Puente Piedra : 5 km el más cerca | Santiago de Surco : 33 km |
Chorrillos : 35 km | Trujillo : 468 km | Juliaca : 856 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ventanilla
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ventanilla |