El distrito de Carapo
Localizado en el departamento de Ayacucho, Carapo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Carapo
| Dirección de la municipalidad distrital de Carapo | CarapoMunicipalidad de Carapo Plaza Principal S/N Carapo Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 996794336 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Carapo | GUILMER ANTEZANA ARONI | |
Demografía del distrito de Carapo
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Carapo | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 644 habitantes (2024) | 69 / 1 180 | ||
| Densidad de población del distrito de Carapo | 8,4 hab./km² (21,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Carapo
| Código del distrito de Carapo | 050302 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Carapo
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Ayacucho |
| Provincia | Huanca Sancos |
Medios de transporte en Carapo
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 77 km Aeropuerto de Andahuaylas 105.4 km Aeropuerto María Reiche Neuman 132.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Carapo
| Superficie del distrito de Carapo | 19 600 hectáreas 196,00 km² (75,68 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Carapo | 3 246 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -13.8375 Longitud: -74.3156 Latitud: 13° 50' 15'' Sur Longitud: 74° 18' 56'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Carapo | Actualmente, el municipio de Carapo no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Carapo no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Carapo
| Distritos que limitan con Carapo | ||
|---|---|---|
| Sarhua | Huamanquiquia | Huamanquiquia |
| Santiago de Lucanamarca | ![]() | Sacsamarca |
| Santiago de Lucanamarca | Santiago de Lucanamarca | Sacsamarca |
| Distritos vecinos de Carapo | ||
| Santiago de Lucanamarca 7 km | Sancos 9.8 km | Sacsamarca 11.9 km |
| Huamanquiquia 12.5 km | Sarhua 18.1 km | Huancaraylla 25.8 km |
| Alcamenca 26.4 km | Maria Parado de Bellido 26.9 km | Huancapi 27.8 km |
| Chuschi 28.3 km | Cangallo 29.1 km | Colca 32.7 km |
| Los Morochucos 33.3 km | Vilcanchos 34.8 km | Cayara 34.8 km |
| Totos 37.8 km | Huaya 38.7 km | Huambalpa 41.8 km |
| Vilcas Huaman 43.4 km | Vischongo 43.6 km | Accomarca 43.7 km |
Distancia entre Carapo y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 355 km | San Martin de Porres : 359 km | Ate : 347 km |
| Callao : 365 km | Villa Maria Del Triunfo : 341 km | Carabayllo : 365 km |
| Villa El Salvador : 337 km | Santiago de Surco : 347 km | San Juan de Miraflores : 342 km |
| Puente Piedra : 371 km | Ventanilla : 375 km | Chorrillos : 346 km |
| Los Olivos : 363 km | Trujillo : 820 km | Lurigancho : 334 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Carapo
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Carapo | ||
| Cerro Orccocancha 20.8 km Montaña | Cerro Occechacca 21.4 km Montaña | Cerro Amparaylla 21.8 km Montaña |
| Cerro Machocruz 22 km Montaña | Cerro Pumarauca 22.6 km Montaña | Cerro Vizcacha Rumi 22.7 km Montaña |
| Cerro Aguada Orcco 23 km Montaña | Cerro Orccocancha 23.7 km Montaña | Cerro Condorhuachanja 23.9 km Montaña |
| Cerro Anchopisquina 24.3 km Montaña | Cerro Pampamachay 24.4 km Montaña | Cerro Chaupi Orcco 24.4 km Montaña |
| Cerro Pajariccacca 25.2 km Montaña | Cerro Jeronta 25.4 km Montaña | Cerros Palmadera 25.4 km Montañas |
| Cerro Caballeras 25.6 km Montaña | Cerro Jatun Jenhua 25.6 km Montaña | Cerro Yatcu 25.7 km Montaña |
| Cerro Uñasccacca 25.8 km Montaña | Cerro Urpay 25.9 km Montaña | Cerro Jajre 26.1 km Montaña |
| Cerro Ocoroyo 26.4 km Montaña | Cerro Jinguaorco 26.5 km Montaña | Cerro Yana Orcco 26.5 km Montaña |
| Cerro Chancay 26.7 km Montaña | Cerro Orpuna 26.7 km Montaña | Cerro Ccatunsayhua 26.9 km Montaña |
| Cerro Palucho 27.1 km Montaña | Cerro Chullajengua 27.3 km Montaña | Cerro Chunchamarca 27.5 km Montaña |
| Cerro Alcahuasi 27.5 km Montaña | Cerro Pacu Orcco 27.6 km Montaña | Cerro Ajojocha 27.7 km Montaña |
| Lacucha 27.7 km Localidad | Cerro Huaytaccocha 28 km Montaña | Cerro Sucho 28.1 km Montaña |
| Cerro Lucucha 28.3 km Montaña | Cerro Huamanripayoc 28.5 km Montaña | Cerro Pumani 28.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Carapo
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Carapo |
