El distrito de Caraveli
Localizado en el departamento de Arequipa, Caraveli es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Caraveli
| Dirección de la municipalidad distrital de Caraveli | CaravelíMunicipalidad de Caraveli Jr. José Félix Andía N° 401 Mz. L1 Lt. 3 Caraveli Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 945260255 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Caraveli | ROBERTO JESUS SOTO RIVEROS | |
Demografía del distrito de Caraveli
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Caraveli | caravileño, -ña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 416 habitantes (2024) | 42 / 761 | ||
| Densidad de población del distrito de Caraveli | 5,8 hab./km² (15,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Caraveli
| Código del distrito de Caraveli | 040301 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Caraveli
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 199.5 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 200.9 km Aeropuerto de Andahuaylas 230 km |
|---|
Territorio del distrito de Caraveli
| Superficie del distrito de Caraveli | 75 600 hectáreas 756,00 km² (291,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Caraveli | 1 811 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.7725 Longitud: -73.3658 Latitud: 15° 46' 21'' Sur Longitud: 73° 21' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caraveli | Actualmente, el municipio de Caraveli no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caraveli no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Caraveli
| Distritos que limitan con Caraveli | ||
|---|---|---|
| Cahuacho | Cahuacho | Tauria |
| Cahuacho | ![]() | Rio Grande |
| Rio Grande | Rio Grande | |
| Distritos vecinos de Caraveli | ||
| Rio Grande 31.4 km | Cahuacho 32.2 km | Mariano Nicolas Valcarcel 35.3 km |
| Tauria 48.5 km | Quicacha 49.1 km | |
Distancia entre Caraveli y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 573 km | San Martin de Porres : 577 km | Ate : 567 km |
| Callao : 581 km | Villa Maria Del Triunfo : 558 km | Carabayllo : 586 km |
| Villa El Salvador : 553 km el más cerca | Santiago de Surco : 564 km | San Juan de Miraflores : 559 km |
| Puente Piedra : 592 km | Ventanilla : 594 km | Chorrillos : 562 km |
| Los Olivos : 581 km | Trujillo : 1053 km | Lurigancho : 559 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Caraveli
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Caraveli | ||
| Señal Caraveli 0.4 km Estación de triangulación | Cerro Amargosa 2.7 km Montaña | Capilla de Santa Rosa 3.3 km Iglesia |
| Señal Amargosa 3.5 km Estación de triangulación | Cerro Huiscaro 3.7 km Montaña | Pampa de Atico 3.8 km Llanura(s) |
| Cerro Ancha Qui 4.3 km Montaña | Cerro Alto de Huanca 5.3 km Montaña | Cerro Indio Viejo 5.3 km Montaña |
| Cuesta La Calera 5.5 km Pendiente(s) | Cerro Suñihuilca 5.8 km Montaña | Las Pampitas 6 km Área |
| Cerro La Yesera 6.3 km Montaña | Socos Pampa 6.7 km Llanura(s) | Cuesta Bombón 6.7 km Pendiente(s) |
| Pampa del Gentil 7.2 km Llanura(s) | Señal Córdoba 7.3 km Estación de triangulación | Altos Sunihuilca 7.4 km Colinas |
| Córdova 7.9 km Área | Loma de Carasas 8.2 km Colina | Pampa de Huanca 8.4 km Llanura(s) |
| Cerro India Vieja 8.5 km Montaña | Pampa Indio Viejo 8.7 km Llanura(s) | Cuesta Calpa 8.9 km Pendiente(s) |
| Pampa de La Bodega 9.1 km Llanura(s) | Cerro Punta de Bombón 9.3 km Montaña | Pampa de Sondor 9.3 km Llanura(s) |
| Pampa de Bombón 9.5 km Llanura(s) | Pampa del Potrillo 9.6 km Llanura(s) | Señal Bombón 9.6 km Estación de triangulación |
| Cerro Mocmoca 10.4 km Montaña | Cerro Córdova 10.9 km Montaña | Altos de Bombón 11.9 km Montaña |
| Pampa Piedra Blanca 12.2 km Llanura(s) | Cerro El Bombón 12.5 km Montaña | Alto de Bombon 13.3 km Montaña |
| Pampa Tres Quebradas 13.5 km Llanura(s) | Carcapampa 14.6 km Llanura(s) | Cerros Altos de Cachica 14.8 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Caraveli
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caraveli |
