El distrito de Cochamarca
Localizado en el departamento de Lima, Cochamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cochamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Cochamarca | CochamarcaMunicipalidad de Cochamarca Plaza de Armas S/N Cochamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 6479393 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cochamarca | FERNANDO CARRERA GERVACIO |
Demografía del distrito de Cochamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cochamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 982 habitantes | 109 / 1 479 | ||
Densidad de población del distrito de Cochamarca | 3,8 hab./km² (9,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cochamarca
Código del distrito de Cochamarca | 150904 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Cochamarca
Ciudades hermanadas con Cochamarca | Actualmente, el municipio de Cochamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cochamarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cochamarca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 129.1 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 149 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 176.3 km |
---|
Territorio del distrito de Cochamarca
Superficie del distrito de Cochamarca | 25 800 hectáreas 258,00 km² (99,61 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cochamarca | 3 492 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.8619 Longitud: -77.1281 Latitud: 10° 51' 43'' Sur Longitud: 77° 7' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cochamarca
Distritos que limitan con Cochamarca | ||
---|---|---|
Ambar | Navan | Navan |
Ambar | Navan | |
Sayan | Paccho | Paccho |
Distritos vecinos de Cochamarca | ||
Navan 13 km | Caujul 17.5 km | Ambar 19.6 km |
Paccho 23.8 km | Andajes 25.1 km | Pachangara 28.2 km |
Gorgor 28.5 km | Manas 30 km | Leoncio Prado 30.9 km |
Sayan 31.2 km | Checras 33.7 km | Huancapon 34.8 km |
Ihuari 41.2 km | Carhuapampa 42.4 km | Santa Leonor 43 km |
Oyon 44.4 km | Cajatambo 45.8 km | Cochas 48.7 km |
Distancia entre Cochamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 131 km | San Martin de Porres : 130 km | Ate : 132 km |
Comas : 122 km | Callao : 133 km | Villa Maria Del Triunfo : 146 km |
Villa El Salvador : 152 km | Carabayllo : 115 km | San Juan de Miraflores : 146 km |
Santiago de Surco : 144 km | Puente Piedra : 112 km el más cerca | Ventanilla : 112 km |
Chorrillos : 146 km | Los Olivos : 126 km | Trujillo : 370 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cochamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cochamarca | ||
Cerro Mesa Rumi 13.8 km Espolón(es) | Cerro Muclao 15 km Montaña | Cerro Tres Horquetones 16.3 km Montaña |
Cerro Yunguy Grandes 17.3 km Montaña | Loma Huegor 17.3 km Pendiente(s) | Cerro Jahuay Grande 17.5 km Montaña |
Huamboy Chico 17.6 km Puesto policial | Cerro Quilapata 17.6 km Espolón(es) | Cerro Tierra Colorada 18.1 km Montaña |
Cerro Condor Pozo 18.2 km Montaña | Cerro Antaycoto 18.4 km Espolón(es) | Cerro Laguna Pampa 18.4 km Montaña |
Cerro Torucocha 18.6 km Montaña | Cerro Ranihuanco 18.7 km Montaña | Cerro Pariacoto 18.8 km Montaña |
Loma Mitocoto 18.9 km Espolón(es) | Cerro de Palto 19.2 km Montaña | Cerro Mina Fundida 20 km Espolón(es) |
Cerro Shoco 20.1 km Montaña | Cerro Aula 20.1 km Espolón(es) | Cerro Tapur 20.2 km Espolón(es) |
Cerro Antacoto 20.3 km Montaña | Loma Huilcapampa 20.4 km Espolón(es) | Cerro Tuctopunta 20.4 km Espolón(es) |
Yacuragra 20.6 km Localidad | Cerro Ventanilla 20.7 km Espolón(es) | Cerro Puscao 20.7 km Montaña |
Cerro Cochor 20.8 km Montaña | Cerro Huaranguito 20.9 km Montaña | Loma Chauche 20.9 km Espolón(es) |
Cerro Tonjoy 20.9 km Montaña | Cerro Pelado 21 km Montaña | Cerro Carhuacayan 21.4 km Montaña |
Cerro Ruripunco 21.4 km Montaña | Cerro Queca 21.6 km Montaña | Cerro Rupaycoto 21.8 km Montaña |
Cerro Yacash 21.8 km Montaña | Cerro Chapacana 22.1 km Montaña | Cerro Chancho 22.1 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cochamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cochamarca |