El distrito de Jose Crespo Y Castillo
Localizado en el departamento de Huánuco, Jose Crespo Y Castillo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jose Crespo Y Castillo por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Jose Crespo Y Castillo
Dirección de la municipalidad distrital de Jose Crespo Y Castillo | Jose Crespo Y CastilloMunicipalidad de Jose Crespo Y Castillo Jr. Aucayacu N° 206 Jose Crespo Y Castillo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 488003 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jose Crespo Y Castillo | MADELEM SILVIA CLOUD TAPIA |
Demografía del distrito de Jose Crespo Y Castillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jose Crespo Y Castillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 918 habitantes | 6 / 248 | ||
Densidad de población del distrito de Jose Crespo Y Castillo | 8,6 hab./km² (22,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jose Crespo Y Castillo
Código del distrito de Jose Crespo Y Castillo | 100604 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Jose Crespo Y Castillo
País | Perú |
---|---|
Departamento | Huánuco |
Provincia | Leoncio Prado |
El distrito de Jose Crespo Y Castillo
Ciudades hermanadas con Jose Crespo Y Castillo | Actualmente, el municipio de Jose Crespo Y Castillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jose Crespo Y Castillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jose Crespo Y Castillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tingo María 41.7 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 105.9 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 169.3 km |
---|
Territorio del distrito de Jose Crespo Y Castillo
Superficie del distrito de Jose Crespo Y Castillo | 279 100 hectáreas 2791,00 km² (1077,61 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jose Crespo Y Castillo | 587 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.93167 Longitud: -76.1161 Latitud: 8° 55' 54'' Sur Longitud: 76° 6' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jose Crespo Y Castillo
Distritos que limitan con Jose Crespo Y Castillo | ||
---|---|---|
Pucayacu | Pucayacu | |
Pucayacu | ![]() | Santo Domingo de Anda |
Monzon | Santo Domingo de Anda | Santo Domingo de Anda |
Distritos vecinos de Jose Crespo Y Castillo | ||
Santo Domingo de Anda 9.9 km | Pueblo Nuevo 17.6 km | Pucayacu 20.3 km |
La Morada 21.3 km | Daniel Alomia Robles 33.6 km | Luyando 37.8 km |
Hermilio Valdizan 40.3 km | Castillo Grande 40.3 km | Santa Rosa de Alto Yanajanca 41.3 km |
Rupa-rupa 42.8 km | Monzon 49.5 km |
Distancia entre Jose Crespo Y Castillo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 358 km | San Martin de Porres : 360 km | Ate : 356 km |
Comas : 352 km | Callao : 365 km | Villa Maria Del Triunfo : 371 km |
Villa El Salvador : 376 km | Carabayllo : 344 km | San Juan de Miraflores : 372 km |
Santiago de Surco : 371 km | Puente Piedra : 343 km | Ventanilla : 345 km |
Chorrillos : 374 km | Los Olivos : 356 km | Trujillo : 333 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jose Crespo Y Castillo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jose Crespo Y Castillo | ||
Progreso 2.3 km Locality | Chimbote 6.2 km Locality | Cristo Rey 6.6 km Locality |
Huiracocha 7.4 km Locality | Cerro Azul 8.2 km Locality | Cotomono 9.4 km Locality |
Cerro Moena 9.7 km Montaña | Bolognesi 10.4 km Locality | Angashyacu 10.5 km Locality |
Flor de Mayo 14.3 km Locality | Huancayo 16.1 km Locality | Pavayacu 16.9 km Locality |
La Unión 18.3 km Locality | Santa Martha 18.5 km Locality | Shanga 20.3 km Locality |
Saipai 20.5 km Locality | Huiracocha 20.9 km Locality | Victor Andres Belaunde 22.2 km Locality |
Pintuyacu 24.5 km Locality | Boquerón del Padre Abad 24.5 km Gap | Maronilla 26.1 km Locality |
Ahuashi 27.5 km Locality | Chuchuacruz 28.3 km Locality | Fasanando 28.9 km Locality |
El Carmen 31.6 km Locality | Matapalo 32.5 km Locality | Nélida 34.1 km Locality |
Cumbres de La Vuelta del Mundo 34.6 km Cumbre | Cordillera Azul 34.7 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jose Crespo Y Castillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jose Crespo Y Castillo |