El distrito de Llochegua
Localizado en el departamento de Ayacucho, Llochegua es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Llochegua por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Llochegua
Dirección de la municipalidad distrital de Llochegua | LlocheguaMunicipalidad de Llochegua Plaza Principal S/N Llochegua Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 949403062 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Llochegua | ADRIAN GOZME LA FUENTE |
Demografía del distrito de Llochegua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Llochegua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 748 habitantes | 11 / 436 | ||
Densidad de población del distrito de Llochegua | 15,0 hab./km² (38,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Llochegua
Código del distrito de Llochegua | 050408 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Llochegua
Ciudades hermanadas con Llochegua | Actualmente, el municipio de Llochegua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Llochegua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Llochegua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 89 km Aeródromo de Satipo 151.1 km Aeropuerto de Andahuaylas 156.4 km |
---|
Territorio del distrito de Llochegua
Superficie del distrito de Llochegua | 78 300 hectáreas 783,00 km² (302,32 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Llochegua | 540 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.4097 Longitud: -73.9061 Latitud: 12° 24' 35'' Sur Longitud: 73° 54' 22'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Llochegua
Distritos que limitan con Llochegua | ||
---|---|---|
Unión Asháninka | Unión Asháninka | |
Unión Asháninka | ![]() | Sivia |
Putis | Sivia | Sivia |
Distritos vecinos de Llochegua | ||
Unión Asháninka 10.3 km | Sivia 12.4 km | Pichari 14.9 km |
Canayre 19 km | Vizcatan Del Ene 24.7 km | Kimbiri 26.7 km |
Ayna 27.2 km | Putis 35.7 km | Santa Rosa 36.1 km |
Uchuraccay 47 km | Samugari 48.3 km |
Distancia entre Llochegua y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 340 km | San Martin de Porres : 345 km | Ate : 331 km |
Comas : 346 km | Callao : 353 km | Villa Maria Del Triunfo : 332 km |
Villa El Salvador : 330 km el más cerca | Carabayllo : 345 km | San Juan de Miraflores : 334 km |
Santiago de Surco : 339 km | Puente Piedra : 350 km | Ventanilla : 355 km |
Chorrillos : 340 km | Los Olivos : 347 km | Trujillo : 737 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Llochegua
en el territorio y en los alrededores del distrito de Llochegua | ||
Cerro Quipiashiari 20.9 km Montaña | Cerro Ajón 22.1 km Montaña | Cerro Shinotiari 22.1 km Montaña |
Puente San Carlos 22.9 km Bridge | Cerro Cascarilla Orjo 23.4 km Montaña | Cerro Mitcay 23.9 km Cresta |
Cerro Supay Orjo 24.4 km Cresta | Cerro Carcelhuayjo 26 km Montaña | Cerro San Jerónimo 26.5 km Montaña |
Puente San Francisco 26.9 km Bridge | Cerro Tirusca 27.3 km Cresta | Cerro Escalera 27.9 km Montaña |
Cerro Cuevas 28.7 km Cresta | Cerro Irquejaja 29 km Montaña | Cerro Callpirayoc 29.2 km Montaña |
Cerro Paijopata Orjo 30.7 km Montaña | Cerro Chupasca 31.1 km Montaña | Jatun Pampa 31.2 km Locality |
Cerro Yanahuilca 31.8 km Montaña | Cerro Japia Capilla 31.8 km Montaña | Cerro Piscohuica 31.9 km Montaña |
Cerro Janojasha 32 km Montaña | Cerro Ucumarioc 32.1 km Montaña | Cerro Uchpajasa 32.1 km Montaña |
Cerro Morococha 32.4 km Montaña | Cerro Pucará 32.9 km Montaña | Nudo Santiago 33.5 km Montañas |
Cerro Puncococha 33.8 km Montaña | Cerro Jeja Orjo Jeja 34.3 km Montaña | Cerro Quiroquiro 34.8 km Montaña |
Cerro Punguinajasa 34.8 km Montaña | Pampinojasha 35 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Llochegua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Llochegua |