El distrito de Ongon
Localizado en el departamento de La Libertad, Ongon es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ongon
| Dirección de la municipalidad distrital de Ongon | OngonMunicipalidad de Ongon Plaza de Armas S/N Ongon Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 993576010 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Ongon | WELSMAN MIRANDA RAMOS | |
Demografía del distrito de Ongon
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ongon | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 292 habitantes (2024) | 77 / 1 269 | ||
| Densidad de población del distrito de Ongon | 1,0 hab./km² (2,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ongon
| Código del distrito de Ongon | 130807 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Ongon
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Pataz |
Medios de transporte en Ongon
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Juanjui 119 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 143.8 km Aeropuerto de Tingo María 161.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Ongon
| Superficie del distrito de Ongon | 130 800 hectáreas 1308,00 km² (505,02 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ongon | 1 353 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.20778 Longitud: -76.9828 Latitud: 8° 12' 28'' Sur Longitud: 76° 58' 58'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ongon | Actualmente, el municipio de Ongon no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Ongon no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ongon
| Distritos que limitan con Ongon | ||
|---|---|---|
| Huaylillas | Huaylillas | Polvora |
| Tayabamba | ![]() | Shunte |
| Tayabamba | Shunte | Shunte |
| Distritos vecinos de Ongon | ||
| Shunte 34 km | Tayabamba 38.2 km | Huaylillas 41.6 km |
| Polvora 43.8 km | Buldibuyo 47.4 km | Huancaspata 48.7 km |
| Santiago de Challas 49.3 km | ||
Distancia entre Ongon y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 425 km | San Martin de Porres : 426 km | Ate : 425 km |
| Callao : 430 km | Villa Maria Del Triunfo : 440 km | Carabayllo : 410 km |
| Villa El Salvador : 446 km | Santiago de Surco : 438 km | San Juan de Miraflores : 440 km |
| Puente Piedra : 407 km | Ventanilla : 409 km | Chorrillos : 442 km |
| Los Olivos : 421 km | Trujillo : 226 km el más cerca | Lurigancho : 416 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ongon
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ongon | ||
| Cerro Pagrasho 12.3 km Montaña | Cerro La Nata 22.7 km Montaña | Cerro Alto El Buitre 22.9 km Montaña |
| Cerro Ojo Chico 23.1 km Montaña | Cerro Alto Socabón 23.2 km Montaña | Cerro Tumaranga 23.4 km Montaña |
| Cerro Chaupi 23.7 km Montaña | Cerro Mushmush 24 km Montaña | Cerro Pagrashito 24.2 km Montaña |
| Cerro Alto La Ruda 24.5 km Montaña | Pagrash Grande 24.7 km Localidad | Cerro Totoral 24.8 km Montaña |
| Cerro Huascacocha 25 km Montaña | Cerro Huacarumi 25.1 km Montaña | Cerro La Blanca 25.3 km Montaña |
| Ushpa Graso 25.5 km Localidad | Cerro Chicurumi 25.9 km Montaña | Cerro Minas 26.1 km Montaña |
| Cerro Yana Candado 26.3 km Montaña | Blanco Cucho 26.3 km Localidad | Cerro Alto Las Chuchapas 26.4 km Montaña |
| Cerro Piedra Grande 26.5 km Montaña | Cerro Regrescocha 26.7 km Montaña | Cerro Quinual 26.7 km Montaña |
| Cerro Gallinazo 26.9 km Montaña | Cerro Culluna 27 km Montaña | Cerro La Muñanca 27.1 km Montaña |
| Cerro Alto del Cura 27.1 km Montaña | Cerro Alfarfar 27.2 km Montaña | Cerro Totora 27.4 km Pendiente(s) |
| Cerro Cuncush 27.7 km Colina | Cerro Mashgua 28 km Montaña | Cerro Satata 28 km Montaña |
| Cerro del Sol 28.1 km Montaña | Cerros Huilcachan 28.5 km Montaña | Zona Arqueológica Cushcupaytambo 28.7 km Sitio antiguo |
| Cerro Icuro 28.8 km Montaña | Cerro Yanapaccha 29 km Montaña | Cerro Shiquirumi 29.3 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ongon
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ongon |
