El distrito de Punta de Bombon
Localizado en el departamento de Arequipa, Punta de Bombon es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
la municipalidad de Punta de Bombon
| Dirección de la municipalidad distrital de Punta de Bombon | Punta de BombónMunicipalidad de Punta de Bombon Plaza 28 de Julio S/N Punta de Bombon Perú  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 294406 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Punta de Bombon | JOSE MIGUEL RAMOS CARRERA | |
Demografía del distrito de Punta de Bombon
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Punta de Bombon | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 422 habitantes (2024) | 34 / 622 | ||
| Densidad de población del distrito de Punta de Bombon | 8,5 hab./km² (22,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Punta de Bombon
| Código del distrito de Punta de Bombon | 040706 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en Punta de Bombon
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 93.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 188.7 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 256 km  | 
|---|
Territorio del distrito de Punta de Bombon
| Superficie del distrito de Punta de Bombon | 75 700 hectáreas 757,00 km² (292,28 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitud del distrito de Punta de Bombon | 138 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.1561 Longitud: -71.7847 Latitud: 17° 9' 22'' Sur Longitud: 71° 47' 5'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Punta de Bombon | Actualmente, el municipio de Punta de Bombon no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Punta de Bombon no forma parte de ningún parque natural | 
Los distritos vecinos de Punta de Bombon
| Distritos que limitan con Punta de Bombon | ||
|---|---|---|
| Dean Valdivia | Dean Valdivia | Cocachacra | 
| Dean Valdivia | ![]()  | Cocachacra | 
| Distritos vecinos de Punta de Bombon | ||
| Dean Valdivia 4.5 km | Cocachacra 9 km | Mejia 14.6 km | 
| Mollendo 29 km | Islay 38.1 km | |
Distancia entre Punta de Bombon y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 801 km | San Martin de Porres : 805 km | Ate : 795 km | 
| Callao : 809 km | Villa Maria Del Triunfo : 786 km | Carabayllo : 814 km | 
| Villa El Salvador : 781 km el más cerca | Santiago de Surco : 792 km | San Juan de Miraflores : 787 km | 
| Puente Piedra : 820 km | Ventanilla : 823 km | Chorrillos : 790 km | 
| Los Olivos : 809 km | Trujillo : 1278 km | Lurigancho : 786 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Punta de Bombon
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Punta de Bombon | ||
| Playa La Punta 4.1 km Playa  | Punta Bombón 5.3 km Punto  | Pampa El Alto 5.3 km Llanura(s)  | 
| Bajada Burros 5.6 km Acantilado(s)  | Chancharruca 5.8 km Localidad  | Boca Del Río 6.7 km Localidad  | 
| Playa Grande 7.3 km Playa  | Ensenada Estación 8.2 km Estación de ferrocarril  | Estación Tambo 8.4 km Estación de ferrocarril  | 
| Conto 10.7 km Área  | Cerro Laguna 11.2 km Montaña  | Huarangal 12.1 km Localidad  | 
| Cerro Yamayo 12.3 km Montaña  | Loma Chucarapi 13.6 km Montaña  | Cerro Cabo Hornos 13.7 km Montaña  | 
| Cerro Mejía 13.9 km Montaña  | Estación Posco 14.4 km Estación de ferrocarril  | Haciendita 14.4 km Localidad  | 
| Cerro Chihuanolo 14.8 km Montaña  | Las Cuchillas 15 km Montañas  | Pan de Azúcar 15.4 km Montaña  | 
| Cerro Majuelo 15.5 km Montaña  | Cardones 15.6 km Localidad  | Cerro Gordo 15.9 km Montaña  | 
| Señal Chucarapi 15.9 km Estación de triangulación  | Cerro Chasca 15.9 km Montaña  | Punta Socorro 16 km Espolón(es)  | 
| Cerro Bronce 16.1 km Montaña  | Mina Rosa María 16.4 km Minas  | Cerro Taro 16.7 km Montaña  | 
| Agua Salada 16.8 km Localidad  | Cerro Ventillata 17.3 km Montaña  | Cerro Curi Curi 17.6 km Montaña  | 
| Sombrero Grande 18.4 km Área  | Sal Si Puedes 18.5 km Espolón(es)  | Cerro Chilenos 18.6 km Montaña  | 
| Cachendo Estación 19 km Estación de ferrocarril  | Cerro Pedregal 19 km Montaña  | Lomas El Sauce 19.3 km Montañas  | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Punta de Bombon
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Punta de Bombon | 
                            