El distrito de Requena
Localizado en el departamento de Loreto, Requena es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Requena por Ciudades y Distritos del Perú el 5 Septiembre 2022 | / 5 para
---|
la municipalidad de Requena
Dirección de la municipalidad distrital de Requena | RequenaMunicipalidad de Requena Calle San Francisco N° 138 Requena Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (06) 578-4032 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | munirequena.gob.pe | |
Alcalde distrital de Requena | ORLANDO ERNIG JAKERS HUAYMACARY |
Demografía del distrito de Requena
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Requena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 30 156 habitantes | 6 / 184 | ||
Densidad de población del distrito de Requena | 9,8 hab./km² (25,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Requena
Código del distrito de Requena | 160501 |
---|
El distrito de Requena
Ciudades hermanadas con Requena | Actualmente, el municipio de Requena no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Requena no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Requena
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta 154.8 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 267.1 km Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes 321.8 km |
---|
Territorio del distrito de Requena
Superficie del distrito de Requena | 308 800 hectáreas 3088,00 km² (1192,28 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Requena | 103 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.06361 Longitud: -73.8564 Latitud: 5° 3' 49'' Sur Longitud: 73° 51' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Requena
Distritos que limitan con Requena | ||
---|---|---|
Jenaro Herrera | Jenaro Herrera | |
![]() | Jenaro Herrera | |
Distritos vecinos de Requena | ||
Jenaro Herrera 27.3 km |
Distancia entre Requena y los principales distritos de Perú
Lima : 852 km | San Juan de Lurigancho : 850 km | San Martin de Porres : 852 km |
Ate : 845 km | Comas : 844 km | Villa El Salvador : 865 km |
Villa Maria Del Triunfo : 860 km | Ventanilla : 839 km | Callao : 857 km |
San Juan de Miraflores : 861 km | Los Olivos : 848 km | Puente Piedra : 836 km |
Santiago de Surco : 861 km | Chorrillos : 864 km | Trujillo : 665 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Requena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Requena |