El distrito de Saquena
Localizado en el departamento de Loreto, Saquena es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Saquena por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Saquena
Dirección de la municipalidad distrital de Saquena | SaquenaMunicipalidad de Saquena Calle San Martín S/N Saquena Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 994473193 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Saquena | JOSE ALVARO GARCIA TORRES |
Demografía del distrito de Saquena
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Saquena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 074 habitantes | 44 / 1 022 | ||
Densidad de población del distrito de Saquena | 1,5 hab./km² (3,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Saquena
Código del distrito de Saquena | 160507 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Saquena
Ciudades hermanadas con Saquena | Actualmente, el municipio de Saquena no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Saquena no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Saquena
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta 107.6 km Aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo 314.6 km Aeropuerto de Caballococha 347.7 km |
---|
Territorio del distrito de Saquena
Superficie del distrito de Saquena | 211 400 hectáreas 2114,00 km² (816,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Saquena | 106 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -4.72528 Longitud: -73.5336 Latitud: 4° 43' 31'' Sur Longitud: 73° 32' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Saquena
Distritos que limitan con Saquena | ||
---|---|---|
Nauta | Nauta | |
Nauta | ![]() | |
Jenaro Herrera | Jenaro Herrera | |
Distritos vecinos de Saquena | ||
Nauta 24.8 km | Jenaro Herrera 24.9 km |
Distancia entre Saquena y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 899 km | San Martin de Porres : 901 km | Ate : 894 km |
Comas : 893 km | Callao : 907 km | Villa Maria Del Triunfo : 909 km |
Villa El Salvador : 914 km | Carabayllo : 885 km | San Juan de Miraflores : 910 km |
Santiago de Surco : 910 km | Puente Piedra : 886 km | Ventanilla : 888 km |
Chorrillos : 913 km | Los Olivos : 898 km | Trujillo : 715 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Saquena
en el territorio y en los alrededores del distrito de Saquena | ||
Isla Chingana 7.2 km Isla | Isla Huacarayco 9.6 km Isla | Isla Tibeplaya 9.8 km Isla |
Insapillo 14.7 km Locality | Paranadura 17.5 km Locality | Isla Paranapura 19.2 km Isla |
Nuevo de Octubre 19.4 km Locality | Isla Sarapanga 21.5 km Isla | Isla Nauta 23 km Isla |
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 23.2 km Research institute | Isla Cedro 24 km Isla | Isla Puerto Prado 27 km Isla |
Islas Fanallpa 27.7 km Islands | Isla Yanaallpa 27.8 km Isla | Isla Colán 29.5 km Isla |
Islas Ucayali 32.4 km Islands | Fátima 33.7 km Locality | Isla Yanayacu 34 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Saquena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Saquena |