El distrito de Acopia
Localizado en el departamento de Cusco, Acopia es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Acopia
Dirección de la municipalidad distrital de Acopia | AcopiaMunicipalidad de Acopia Plaza de Armas N° 211 Acopia Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 974747081 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Acopia | GENARO NINA PUCHO |
Demografía del distrito de Acopia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acopia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 137 habitantes (2024) | 83 / 908 | ||
Densidad de población del distrito de Acopia | 44,8 hab./km² (116,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Acopia
Código del distrito de Acopia | 080202 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Acopia
Ciudades hermanadas con Acopia | Actualmente, el municipio de Acopia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Acopia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acopia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 75.5 km Aeropuerto de Andahuaylas 204.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 212.8 km |
---|
Territorio del distrito de Acopia
Superficie del distrito de Acopia | 7 000 hectáreas 70,00 km² (27,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Acopia | 3 724 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -14.0575 Longitud: -71.4933 Latitud: 14° 3' 27'' Sur Longitud: 71° 29' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Acopia
Distritos que limitan con Acopia | ||
---|---|---|
Pomacanchi | Checacupe | Checacupe |
Pomacanchi | Checacupe | |
Omacha | Mosoc Llacta | Mosoc Llacta |
Distritos vecinos de Acopia | ||
Checacupe 5.6 km | Mosoc Llacta 7.4 km | Combapata 8.5 km |
Pomacanchi 8.8 km | Pampamarca 10.7 km | Pitumarca 11.8 km |
Tupac Amaru 12.1 km | Tinta 13.6 km | Cusipata 16.8 km |
Sangarara 17.1 km | Yanaoca 19 km | San Pedro 21.6 km |
San Pablo 25.1 km | Acomayo 25.6 km | Omacha 26.5 km |
Quiquijana 26.6 km | Acos 29 km | Pillpinto 31.1 km |
Livitaca 35.4 km | Quehue 36.2 km | Sicuani 37.1 km |
Distancia entre Acopia y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 639 km | San Martin de Porres : 644 km | Ate : 631 km |
Callao : 652 km | Villa Maria Del Triunfo : 627 km | Carabayllo : 647 km |
Villa El Salvador : 625 km | Santiago de Surco : 634 km | San Juan de Miraflores : 629 km |
Puente Piedra : 653 km | Ventanilla : 658 km | Chorrillos : 634 km |
Los Olivos : 647 km | Trujillo : 1057 km | Lurigancho : 612 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Acopia
en el territorio y en los alrededores del distrito de Acopia | ||
Cerro Pucará 2.9 km Montaña | Cerro Jataray 3 km Montaña | Cerro Sutoj 4.2 km Montaña |
Cerros Don Juan 5.1 km Montañas | Cerro Tintinsaya 5.4 km Montaña | Fundo Paccha 5.7 km Granja |
Cerro Cayoca 5.7 km Montaña | Hacienda Tequina 5.8 km Propiedad(es) | Cerro Usomuyoc 7.2 km Montaña |
Ccalasaya 7.2 km Área | Cerro Condorquiña 8.5 km Montaña | Cerro Chuchuloma 9 km Montaña |
Cerro Mallmaya 9.7 km Montaña | Hacienda Tintac Marca 9.8 km Propiedad(es) | Illachaca 10.7 km Área |
Cerro San Juan 11.2 km Montaña | Hacienda Cachiuno 11.7 km Propiedad(es) | Cerro Llaulicunca 11.7 km Montaña |
Yarca Pata 11.8 km Área | Cerro Macoorco 11.9 km Montaña | Cerro Huaniturpe 12 km Montaña |
Señal Cerro Huaniturpe 12 km Estación de triangulación | Cerro Tungasuca 12.1 km Montaña | Cerro Caranca 12.4 km Montaña |
Cerro Moroni 12.9 km Montaña | Cerro Pucara 13.1 km Montaña | Hacienda Mucco 13.3 km Propiedad(es) |
Cerro Conchani 13.6 km Montaña | Irapata 14 km Área | Cerro Puñuhuay 14.2 km Montaña |
Hacienda Taya Pampa 14.4 km Propiedad(es) | Cerro Carpo 14.5 km Montaña | Cerro Pacobamba 14.5 km Montaña |
Cerro Callan Pata 14.7 km Montaña | Cerro Pacopampa 15 km Montaña | Cerros Pucutuni 15.4 km Montañas |
Cerro Tarucamarca 15.7 km Montaña | Cerro Pucara 16.4 km Montaña | Cerro Chillanco Pata 17.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acopia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acopia |