El distrito de Pampamarca
Localizado en el departamento de Arequipa, Pampamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pampamarca por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Pampamarca
Dirección de la municipalidad de Pampamarca | PampamarcaMunicipalidad de Pampamarca Plaza Principal S/N Mz. F Lt. 4 Km. 25 Pampamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 054974784412 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Pampamarca | EDGAR EMILIANO ZANABRIA HUAMANI |
Demografía del distrito de Pampamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pampamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 265 Habitantes | 75 / 1 480 | ||
Densidad de la población del distrito de Pampamarca | 1,6 hab./km² (4,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pampamarca
Código del distrito de Pampamarca | 040805 |
---|
El distrito de Pampamarca
Ciudades hermanadas con Pampamarca | Actualmente, el municipio de Pampamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Pampamarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pampamarca
Aeropuerto | Aeropuerto de Andahuaylas 171.4 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 191.5 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 211.3 km |
---|
Territorio del distrito de Pampamarca
Superficie del distrito de Pampamarca | 78 700 hectáreas 787,00 km² (303,86 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pampamarca | 2 567 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.1853 Longitud: -72.9072 Latitud: 15° 11' 7'' Sur Longitud: 72° 54' 26'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pampamarca
Distritos que limitan con Pampamarca | ||
---|---|---|
Oyolo | Huaynacotas | Huaynacotas |
Toro | ![]() | Cotahuasi |
Toro | Cotahuasi | Cotahuasi |
Distritos vecinos de Pampamarca | ||
Cotahuasi 3.4 km | Huaynacotas 6.1 km | Tomepampa 8.4 km |
Toro 9.1 km | Quechualla 16.1 km | Alca 16.3 km |
Charcana 18.6 km | Puyca 27.2 km | Oyolo 29.9 km |
Corculla 32.7 km | San Jose de Ushua 34.6 km | Salamanca 36.4 km |
Sayla 37 km | Tauria 39.7 km | Chichas 40.3 km |
Colta 41.6 km | Marcabamba 46.8 km | San Javier de Alpabamba 46.9 km |
Lampa 47.4 km | Pausa 48.1 km |
Distancia entre Pampamarca y las principales ciudades del país
Lima : 567 km | San Juan de Lurigancho : 566 km | San Martin de Porres : 570 km |
Ate : 559 km | Comas : 574 km | Villa El Salvador : 547 km el más cerca |
Villa Maria Del Triunfo : 551 km | Ventanilla : 587 km | Callao : 574 km |
San Juan de Miraflores : 553 km | Los Olivos : 574 km | Puente Piedra : 583 km |
Santiago de Surco : 558 km | Chorrillos : 558 km | Trujillo : 1032 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pampamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pampamarca | ||
Pampa Aimaña 1.7 km Mesa(s) | Puente de Palo 2.2 km Bridge | Cerro Teneccacca 2.5 km Cumbre |
Pampa de Lancarolla 3.1 km Slope(s) | Cerro Chapi 3.2 km Montaña | Cerro Churcana 3.8 km Spur(s) |
Cerro Cotorca 4.1 km Spur(s) | Cerro Huiñao 4.3 km Montaña | Cerro Volcán 4.4 km Montaña |
Cerro Acco 4.5 km Spur(s) | Cerro Tacupara 5.8 km Spur(s) | Cerro Cacahuacho 6.3 km Spur(s) |
Cerro Yoqueyoque 6.7 km Spur(s) | Cerro Chaucavilca 6.7 km Spur(s) | Cerro Yuca 6.8 km Spur(s) |
Cerro Allahuay 6.8 km Montaña | Cerro Lacsa 7 km Montaña | Cerro Huallata 7.6 km Montaña |
Pampa Echunga 7.7 km Plain(s) | Puente de Palo 8.2 km Bridge | Pampa de Allahuay 8.3 km Slope(s) |
Cerro Condorcinca 8.3 km Spur(s) | Cerro Sojra 8.8 km Montaña | Cerro Eccera 8.9 km Montaña |
Cerro Siccincaya 9.1 km Montaña | Cerro Condorcencca 9.1 km Cumbre | Cerro Quimsa Orcco 9.2 km Montaña |
Lacsa Pampa 9.2 km Slope(s) | Lomada Huito 9.4 km Cresta | Cerro Huallhuanca 9.4 km Spur(s) |
Cerro Muita 9.6 km Spur(s) | Cerro Condorillo 9.9 km Spur(s) | Cerro Chillaune 9.9 km Montaña |
Lomada Huancarama 10 km Cresta | Cerro Ampacho 10.1 km Spur(s) | Cerro Ccaccapaqui 10.3 km Spur(s) |
Cerro Sanquimocco 10.5 km Spur(s) | Cerro Sachaji 10.8 km Montaña | Cerro Loccoccoy 11.4 km Spur(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pampamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pampamarca |