El distrito de Pampamarca
Localizado en el departamento de Arequipa, Pampamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pampamarca
| Dirección de la municipalidad distrital de Pampamarca | PampamarcaMunicipalidad de Pampamarca Plaza Principal S/N Pampamarca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 981632690 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pampamarca | EDWIN HUGO HUAMANI SUPA | |
Demografía del distrito de Pampamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pampamarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 032 habitantes (2024) | 76 / 1 339 | ||
| Densidad de población del distrito de Pampamarca | 1,3 hab./km² (3,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pampamarca
| Código del distrito de Pampamarca | 040805 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pampamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 171.2 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 191.5 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 210.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Pampamarca
| Superficie del distrito de Pampamarca | 78 700 hectáreas 787,00 km² (303,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pampamarca | 2 649 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.1825 Longitud: -72.9053 Latitud: 15° 10' 57'' Sur Longitud: 72° 54' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pampamarca | Actualmente, el municipio de Pampamarca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pampamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pampamarca
| Distritos que limitan con Pampamarca | ||
|---|---|---|
| Oyolo | Huaynacotas | Huaynacotas |
| Toro | ![]() | Cotahuasi |
| Toro | Cotahuasi | Cotahuasi |
| Distritos vecinos de Pampamarca | ||
| Cotahuasi 3.4 km | Huaynacotas 6.1 km | Tomepampa 8.4 km |
| Toro 9.1 km | Quechualla 16.1 km | Alca 16.3 km |
| Charcana 18.6 km | Puyca 27.2 km | Oyolo 29.9 km |
| Corculla 32.7 km | San Jose de Ushua 34.6 km | Salamanca 36.4 km |
| Sayla 37 km | Tauria 39.7 km | Chichas 40.3 km |
| Colta 41.6 km | Marcabamba 46.8 km | San Javier de Alpabamba 46.9 km |
| Lampa 47.4 km | Pausa 48.1 km | |
Distancia entre Pampamarca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 566 km | San Martin de Porres : 570 km | Ate : 559 km |
| Callao : 575 km | Villa Maria Del Triunfo : 551 km | Carabayllo : 577 km |
| Villa El Salvador : 547 km el más cerca | Santiago de Surco : 558 km | San Juan de Miraflores : 553 km |
| Puente Piedra : 583 km | Ventanilla : 587 km | Chorrillos : 556 km |
| Los Olivos : 574 km | Trujillo : 1033 km | Lurigancho : 547 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pampamarca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pampamarca | ||
| Pampa Aimaña 2.1 km Mesa(s) | Cerro Teneccacca 2.3 km Pico | Puente de Palo 2.5 km Puente |
| Cerro Chapi 3.1 km Montaña | Pampa de Lancarolla 3.5 km Pendiente(s) | Cerro Cotorca 3.9 km Espolón(es) |
| Cerro Churcana 3.9 km Espolón(es) | Cerro Acco 4.1 km Espolón(es) | Cerro Huiñao 4.3 km Montaña |
| Cerro Volcán 4.7 km Montaña | Cerro Tacupara 5.6 km Espolón(es) | Cerro Yoqueyoque 6.5 km Espolón(es) |
| Cerro Chaucavilca 6.7 km Espolón(es) | Cerro Cacahuacho 6.7 km Espolón(es) | Cerro Lacsa 6.9 km Montaña |
| Cerro Allahuay 7.1 km Montaña | Cerro Yuca 7.2 km Espolón(es) | Cerro Huallata 7.9 km Montaña |
| Puente de Palo 7.9 km Puente | Pampa Echunga 8.1 km Llanura(s) | Cerro Condorcinca 8.3 km Espolón(es) |
| Cerro Sojra 8.4 km Montaña | Pampa de Allahuay 8.5 km Pendiente(s) | Cerro Siccincaya 8.8 km Montaña |
| Lomada Huito 9.2 km Cresta | Cerro Eccera 9.2 km Montaña | Cerro Muita 9.3 km Espolón(es) |
| Cerro Huallhuanca 9.3 km Espolón(es) | Lacsa Pampa 9.3 km Pendiente(s) | Cerro Quimsa Orcco 9.4 km Montaña |
| Cerro Condorcencca 9.5 km Pico | Cerro Chillaune 9.6 km Montaña | Lomada Huancarama 9.7 km Cresta |
| Cerro Condorillo 9.8 km Espolón(es) | Cerro Ampacho 10.4 km Espolón(es) | Cerro Ccaccapaqui 10.4 km Espolón(es) |
| Cerro Sachaji 10.5 km Montaña | Cerro Sanquimocco 10.9 km Espolón(es) | Cerro Loccoccoy 11.8 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pampamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pampamarca |
