El distrito de Acora
Localizado en el departamento de Puno, Acora es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Acora por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Acora
Dirección de la municipalidad distrital de Acora | AcoraMunicipalidad de Acora Jr. Lima N° 439 Acora Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 914923219 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Acora | LUCIO ELISEO ISTAÑA RAMOS |
Demografía del distrito de Acora
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Acora | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 929 habitantes | 7 / 267 | ||
Densidad de población del distrito de Acora | 11,3 hab./km² (29,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Acora
Código del distrito de Acora | 210102 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Acora
Ciudades hermanadas con Acora | Actualmente, el municipio de Acora no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Acora no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Acora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 68.4 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 195.2 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 237 km |
---|
Territorio del distrito de Acora
Superficie del distrito de Acora | 193 700 hectáreas 1937,00 km² (747,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Acora | 3 848 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -15.9736 Longitud: -69.7975 Latitud: 15° 58' 25'' Sur Longitud: 69° 47' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Acora
Distritos que limitan con Acora | ||
---|---|---|
Plateria | Plateria | Amantani |
Plateria | ![]() | Ilave |
Pichacani | Ilave | Ilave |
Distritos vecinos de Acora | ||
Plateria 4.7 km | Chucuito 13.3 km | Ilave 21.2 km |
Puno 28.8 km | Pilcuyo 30.1 km | Pichacani 34.7 km |
Amantani 36.2 km | Capachica 36.9 km | Paucarcolla 37.6 km |
Huata 44.1 km | Juli 45 km | Tiquillaca 46.1 km |
Coata 47.7 km | Atuncolla 48.8 km |
Distancia entre Acora y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 894 km | San Martin de Porres : 898 km | Ate : 886 km |
Comas : 902 km | Callao : 904 km | Villa Maria Del Triunfo : 880 km |
Villa El Salvador : 877 km el más cerca | Carabayllo : 904 km | San Juan de Miraflores : 882 km |
Santiago de Surco : 887 km | Puente Piedra : 910 km | Ventanilla : 913 km |
Chorrillos : 888 km | Los Olivos : 902 km | Trujillo : 1332 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Acora
en el territorio y en los alrededores del distrito de Acora | ||
Acorapampa 3.4 km Plain(s) | Cerro Sutoco 4.2 km Montaña | Pamatuma 4.9 km Zona |
Cerro Pichuña 5.7 km Montaña | Cerro Kaakaa 6.1 km Montaña | Cerro Ullacache 7.5 km Montaña |
Cerro Ccota 7.7 km Montaña | Cerro Caltanique 8.7 km Montaña | Cerro Acahua 8.7 km Montaña |
Pampa Hayahaya 9 km Plain(s) | Cerro Michuacane 9.1 km Montaña | Pirapampa 9.4 km Plain(s) |
Cerro Liliane 9.6 km Montaña | Isla Quipatahua 10 km Isla | Cerro Caracamani 10.2 km Montaña |
Cerro Yanquiri 10.7 km Montaña | Taronepampa 10.7 km Plain(s) | Cerro Canzani 10.8 km Montaña |
Cerro Ancoacolaya 11 km Montaña | Pampa Yanacama 11.1 km Plain(s) | Cerro Potojani 11.9 km Montaña |
Pampa Santa Rosa 12.2 km Plain(s) | Cerro Chullumpe 12.4 km Montaña | Cerro Piñane 12.6 km Montaña |
Península Socca 13.3 km Peninsula | Cerro Cauraycollo 13.8 km Montaña | Cerro Cruzollo 14.1 km Montaña |
Cerro Sutoja 14.6 km Montaña | Cerro Atojja 14.8 km Montaña | Península Chucuito 15.6 km Peninsula |
Cerro Inquincho 15.7 km Montaña | Cerro Huinuyo 15.9 km Montaña | Cerro Cillacerca 16 km Montaña |
Ichupampa 16.2 km Plain(s) | Cerro Pichucani 16.3 km Montaña | Cerro Pichurata 16.6 km Montaña |
Cerro Cuaraya 17.3 km Montaña | Isla Escata 18.1 km Isla | Tucsahahuirapampa 18.1 km Plain(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Acora
Ninguna actividad registrada para el municipio de Acora |