El distrito de Paucarcolla
Localizado en el departamento de Puno, Paucarcolla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Paucarcolla
| Dirección de la municipalidad distrital de Paucarcolla | PaucarcollaMunicipalidad de Paucarcolla Plaza de Armas N° 104 Paucarcolla Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 942427441 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Paucarcolla | HERMENEGILDO LLANQUE ROJAS | |
Demografía del distrito de Paucarcolla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Paucarcolla | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 910 habitantes (2024) | 64 / 811 | ||
| Densidad de población del distrito de Paucarcolla | 22,3 hab./km² (57,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Paucarcolla
| Código del distrito de Paucarcolla | 210110 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Paucarcolla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 32.9 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 176.3 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 258 km |
|---|
Territorio del distrito de Paucarcolla
| Superficie del distrito de Paucarcolla | 17 500 hectáreas 175,00 km² (67,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Paucarcolla | 3 864 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -15.7456 Longitud: -70.0561 Latitud: 15° 44' 44'' Sur Longitud: 70° 3' 22'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Paucarcolla | Actualmente, el municipio de Paucarcolla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Paucarcolla no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Paucarcolla
| Distritos que limitan con Paucarcolla | ||
|---|---|---|
| Atuncolla | Atuncolla | Huata |
| Atuncolla | ![]() | Puno |
| Tiquillaca | Puno | Puno |
| Distritos vecinos de Paucarcolla | ||
| Puno 11.1 km | Atuncolla 11.3 km | Tiquillaca 15.1 km |
| Huata 17.1 km | Caracoto 20.2 km | Coata 22.5 km |
| Vilque 22.9 km | Chucuito 24.4 km | Capachica 26.7 km |
| Juliaca 29.3 km | Cabana 30.3 km | Mañazo 31.6 km |
| Plateria 32.9 km | Cabanillas 33.5 km | Cabanilla 34 km |
| Pusi 36.4 km | Amantani 37.5 km | San Miguel 37.6 km |
| Acora 37.6 km | Pichacani 45.2 km | Caminaca 46.9 km |
Distancia entre Paucarcolla y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 858 km | San Martin de Porres : 862 km | Ate : 849 km |
| Callao : 869 km | Villa Maria Del Triunfo : 844 km | Carabayllo : 867 km |
| Villa El Salvador : 841 km | Santiago de Surco : 851 km | San Juan de Miraflores : 846 km |
| Puente Piedra : 873 km | Ventanilla : 877 km | Chorrillos : 850 km |
| Los Olivos : 866 km | Trujillo : 1295 km | Lurigancho : 834 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Paucarcolla
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Paucarcolla | ||
| Cerro Santa Vila 3.7 km Montaña | Cerro Ylpa 4.9 km Montaña | Cerro Pucará 5.5 km Montaña |
| Cerro Cuaquira 6.1 km Montaña | Cerro Viscachane 6.2 km Montaña | Cerro Pacoara 6.5 km Montaña |
| Cerro Llalla-huani 6.5 km Montaña | Cerro Sombreroni 6.8 km Montaña | Cerro Corona 8.4 km Montaña |
| Cerro Chunca-llama 9 km Montaña | Rumpo-orcco 10.3 km Montaña | Cerro Potopone 10.3 km Montaña |
| Cerro Socosani 10.9 km Montaña | Cerro Pucará 11.3 km Montaña | Isla Estoves 11.3 km Isla |
| Cerro Oroccalca 12.1 km Montaña | Isla Capitán Espinar 13.1 km Isla | Cerro Tilili 13.1 km Montaña |
| Cerro Pucará 13.3 km Montaña | Cerro Charapura 13.8 km Montaña | Cerro Tusllata 14 km Montaña |
| Cerro Vilcas 15.9 km Montaña | Cerro Ojerana 16.5 km Montaña | Cerro Sullata 16.6 km Montaña |
| Cerro Vizcachane 17.2 km Montaña | Cerro Amarillo 17.4 km Montaña | Cerro Chullunquiani 17.8 km Montaña |
| Cerro Quequesane 18.3 km Montaña | Cerro Tisnullo 19.1 km Montaña | Cerro Taamaliri 19.1 km Montaña |
| Cerro Pucará 19.2 km Montaña | Cerro Cancharani 19.3 km Montaña | Cerro Putina 19.8 km Montaña |
| Cerro Luripunco 19.8 km Montaña | Cerro Pisaqquerini 20.4 km Colina | Cerro Pisaccani 20.9 km Montaña |
| Ichupampa 21.4 km Llanura(s) | Cerro Quiviane 21.5 km Montaña | Cerro Chuaña 22.5 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Paucarcolla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Paucarcolla |
