El distrito de Baños
Localizado en el departamento de Huánuco, Baños es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Baños
| Dirección de la municipalidad distrital de Baños | BañosMunicipalidad de Baños Jr. Marañón S/N - Plaza de Armas Baños Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 623020 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Baños | KIKO RONALD SANCHEZ BERNARDO | |
Demografía del distrito de Baños
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Baños | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 046 habitantes (2024) | 74 / 1 335 | ||
| Densidad de población del distrito de Baños | 5,4 hab./km² (14,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Baños
| Código del distrito de Baños | 101002 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Baños
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Huánuco |
| Provincia | Lauricocha |
Medios de transporte en Baños
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 62.2 km Aeropuerto de Tingo María 118.6 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 124.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Baños
| Superficie del distrito de Baños | 19 300 hectáreas 193,00 km² (74,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Baños | 3 442 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.0764 Longitud: -76.7356 Latitud: 10° 4' 35'' Sur Longitud: 76° 44' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Baños | Actualmente, el municipio de Baños no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Baños no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Baños
| Distritos que limitan con Baños | ||
|---|---|---|
| La Uniòn | Jivia | Jivia |
| Queropalca | ![]() | Jivia |
| Queropalca | Jesus | Jesus |
| Distritos vecinos de Baños | ||
| Jivia 8.5 km | Jesus 11.4 km | Rondos 11.4 km |
| San Francisco de Asis 12.9 km | Queropalca 14 km | San Miguel de Cauri 14.1 km |
| Choras 23.3 km | Chacabamba 23.8 km | Margos 24.6 km |
| Yacus 27.2 km | Cahuac 27.4 km | San Pedro de Chaulan 27.5 km |
| Chavinillo 28 km | La Uniòn 28.5 km | Ripan 28.6 km |
| Huallanca 29.9 km | Yarumayo 30.4 km | Obas 32.2 km |
| Jacas Chico 33.1 km | Sillapata 35.9 km | Aparicio Pomares 37.8 km |
Distancia entre Baños y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 219 km | San Martin de Porres : 220 km | Ate : 218 km |
| Callao : 226 km | Villa Maria Del Triunfo : 233 km | Carabayllo : 204 km |
| Villa El Salvador : 239 km | Santiago de Surco : 232 km | San Juan de Miraflores : 234 km |
| Puente Piedra : 203 km el más cerca | Ventanilla : 205 km | Chorrillos : 236 km |
| Los Olivos : 216 km | Trujillo : 335 km | Lurigancho : 207 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Baños
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Baños | ||
| Cerro Calash 1.9 km Montaña | Loma Portachuelo 2.1 km Montaña | Cerro Cara Machay 2.7 km Montaña |
| Cerro Ocjsharagra 3 km Montaña | Cerro Curish 3.2 km Montaña | Cerro Chaga 3.9 km Montaña |
| Cerro Huamanjirca 5.1 km Montaña | Cerro Mojón 5.4 km Montaña | Cerro Pogoj 5.4 km Montaña |
| Cerro Mamajirca 5.6 km Montaña | Cerro Yanachuccho 5.7 km Montaña | Cerro Vara Vara 5.7 km Montaña |
| Loma Huanqui 5.9 km Montaña | Callapa 6 km Localidad | Cerros Diablomacha 6.2 km Montañas |
| Cerro Cruzpunta 6.9 km Montaña | Cerro Losa 6.9 km Montaña | Cerro Yanan Punta 7.1 km Montaña |
| Cerro Llamayuparnan 7.6 km Montaña | Cerro Tucapa 7.8 km Montaña | Cerro Potrero 7.9 km Montaña |
| Loma Sacramachay 8 km Colina | Cerro Lancana 8.5 km Montaña | Cerro Hucagaga 8.7 km Espolón(es) |
| Cerro Chogoragra 8.9 km Montaña | Cerro Paucarmarca 8.9 km Montaña | Cerro Chogoragra 9.2 km Montaña |
| Cerro Malacotos 9.5 km Montaña | Cerro Carhuas 9.8 km Montaña | Cerro Vala 9.8 km Montaña |
| Cerro Pinculloc 9.9 km Montaña | Cerro Antapita 10.1 km Montaña | Cerro Allpapitec 10.2 km Montaña |
| Cerro Siqui 10.3 km Montaña | Cerro Sayhuapunta 10.6 km Espolón(es) | Cerro Atahuillca 11.2 km Montaña |
| Cerro Huiruhuiru 11.2 km Montaña | Cerro Tala 11.5 km Montaña | Cerro Cuncayoc 11.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Baños
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Baños |
