El distrito de Jesus
Localizado en el departamento de Cajamarca, Jesus es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jesus por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Jesus
Dirección de la municipalidad distrital de Jesus | JesusMunicipalidad de Jesus Jr. Grau N° 621 Jesus Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 993306492 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jesus | MARCO ANTONIO RUIZ ORTIZ |
Demografía del distrito de Jesus
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jesus | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 813 habitantes | 18 / 331 | ||
Densidad de población del distrito de Jesus | 56,8 hab./km² (147,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jesus
Código del distrito de Jesus | 060106 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Jesus
Ciudades hermanadas con Jesus | Actualmente, el municipio de Jesus no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Jesus no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jesus
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 17.1 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 123.5 km Aeropuerto de Chachapoyas 129.7 km |
---|
Territorio del distrito de Jesus
Superficie del distrito de Jesus | 29 600 hectáreas 296,00 km² (114,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jesus | 2 568 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.24556 Longitud: -78.3778 Latitud: 7° 14' 44'' Sur Longitud: 78° 22' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jesus
Distritos que limitan con Jesus | ||
---|---|---|
Llacanora | Namora | Namora |
Llacanora | ![]() | Namora |
San Juan | Matara | Matara |
Distritos vecinos de Jesus | ||
Namora 7.6 km | Llacanora 8 km | Matara 12.7 km |
Los Baños Del Inca 13.3 km | San Juan 14.3 km | Asuncion 18 km |
Encañada 18.1 km | Cajamarca 18.2 km | Gregorio Pita 24.2 km |
Pedro Galvez 25 km | Cachachi 25.6 km | Cospan 27.2 km |
Ichocan 30.5 km | Magdalena 30.8 km | Chancay 32.2 km |
Chetilla 34.3 km | Eduardo Villanueva 36.7 km | Jose Sabogal 37.7 km |
Jose Manuel Quiroz 38.7 km | Sorochuco 39.7 km | Sayapullo 40.2 km |
Distancia entre Jesus y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 553 km | San Martin de Porres : 552 km | Ate : 556 km |
Comas : 544 km | Callao : 553 km | Villa Maria Del Triunfo : 569 km |
Villa El Salvador : 575 km | Carabayllo : 538 km | San Juan de Miraflores : 569 km |
Santiago de Surco : 566 km | Puente Piedra : 534 km | Ventanilla : 533 km |
Chorrillos : 568 km | Los Olivos : 547 km | Trujillo : 120 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jesus
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jesus | ||
Cerro Collatán 12.3 km Montaña | Cerro Colloadar 24.2 km Montaña | Pampa Chaqui 27.7 km Plain(s) |
Cerro Collpa Conga 27.8 km Montaña | Yerba Buena 28.5 km Locality | Cerro Yanacocha 28.5 km Montaña |
Cerro Cocho Orco 29 km Montaña | Cerro Lisio 29 km Montaña | Cerro Punrre 29.4 km Montaña |
Cerro Huachhua 29.4 km Montaña | Pampa Huachhua Pampa 29.5 km Plain(s) | Señal Guaguayo 29.9 km Triangulation station |
Cerro Yerba Buena 30 km Montaña | Cerro Guaguayo 30.1 km Montaña | Cerro Quinua Cucho 30.1 km Montaña |
Cerro Chaquecocha 30.3 km Montaña | Cerro Alto Machay 30.5 km Montaña | Cerro Carachugo 30.5 km Montaña |
Cerro Las Palmas 30.6 km Montaña | Cerro Quengomayo 30.7 km Montaña | Cerro Alcayhuasi 30.8 km Montaña |
Cerros Majoma 30.9 km Montañas | Cerro Carhuaconga 31.2 km Montaña | Cerro Viscacha 31.3 km Montaña |
Cerro Cayreg 31.3 km Montaña | Cerros Quecher 31.4 km Montañas | Cerro Huamish 31.5 km Montaña |
Cerro Hilorico 31.5 km Montaña | Cerro Escalón 31.6 km Montaña | Cerro Caparrosa 31.7 km Montaña |
Cerro Suyturume 31.8 km Montaña | Cerro Puchanes 32 km Montaña | Cerro Azufre 32.1 km Montaña |
Cerro Pabellón 32.2 km Montaña | Cerro Cutiquera 32.3 km Montaña | Cerro Rondo Cashima 32.5 km Montaña |
Cerro Lluñiranra 32.6 km Montaña | Pampa Pampa Larga 32.7 km Plain(s) | Cerro Mesas 32.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jesus
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesus |