El distrito de Barranca
Localizado en el departamento de Lima, Barranca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Barranca
| Dirección de la municipalidad distrital de Barranca | BarrancaMunicipalidad de Barranca Jr. Zavala N° 500 Barranca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2355721 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Barranca | LUIS EMILIO UENO SAMANAMUD | |
Demografía del distrito de Barranca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Barranca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 77 186 habitantes (2024) | 29 / 84 | ||
| Densidad de población del distrito de Barranca | 482,4 hab./km² (1 249,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Barranca
| Código del distrito de Barranca | 150201 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Barranca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 157.6 km Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 158.1 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 196.7 km |
|---|
Territorio del distrito de Barranca
| Superficie del distrito de Barranca | 16 000 hectáreas 160,00 km² (61,78 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Barranca | 74 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.7533 Longitud: -77.765 Latitud: 10° 45' 12'' Sur Longitud: 77° 45' 54'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Barranca | Actualmente, el municipio de Barranca no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Barranca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Barranca
| Distritos que limitan con Barranca | ||
|---|---|---|
| Pativilca | Pativilca | Cochas |
| Pativilca | ![]() | Supe Puerto |
| Supe Puerto | Supe Puerto | |
| Distritos vecinos de Barranca | ||
| Supe Puerto 5.2 km | Supe 7 km | Pativilca 7 km |
| Paramonga 11.2 km | Vegueta 32.3 km | Huaura 39 km |
| Caleta de Carquin 40 km | Santa Maria 41.4 km | Hualmay 41.8 km |
| Huacho 42.3 km | Cochas 44.4 km | |
Distancia entre Barranca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 164 km | San Martin de Porres : 162 km | Ate : 169 km |
| Callao : 161 km | Villa Maria Del Triunfo : 181 km | Carabayllo : 150 km |
| Villa El Salvador : 186 km | Santiago de Surco : 176 km | San Juan de Miraflores : 180 km |
| Puente Piedra : 145 km | Ventanilla : 143 km el más cerca | Chorrillos : 178 km |
| Los Olivos : 157 km | Trujillo : 326 km | Lurigancho : 176 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Barranca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Barranca | ||
| Pichito 1.5 km Punto | Punta Cerro Colorado 2 km Punto | Punta San Pedro 3.3 km Punto |
| Punta Guamayo 5.3 km Punto | Punta Supe 5.8 km Punto | Pampa Antival 6.2 km Llanura(s) |
| Islas Señil 6.7 km Islas | Punta El Áspero 7.5 km Punto | Cerro Pativilca 8 km Colina |
| Cerro Barranquino 8.2 km Colina | Pampa de Vinto 9.7 km Llanura(s) | Cerro Picacho 10.3 km Colina |
| Cerro del Imán 11.9 km Colina | Cerro Lampay 12 km Colina | Punta La Viuda 14 km Punto |
| Cerro Pan de Azúcar 14.2 km Colina | Cerro Roncador 14.5 km Colina | Cerro Mirador 14.9 km Colina |
| Cerro Pacar 15.1 km Colina | Punta La Capilla 15.1 km Punto | Punta Viño Grande 16.3 km Punto |
| Cerro Valdivia 16.4 km Colina | Cerro Purmacana 16.8 km Colina | Cerros Cacshahuaman 17.1 km Montañas |
| Pampa Medio Mundo 18.4 km Llanura(s) | Pampa Litera 18.5 km Llanura(s) | Viño Chico 18.6 km Punto |
| Cerro del Tutumo 18.9 km Colina | Cerro Los Taros 19.1 km Colina | Cerro Chusín 20.3 km Colina |
| Punta Litera 20.5 km Punto | Islas Litera 20.5 km Islas | Cerro Garrapata 20.5 km Colina |
| Cerro Pichus Bajo 20.6 km Montaña | Cerro Huata 20.8 km Colina | Cerro Churlín 20.9 km Colina |
| Pampa Colorada 21.1 km Llanura(s) | Cerro Botija 21.8 km Montaña | Cerro Quilsca 22.2 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Barranca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Barranca |
