El distrito de Hualmay
Localizado en el departamento de Lima, Hualmay es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Hualmay
| Dirección de la municipalidad distrital de Hualmay | HualmayMunicipalidad de Hualmay Av. Domingo Mandamiento N° 710 Hualmay Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2328340 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Hualmay | REYNALDO FRANCISCO CHERREPANO MANRIQUE | |
Demografía del distrito de Hualmay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Hualmay | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 29 905 habitantes (2024) | 44 / 184 | ||
| Densidad de población del distrito de Hualmay | 4 272,1 hab./km² (11 064,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Hualmay
| Código del distrito de Hualmay | 150805 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Hualmay
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 116.5 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 194.8 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 205.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Hualmay
| Superficie del distrito de Hualmay | 700 hectáreas 7,00 km² (2,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Hualmay | 47 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -11.0967 Longitud: -77.6131 Latitud: 11° 5' 48'' Sur Longitud: 77° 36' 47'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Hualmay | Actualmente, el municipio de Hualmay no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Hualmay no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Hualmay
| Distritos que limitan con Hualmay | ||
|---|---|---|
| Caleta de Carquin | Caleta de Carquin | Santa Maria |
| Caleta de Carquin | ![]() | Huacho |
| Huacho | Huacho | |
| Distritos vecinos de Hualmay | ||
| Huacho 0.6 km | Caleta de Carquin 2.2 km | Santa Maria 2.8 km |
| Huaura 3.7 km | Vegueta 9.5 km | Supe 35.5 km |
| Supe Puerto 36.6 km | Barranca 41.8 km | Sayan 45.8 km |
| Pativilca 48.8 km | ||
Distancia entre Hualmay y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 123 km | San Martin de Porres : 120 km | Ate : 128 km |
| Callao : 119 km | Villa Maria Del Triunfo : 139 km | Carabayllo : 109 km |
| Villa El Salvador : 144 km | Santiago de Surco : 134 km | San Juan de Miraflores : 138 km |
| Puente Piedra : 104 km | Ventanilla : 102 km el más cerca | Chorrillos : 137 km |
| Los Olivos : 116 km | Trujillo : 368 km | Lurigancho : 137 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Hualmay
| Ciudad Sagrada de Caral-Supe Cultural |
los alrededores del distrito de Hualmay
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Hualmay | ||
| Punta Carquín 2.2 km Punto | Punta La Viuda 2.9 km Punto | Puerto de Huacho 3 km Puerto |
| Cerro Centinela 3.7 km Colina | La Torta 4 km Punto | Cerro Los Negritos 4 km Colina |
| La Torta 4.7 km Localidad | Playa La Redonda 5.1 km Playa | Isla El Lobillo 5.2 km Isla |
| Cerros Colorado Grande 6.1 km Colinas | Cerro El Toro 6.9 km Colina | Cerro Anconcillo 7.4 km Colina |
| Playa Chica 7.7 km Playa | Mal Paso 7.8 km Punto | La Tablada 7.8 km Área |
| Playa El Colorado 8.2 km Playa | Pampa Banduria 8.4 km Llanura(s) | Pardela 9.8 km Área |
| Pampa Ánimas 10.2 km Llanura(s) | Isla San Martín 10.6 km Isla | Punta Végueta 10.6 km Punto |
| Pampas de Rontoy 11.7 km Llanura(s) | Cerro Miramar 12.2 km Colina | Cerros San Cristóbal 12.5 km Colinas |
| Pampa Algarrobal 12.6 km Llanura(s) | Cerro Muralla 12.8 km Colina | Los Cochinos 13 km Colinas |
| Cerros Colorado Chico 13.1 km Montañas | Punta Quilca 13.4 km Punto | Playa Paraíso 13.5 km Playa |
| Playa El Yate 13.5 km Playa | Punta Cocoe 13.5 km Punto | Playa Cocoe 14 km Playa |
| Punta Bayas 14 km Punto | Puerto Viejo 14 km Área | Islotes Choacan 14.1 km Islas |
| Cerro San Juan 14.2 km Colina | Pampa Playa Chica 14.3 km Llanura(s) | Playa Tartacay 15.3 km Playa |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Hualmay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Hualmay |
