El distrito de Bernal
Localizado en el departamento de Piura, Bernal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Bernal por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Bernal
Dirección de la municipalidad de Bernal | BernalMunicipalidad de Bernal Jr. Comercio N° 420 Bernal Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 07396815675 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Bernal | FROILAN AYALA LORO |
Demografía del distrito de Bernal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Bernal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 276 Habitantes | 45 / 668 | ||
Densidad de la población del distrito de Bernal | 103,9 hab./km² (269,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Bernal
Código del distrito de Bernal | 200803 |
---|
El distrito de Bernal
Ciudades hermanadas con Bernal | Actualmente, el municipio de Bernal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Bernal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Bernal
Aeropuerto | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Guillermo Concha Iberico 31.4 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Víctor Montes Arias 113.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 179.2 km |
---|
Territorio del distrito de Bernal
Superficie del distrito de Bernal | 7 000 hectáreas 70,00 km² (27,03 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Bernal | 15 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.45861 Longitud: -80.7417 Latitud: 5° 27' 31'' Sur Longitud: 80° 44' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Bernal
Distritos que limitan con Bernal | ||
---|---|---|
Bellavista de la Union | Bellavista de la Union | El Tallan |
Rinconada Llicuar | ![]() | Cristo Nos Valga |
Rinconada Llicuar | Rinconada Llicuar | Cristo Nos Valga |
Distritos vecinos de Bernal | ||
Rinconada Llicuar 2.5 km | Bellavista de la Union 2.5 km | Cristo Nos Valga 4.4 km |
Vice 5.5 km | La Uniòn 6.3 km | El Tallan 8.7 km |
La Arena 12.9 km | Sechura 14.2 km | Cura Mori 17.7 km |
Catacaos 22.7 km | Veintiseis de Octubre 31.5 km | Castilla 31.5 km |
Piura 31.8 km |
Distancia entre Bernal y las principales ciudades del país
Lima : 839 km | San Juan de Lurigancho : 839 km | San Martin de Porres : 836 km |
Ate : 843 km | Comas : 830 km | Villa El Salvador : 860 km |
Villa Maria Del Triunfo : 855 km | Ventanilla : 817 km | Callao : 835 km |
San Juan de Miraflores : 854 km | Los Olivos : 832 km | Puente Piedra : 819 km |
Santiago de Surco : 850 km | Chorrillos : 851 km | Trujillo : 351 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Bernal
en el territorio y en los alrededores del distrito de Bernal | ||
Pampa Sixto 6.2 km Plain(s) | Altos Negros 10.1 km Cerro | Médanos Solsol 12.4 km Dune(s) |
Médano Cacho de Toro 12.8 km Dune(s) | Vilchez 12.9 km Sand area | Vega Los Amarillos 14.7 km Plain(s) |
Médanos Tres Brazos 15.2 km Dune(s) | Vega Salitral 15.2 km Plain(s) | Bocana San Pedro 15.5 km Zona |
Chuchal Amarillo 15.9 km Locality | Cerro Chuchal Amarillo 16 km Colina | Pampa Blanca Chutuco 17 km Plain(s) |
Vegones 17 km Sand area | Pampa Monte Triste 17.4 km Plain(s) | Pandero 18.1 km Zona |
Los Médanos 18.9 km Dune(s) | Loma Blanca 21.2 km Colina | Los Médanos 21.6 km Zona |
Playa Palo Parado 21.8 km Beach | Médano Blanco 22.2 km Dune(s) | El Barco 22.4 km Zona |
Brazo Ramón 22.9 km Pan | Playa Constante 24.8 km Beach | La Pava 25 km Zona |
Duna Julian Chico 26.7 km Dune(s) | Pampa Las Salinas 26.7 km Plain(s) | Pampa Monte Jacinto 26.8 km Plain(s) |
Monte Obscuro 28.6 km Colina | Pampas El Colorado 29 km Plain(s) | Loma Tierra Colorada 29.8 km Cerro |
Lomadas de Cuevin 30.1 km Cerro | Duna Julian Grande 30.2 km Dune(s) | La Picuda 30.5 km Colina |
Monte Redondo 30.6 km Zona | Pampa Salvador 30.6 km Plain(s) | Cerro Pan de Azufre 30.6 km Colina |
Árbol del Padre 31.2 km Zona | Playa Las Delicias 31.4 km Beach | Altos Lagarto 31.5 km Cerro |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Bernal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bernal |