El distrito de Cabana
Localizado en el departamento de Áncash, Cabana es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cabana por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cabana
Dirección de la municipalidad distrital de Cabana | CabanaMunicipalidad de Cabana Plaza de Armas N° 103 Cabana Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 043977234589 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cabana | MANUEL SANTIAGO HIDALGO SIFUENTES |
Demografía del distrito de Cabana
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cabana | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 724 habitantes | 70 / 1 172 | ||
Densidad de población del distrito de Cabana | 18,9 hab./km² (49,0 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cabana
Código del distrito de Cabana | 021501 |
---|
El distrito de Cabana
Ciudades hermanadas con Cabana | Actualmente, el municipio de Cabana no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Cabana no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cabana
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 101.6 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 115.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 126 km |
---|
Territorio del distrito de Cabana
Superficie del distrito de Cabana | 14 400 hectáreas 144,00 km² (55,60 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cabana | 3 229 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.39278 Longitud: -78.0092 Latitud: 8° 23' 34'' Sur Longitud: 78° 0' 33'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cabana
Distritos que limitan con Cabana | ||
---|---|---|
Bolognesi | Bolognesi | Huandoval |
Bolognesi | ![]() | Huandoval |
Tauca | Tauca | Aco |
Distritos vecinos de Cabana | ||
Bolognesi 6.5 km | Huandoval 7.9 km | Tauca 9.2 km |
Huacaschuque 9.6 km | Llapo 14 km | Pallasca 15.6 km |
Santa Rosa 16.3 km | Lacabamba 19.2 km | Aco 20.6 km |
Cusca 20.8 km | Conchucos 22.1 km | Mollepata 22.9 km |
Corongo 23.2 km | Bambas 23.4 km | Mollebamba 25 km |
Yupan 25.2 km | Pampas 25.3 km | Angasmarca 29.4 km |
Yanac 29.7 km | La Pampa 32.2 km | Santiago de Chuco 33 km |
Distancia entre Cabana y los principales distritos de Perú
Lima : 420 km | San Juan de Lurigancho : 419 km | San Martin de Porres : 418 km |
Ate : 422 km | Comas : 411 km | Villa El Salvador : 441 km |
Villa Maria Del Triunfo : 436 km | Ventanilla : 399 km | Callao : 419 km |
San Juan de Miraflores : 435 km | Los Olivos : 414 km | Puente Piedra : 400 km |
Santiago de Surco : 432 km | Chorrillos : 434 km | Trujillo : 117 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cabana
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cabana |