El distrito de Llapo
Localizado en el departamento de Áncash, Llapo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Llapo por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Llapo
Dirección de la municipalidad distrital de Llapo | LlapoMunicipalidad de Llapo Jr. Ayancuri S/N Mz. Y Lt. 2 – Plaza de Armas Llapo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 964232476 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Llapo | EMPERADOR ORTENCIO VEGA ALVA |
Demografía del distrito de Llapo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Llapo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 607 habitantes | 141 / 1 611 | ||
Densidad de población del distrito de Llapo | 19,6 hab./km² (50,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Llapo
Código del distrito de Llapo | 021507 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Llapo
Ciudades hermanadas con Llapo | Actualmente, el municipio de Llapo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Llapo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Llapo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 88.5 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 104.8 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 126.9 km |
---|
Territorio del distrito de Llapo
Superficie del distrito de Llapo | 3 100 hectáreas 31,00 km² (11,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Llapo | 3 416 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.51444 Longitud: -78.0419 Latitud: 8° 30' 52'' Sur Longitud: 78° 2' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Llapo
Distritos que limitan con Llapo | ||
---|---|---|
Bolognesi | Tauca | Tauca |
Santa Rosa | ![]() | Tauca |
Santa Rosa | Santa Rosa | Bambas |
Distritos vecinos de Llapo | ||
Santa Rosa 3.2 km | Tauca 5 km | Bambas 11.2 km |
Yupan 14 km | Cabana 14 km | Corongo 17.1 km |
Aco 18.2 km | Bolognesi 18.3 km | Cusca 19.7 km |
Huandoval 21.7 km | La Pampa 22.6 km | Yanac 22.7 km |
Huacaschuque 23.5 km | Macate 27.5 km | Yuracmarca 29.1 km |
Pallasca 29.5 km | Lacabamba 32.4 km | Conchucos 34.4 km |
Mollepata 36.9 km | Mollebamba 39 km | Pampas 39 km |
Distancia entre Llapo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 407 km | San Martin de Porres : 406 km | Ate : 410 km |
Comas : 398 km | Callao : 407 km | Villa Maria Del Triunfo : 423 km |
Villa El Salvador : 429 km | Carabayllo : 392 km | San Juan de Miraflores : 423 km |
Santiago de Surco : 420 km | Puente Piedra : 388 km | Ventanilla : 387 km |
Chorrillos : 422 km | Los Olivos : 401 km | Trujillo : 118 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Llapo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Llapo | ||
La Florida 1.5 km Locality | Cerro Ogollpampa 2.5 km Montaña | Cerro Murio 2.9 km Slope(s) |
Los Andenes 2.9 km Locality | Cerro Uchuncangallo Grande 4 km Montaña | Cerro Huamani 4 km Montaña |
Cerro Ayancuri 4.1 km Montaña | Cerro Mancacoto 4.9 km Montaña | Cerro Paja Amarilla 5.5 km Montaña |
Cerro Paralacra 5.9 km Montaña | Cerro Pacta 6.3 km Spur(s) | Cerro Huachacayoc 6.4 km Montaña |
Ocallama 6.6 km Locality | Cerro Colcapampa 6.8 km Montaña | Cerro Loma La Flor 7.1 km Montaña |
Cerro San António 7.5 km Montaña | Cerro Alto Puntash 8.4 km Montaña | Cerro Carhuacasha 8.8 km Spur(s) |
Cerro Tingo Pallaquish 9.6 km Spur(s) | Cerro Los Romeros 9.9 km Montaña | Cerro Santo Toribio 10 km Montaña |
Cerro Centenario 10.7 km Montaña | Cerro Combe 11.3 km Montaña | Cerro Loma Grande Piñito 12.4 km Montaña |
Cerro Yanaquesque 12.7 km Montaña | Cerro Los Calapachos 12.9 km Spur(s) | Cerro Las Lomas 13.1 km Montaña |
Cerro Paquec 14.1 km Montaña | Cerro Trincheras 15.2 km Slope(s) | Cerro Piedra Grande 16.6 km Montaña |
Mirador Estación 18.4 km Estación de triangulación | Huayna Taquipón 18.5 km Locality | Cardas 19.4 km Locality |
Ulto 20.7 km Locality | Cerro Sillacata 21 km Montaña | Cerro Olleros 21.3 km Cresta |
Tuypa Rumi 21.4 km Locality | Loma Colorada 21.4 km Locality | Puente Shacsha 21.6 km Bridge |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Llapo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Llapo |