El distrito de Cajacay
Localizado en el departamento de Áncash, Cajacay es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Cajacay
| Dirección de la municipalidad distrital de Cajacay | CajacayMunicipalidad de Cajacay Av. Andrés Avelino Cáceres N° 184 Cajacay Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 969916709 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Cajacay | FELIPE SANTOS LAZARO SANDOVAL | |
Demografía del distrito de Cajacay
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cajacay | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 909 habitantes (2024) | 83 / 1 124 | ||
| Densidad de población del distrito de Cajacay | 9,9 hab./km² (25,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Cajacay
| Código del distrito de Cajacay | 020505 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Cajacay
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 91.6 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 138.8 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 163.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Cajacay
| Superficie del distrito de Cajacay | 19 300 hectáreas 193,00 km² (74,52 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Cajacay | 2 616 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.1553 Longitud: -77.4397 Latitud: 10° 9' 19'' Sur Longitud: 77° 26' 23'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Cajacay | Actualmente, el municipio de Cajacay no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Cajacay no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Cajacay
| Distritos que limitan con Cajacay | ||
|---|---|---|
| Marca | Pampas Chico | Pampas Chico |
| Antonio Raymondi | ![]() | Pampas Chico |
| Antonio Raymondi | Antonio Raymondi | Huayllacayan |
| Distritos vecinos de Cajacay | ||
| Antonio Raymondi 3.1 km | Pampas Chico 6.7 km | Marca 8.4 km |
| Huayllacayan 9.8 km | Huayllapampa 15.3 km | Congas 20.1 km |
| Tapacocha 21.4 km | Llacllin 22 km | Cotaparaco 24.2 km |
| San Pedro 24.5 km | Colquioc 25.7 km | Pararin 26.1 km |
| Ocros 27.9 km | Cochapeti 29.3 km | Ticllos 29.5 km |
| San Miguel de Corpanqui 30.1 km | Chiquian 31.2 km | Santiago de Chilcas 32.4 km |
| Huasta 32.6 km | Aquia 33.8 km | Cajamarquilla 34.5 km |
Distancia entre Cajacay y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 214 km | San Martin de Porres : 213 km | Ate : 216 km |
| Callao : 215 km | Villa Maria Del Triunfo : 230 km | Carabayllo : 198 km |
| Villa El Salvador : 236 km | Santiago de Surco : 227 km | San Juan de Miraflores : 230 km |
| Puente Piedra : 195 km el más cerca | Ventanilla : 195 km | Chorrillos : 230 km |
| Los Olivos : 208 km | Trujillo : 288 km | Lurigancho : 214 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Cajacay
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Cajacay | ||
| Curan 1.4 km Localidad | Cerro Picro 1.6 km Montaña | Cerro Shushín 2.3 km Montaña |
| Cerro Pueblo Viejo 2.6 km Montaña | Cerro Raquia 2.8 km Montaña | Cerro Tapiac 3.6 km Montaña |
| Cerro Ocsha 3.7 km Montaña | Cerro Tejahuay 4.5 km Montaña | Cerro Lapra 4.6 km Montaña |
| Cerro Huirac 4.7 km Montaña | Cerro Palpín 4.8 km Montaña | Cerro Mullipampa 5.1 km Montaña |
| Pampan 5.1 km Localidad | Cerro Racpimarca 5.4 km Montaña | Cerro San Ignacio 5.4 km Montaña |
| Cerro Cabracutac 5.7 km Montaña | Zona Arqueológica San Ignacio 5.9 km Sitio antiguo | Cerro Jacamarca 5.9 km Montaña |
| Cerro Pucri 5.9 km Montaña | Cerro Acpun 6.3 km Montaña | Zona Arqueológica Callán 6.4 km Sitio antiguo |
| Cerro Escorsonera 6.5 km Montaña | Cerro Araucaca 6.7 km Montaña | Zona Arqueológica Jaca Marca 6.7 km Sitio antiguo |
| Cerro Huarcahuas 7.4 km Montaña | Cerro Jirias 7.8 km Montaña | Puclla 7.8 km Localidad |
| Cerro Apupunta 7.9 km Montaña | Cerro Ventanacancha 8 km Montaña | Cerro Puclla 8.1 km Montaña |
| Cerro Huamarquin 8.4 km Montaña | Cerro Jurau 8.5 km Montaña | Pucripac 8.6 km Localidad |
| Cerro Allco 8.7 km Montaña | Cerro Huancapampa 8.8 km Montaña | Cerro Quisuarpunta 9.2 km Montaña |
| Cultumpayoc 9.2 km Localidad | Cerro Allallashpunta 9.3 km Montaña | Cerro Paurampunta 9.4 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cajacay
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Cajacay |
