El distrito de Pararin
Localizado en el departamento de Áncash, Pararin es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pararin
| Dirección de la municipalidad distrital de Pararin | PararínMunicipalidad de Pararin Av. 25 de Julio N° 4 - Plaza de Armas Pararin Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 959123005 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pararin | HUGO DONATILO HUERTA JARAMILLO | |
Demografía del distrito de Pararin
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pararin | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 806 habitantes (2024) | 86 / 1 145 | ||
| Densidad de población del distrito de Pararin | 7,0 hab./km² (18,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pararin
| Código del distrito de Pararin | 021708 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pararin
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 78.5 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 138.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 160.1 km |
|---|
Territorio del distrito de Pararin
| Superficie del distrito de Pararin | 25 900 hectáreas 259,00 km² (100,00 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pararin | 3 402 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.05 Longitud: -77.6544 Latitud: 10° 3' 0'' Sur Longitud: 77° 39' 16'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pararin | Actualmente, el municipio de Pararin no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pararin no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pararin
| Distritos que limitan con Pararin | ||
|---|---|---|
| Malvas | Cochapeti | Cochapeti |
| Malvas | ![]() | Llacllin |
| Llacllin | Llacllin | |
| Distritos vecinos de Pararin | ||
| Llacllin 4.2 km | Cochapeti 7.1 km | Cotaparaco 9.6 km |
| Tapacocha 10.4 km | Huayllapampa 12.9 km | Malvas 13.5 km |
| Marca 20.2 km | Huayan 20.4 km | Antonio Raymondi 23.4 km |
| Succha 25.3 km | Cajacay 26.1 km | Coris 26.5 km |
| Huacllan 28.2 km | Pampas Chico 29 km | Colquioc 29.4 km |
| Aija 30.4 km | Huayllacayan 32.4 km | La Merced 35.3 km |
| Catac 36.9 km | Congas 39.5 km | Ticapampa 39.8 km |
Distancia entre Pararin y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 231 km | San Martin de Porres : 230 km | Ate : 234 km |
| Callao : 231 km | Villa Maria Del Triunfo : 248 km | Carabayllo : 216 km |
| Villa El Salvador : 253 km | Santiago de Surco : 244 km | San Juan de Miraflores : 247 km |
| Puente Piedra : 212 km | Ventanilla : 211 km el más cerca | Chorrillos : 247 km |
| Los Olivos : 225 km | Trujillo : 265 km | Lurigancho : 235 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Pararin
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pararin | ||
| Cerro Carcashyan 19.2 km Montaña | Cerro Pincay Marca 19.4 km Montaña | Cerro Pucacaca 20.2 km Montaña |
| Putaca 20.6 km Localidad | Cerro Cabracutac 20.7 km Montaña | Zona Arqueológica Parac Marca 20.8 km Sitio antiguo |
| Pampan 21.5 km Localidad | Cerro Huirac 21.5 km Montaña | Zona Arqueológica Chaupis Marca 21.7 km Sitio antiguo |
| Cerro Limacjirca 21.7 km Montaña | Cerro Pucri 22.2 km Montaña | Cerro Jacamarca 22.8 km Montaña |
| Cerro Quene Cuta 23 km Montaña | Cerro Tapiac 23.2 km Montaña | Cerro Apupunta 23.8 km Montaña |
| Cerro Callhuas Talla 24.1 km Montaña | Cerro Shushín 24.1 km Montaña | Cerro Plaza Punta 24.2 km Montaña |
| Zona Arqueológica Jaca Marca 24.5 km Sitio antiguo | Cerro Huarcahuas 24.6 km Montaña | Cerro Mullipampa 25 km Montaña |
| Cerro Apucunca 25.3 km Montaña | Zona Arqueológica San Ignacio 25.7 km Sitio antiguo | Cerro Acpun 25.8 km Montaña |
| Cerro Raquia 25.9 km Montaña | Cerro Chopijirca 25.9 km Montaña | Pucripac 26.1 km Localidad |
| Cerros Altar 26.6 km Montañas | Cerro Picro 26.8 km Montaña | Cerro Ocsha 26.8 km Montaña |
| Curan 27 km Localidad | Cerro Jatún Condorgaga 27.1 km Montaña | Cerro Jirias 27.6 km Montaña |
| Cerro San Ignacio 27.7 km Montaña | Cerro Huinacpunta 27.9 km Montaña | Cerro Eslabón 27.9 km Montaña |
| Cerro Jupapunta 28.1 km Montaña | Cerro Pueblo Viejo 28.6 km Montaña | Cerro Racpimarca 28.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pararin
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pararin |
