El distrito de Caraybamba
Localizado en el departamento de Apurímac, Caraybamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Caraybamba
| Dirección de la municipalidad distrital de Caraybamba | CaraybambaMunicipalidad de Caraybamba Plaza de Armas S/N Caraybamba Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 951642065 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Caraybamba | JHON ANCHAYHUA SEGOVIA | |
Demografía del distrito de Caraybamba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Caraybamba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 766 habitantes (2024) | 70 / 1 426 | ||
| Densidad de población del distrito de Caraybamba | 3,2 hab./km² (8,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Caraybamba
| Código del distrito de Caraybamba | 030403 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Caraybamba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 77.5 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 162 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 176.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Caraybamba
| Superficie del distrito de Caraybamba | 23 700 hectáreas 237,00 km² (91,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Caraybamba | 3 324 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.3781 Longitud: -73.1608 Latitud: 14° 22' 41'' Sur Longitud: 73° 9' 39'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caraybamba | Actualmente, el municipio de Caraybamba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caraybamba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Caraybamba
| Distritos que limitan con Caraybamba | ||
|---|---|---|
| Chalhuanca | Chalhuanca | Yanaca |
| Cotaruse | ![]() | Yanaca |
| Cotaruse | Cotaruse | Juan Espinoza Medrano |
| Distritos vecinos de Caraybamba | ||
| Cotaruse 6.4 km | Chalhuanca 13 km | Yanaca 17 km |
| Pocohuanca 19.4 km | El Oro 21.8 km | Pachaconas 23.2 km |
| Sabaino 24.4 km | Justo Apu Sahuaraura 25.6 km | Tapairihua 26.4 km |
| Juan Espinoza Medrano 27.1 km | Sañayca 27.9 km | Huaquirca 29 km |
| Soraya 29 km | Ihuayllo 29.6 km | Antabamba 30.6 km |
| Capaya 33.8 km | Toraya 38.9 km | Colcabamba 42.6 km |
| Chapimarca 46 km | Pampachiri 46.5 km | Tintay 46.7 km |
Distancia entre Caraybamba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 492 km | San Martin de Porres : 497 km | Ate : 484 km |
| Callao : 503 km | Villa Maria Del Triunfo : 478 km | Carabayllo : 502 km |
| Villa El Salvador : 475 km | Santiago de Surco : 485 km | San Juan de Miraflores : 480 km |
| Puente Piedra : 508 km | Ventanilla : 512 km | Chorrillos : 484 km |
| Los Olivos : 500 km | Trujillo : 948 km | Lurigancho : 470 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Caraybamba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Caraybamba | ||
| Cerro Huamanpujota 8.1 km Montaña | Cerro Piste 10 km Montaña | Cerro Cucchi 11.1 km Montaña |
| Cerro Punco 13 km Montaña | Cerro Marco Pata 18.6 km Montaña | Cerro Surapata 22.3 km Montaña |
| Cordillera de Huanzo 23 km Montañas | Cerro Paquirca 23.4 km Montaña | Cerro Quero 31.9 km Montaña |
| Cerro Condorillo 33.2 km Montaña | Cerro Pumaranra 33.4 km Montaña | Cerro Parcaparca 33.7 km Montaña |
| Cerro Jarajara 34.3 km Montaña | Cerro Huanso 34.6 km Montaña | |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Caraybamba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caraybamba |
