El distrito de Chao
Localizado en el departamento de La Libertad, Chao es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chao
| Dirección de la municipalidad distrital de Chao | ChaoMunicipalidad de Chao Av. César Vallejo N° 380 Chao Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 959724611 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chao | JUAN CARLOS SOLES CARBAJAL | |
Demografía del distrito de Chao
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chao | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 43 889 habitantes (2024) | 12 / 136 | ||
| Densidad de población del distrito de Chao | 26,2 hab./km² (68,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chao
| Código del distrito de Chao | 131202 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Chao
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | La Libertad |
| Provincia | Virú |
Medios de transporte en Chao
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 69.5 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 70 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 148.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Chao
| Superficie del distrito de Chao | 167 200 hectáreas 1672,00 km² (645,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chao | 103 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.54056 Longitud: -78.6789 Latitud: 8° 32' 26'' Sur Longitud: 78° 40' 44'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chao | Actualmente, el municipio de Chao no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chao no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chao
| Distritos que limitan con Chao | ||
|---|---|---|
| Viru | Viru | Huaso |
| Viru | ![]() | Huaso |
| Guadalupito | Guadalupito | |
| Distritos vecinos de Chao | ||
| Viru 16.1 km | Huaso 45.6 km | Guadalupito 46.2 km |
| Carabamba 47.9 km | Salaverry 48 km | |
Distancia entre Chao y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 429 km | San Martin de Porres : 427 km | Ate : 433 km |
| Callao : 427 km | Villa Maria Del Triunfo : 446 km | Carabayllo : 414 km |
| Villa El Salvador : 451 km | Santiago de Surco : 441 km | San Juan de Miraflores : 445 km |
| Puente Piedra : 410 km | Ventanilla : 408 km | Chorrillos : 444 km |
| Los Olivos : 423 km | Trujillo : 62 km el más cerca | Lurigancho : 436 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chao
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chao | ||
| Cerro Coronado 1.2 km Colina | Cerro Carretero 3 km Colina | San Carlos 3.3 km Granja |
| Pampa Tizal 4.4 km Llanura(s) | Cerro Carretera 4.7 km Montaña | Cerro Ganoza 4.7 km Colina |
| Cerros de Huarpe 6.4 km Montañas | Cerro Tizal 6.7 km Colina | Cerro Chao 6.9 km Montaña |
| Cerro Hurango 6.9 km Montaña | Cerro Santa Rosa 7.4 km Colina | Cerro Tres Puntas 7.5 km Montaña |
| Pico Cuello 7.9 km Montaña | Cerro Treas Puntas 8.1 km Montañas | Cerro Sombrero 8.9 km Colina |
| Cerro Jaime 9.4 km Montaña | Cerro Arenoso 9.5 km Montaña | Los Cerritos 9.5 km Localidad |
| Pampa las Dunas 9.6 km Llanura(s) | Pampa Colorada 10.7 km Llanura(s) | Cerro Los Pancitos 11 km Colina |
| Pampa de Los Pancitos 11.2 km Llanura(s) | Cerros Compositan 11.6 km Montañas | Bocana de Chao 11.7 km Localidad |
| Pampa Compositan 11.9 km Llanura(s) | Granja Avícola 11.9 km Granja | Pampa de Jaime 12.5 km Llanura(s) |
| Cerro Bitín 12.7 km Montaña | Granja Avícola Malvinas II 13.2 km Granja | Cerro Aquas Calientes 14.3 km Montaña |
| Cerro Chino 14.4 km Montaña | Cerro Huanaco 14.7 km Montaña | Cerro Arenoso 14.8 km Colina |
| San Luis 15.4 km Área | Parachique 15.7 km Área | Cerros la Agonía 15.8 km Montañas |
| La Gloria 15.9 km Área | Cerros Saraque 16.2 km Montañas | Cerros El Pie 17.1 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chao
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chao |
