El distrito de Guadalupito
Localizado en el departamento de La Libertad, Guadalupito es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Guadalupito
Dirección de la municipalidad distrital de Guadalupito | GuadalupitoMunicipalidad de Guadalupito Calle Túpac Amaru S/N Mz. 10 Lt. 1 Guadalupito Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 948481477 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Guadalupito | ROBERTO RAFAEL OLIVA PAREDES |
Demografía del distrito de Guadalupito
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Guadalupito | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 882 habitantes | 44 / 598 | ||
Densidad de población del distrito de Guadalupito | 18,5 hab./km² (47,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Guadalupito
Código del distrito de Guadalupito | 131203 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Guadalupito
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Virú |
El distrito de Guadalupito
Ciudades hermanadas con Guadalupito | Actualmente, el municipio de Guadalupito no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Guadalupito no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Guadalupito
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 24.9 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 110.2 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 121.1 km |
---|
Territorio del distrito de Guadalupito
Superficie del distrito de Guadalupito | 42 600 hectáreas 426,00 km² (164,48 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Guadalupito | 30 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.95111 Longitud: -78.6247 Latitud: 8° 57' 4'' Sur Longitud: 78° 37' 29'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Guadalupito y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 386 km | San Martin de Porres : 383 km | Ate : 390 km |
Comas : 376 km | Callao : 382 km | Villa Maria Del Triunfo : 402 km |
Villa El Salvador : 407 km | Carabayllo : 371 km | San Juan de Miraflores : 401 km |
Santiago de Surco : 397 km | Puente Piedra : 366 km | Ventanilla : 364 km |
Chorrillos : 399 km | Los Olivos : 379 km | Trujillo : 103 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Guadalupito
en el territorio y en los alrededores del distrito de Guadalupito | ||
La Ladrillera 1.1 km Localidad | Cerro Tres Cerros 1.8 km Colina | Colina del Puente 2 km Colina |
Cerro Portachuello 3.2 km Colina | Campo Nuevo 3.4 km Localidad | Huaca Santa Clara 3.4 km Sitio antiguo |
Huaca de la Cruz 3.7 km Sitio antiguo | Huaca Cantagallo 4.4 km Localidad | Huaca Calavera 4.4 km Localidad |
Ruina Calavera 4.9 km Ruina(s) | Punta Infiernillo 4.9 km Punto | Ruina Caylan 5.1 km Ruina(s) |
Cerro Gallinazo 5.2 km Colina | Alto Peru 5.3 km Localidad | Playa Brava 5.3 km Playa |
Cerro de Las Salinas 5.4 km Montaña | Cerro Cosquillo 5.4 km Colina | Punta Santa 5.7 km Punto |
El Gallinazo 5.8 km Localidad | Islote Santa 6.1 km Isla | Isla Moñaque 6.4 km Isla |
Ruina Castillo 6.5 km Ruina(s) | Alto Canal 6.6 km Localidad | Huaca Tiahuanaco 6.6 km Sitio antiguo |
Huaca del Castillo 6.7 km Tumba(s) | Playa Coishco 6.8 km Playa | Cerro Conchitas 6.8 km Colina |
La Mora 7.1 km Localidad | Península de Santa 7.1 km Península | Cerro Gentiles 7.2 km Colina |
Cerro Tambo Real 7.2 km Colina | Cerro La Caja 7.4 km Montaña | Isla Corcovado 7.6 km Isla |
Barbacoba 7.9 km Localidad | Pampa Santa Elvira 8 km Llanura(s) | Cerro Tambo Real 8.2 km Montaña |
Punta La Barca 8.3 km Punto | Cerro del Carrizal 8.4 km Colina | Pampa de Las Salinas 8.5 km Llanura(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Guadalupito
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guadalupito |