El distrito de Chontabamba
Localizado en el departamento de Pasco, Chontabamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Chontabamba por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Chontabamba
Dirección de la municipalidad distrital de Chontabamba | ChontabambaMunicipalidad de Chontabamba Jr. José Walijewsky N° 201 Chontabamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 791707 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Chontabamba | TONY GUERRERO VERDE |
Demografía del distrito de Chontabamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chontabamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 773 habitantes | 15 / 667 | ||
Densidad de población del distrito de Chontabamba | 15,3 hab./km² (39,7 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Chontabamba
Código del distrito de Chontabamba | 190302 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Chontabamba
Ciudades hermanadas con Chontabamba | Actualmente, el municipio de Chontabamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chontabamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chontabamba
Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Satipo 113.4 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 116.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 131.4 km |
---|
Territorio del distrito de Chontabamba
Superficie del distrito de Chontabamba | 44 200 hectáreas 442,00 km² (170,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Chontabamba | 1 849 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.6028 Longitud: -75.4389 Latitud: 10° 36' 10'' Sur Longitud: 75° 26' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Chontabamba
Distritos que limitan con Chontabamba | ||
---|---|---|
Huancabamba | Oxapampa | Oxapampa |
Huancabamba | ![]() | Oxapampa |
Paucartambo | Villa Rica | Villa Rica |
Distritos vecinos de Chontabamba | ||
Oxapampa 4.9 km | Huancabamba 21.8 km | Villa Rica 23.8 km |
San Luis de Shuaro 35.9 km | Paucartambo 45.2 km | Perene 45.4 km |
Distancia entre Chontabamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 234 km | San Martin de Porres : 238 km | Ate : 226 km |
Comas : 232 km | Callao : 245 km | Villa Maria Del Triunfo : 239 km |
Villa El Salvador : 243 km | Carabayllo : 225 km el más cerca | San Juan de Miraflores : 241 km |
Santiago de Surco : 242 km | Puente Piedra : 228 km | Ventanilla : 232 km |
Chorrillos : 246 km | Los Olivos : 236 km | Trujillo : 482 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Chontabamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Chontabamba | ||
San Martín 1.6 km Locality | Polvorín 3.6 km Locality | Cerro Bochorno 4.3 km Montañas |
Universidad Daniel Alcides Carrión 6.3 km College | Ulcumano 7.1 km Locality | Cerro Pucuy 7.3 km Montaña |
Cerro Pusapno 8.4 km Montaña | Machicura 8.9 km Locality | Paraíso 10.2 km Locality |
Cerro Ulcumano 10.9 km Montaña | Cerro la Providencia 12.5 km Montaña | Puente Palmazú 12.7 km Bridge |
Cordillera Yanachaga 13 km Montañas | Cerro Pucuy 13.5 km Montañas | Abra La Esperanza 16.3 km Pasaje |
Cordillera Yanachaga 17.2 km Montañas | Canal de Piedra 18.8 km Locality | Cerro Camello 18.9 km Montañas |
Cerro Ñagazú 19.5 km Montaña | Cerro de la Sal 20.9 km Montaña | Cerro Tigretambo 20.9 km Montaña |
Cerro Ñagazú 21.2 km Montañas | Cerro Tigretambo 21.9 km Montañas | Cerro Campana 22.4 km Montaña |
Cerro El Cármen 24.7 km Montaña | Zárate 25.1 km Locality | Cerro Shuycocha 25.2 km Spur(s) |
Cerro Quiullacocha 25.3 km Montaña | Cerro Lucmaragra 26.1 km Spur(s) | Parque Nacional Yanachaga Chemillén 26.2 km Park |
Cerro Chiric 27.3 km Montaña | Cerro Auquimarca 27.3 km Spur(s) | Cerro El Carmen 27.5 km Montaña |
Cerro Monopata 27.6 km Montaña | Cerro Cochapampa 27.9 km Montaña | Cerro Acomayo 28.5 km Spur(s) |
Cooperativa El Palomar 30.9 km Granja | Cerro Cachahuarmi 30.9 km Montaña | Cerro Uchupamayo 31.2 km Spur(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chontabamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chontabamba |