El distrito de Chontabamba
Localizado en el departamento de Pasco, Chontabamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chontabamba
| Dirección de la municipalidad distrital de Chontabamba | ChontabambaMunicipalidad de Chontabamba Jr. José Walijewsky N° 201 Chontabamba Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 904136706 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chontabamba | CRISTHIAN HECTOR PAREDES ROMERO | |
Demografía del distrito de Chontabamba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chontabamba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 7 007 habitantes (2024) | 14 / 571 | ||
| Densidad de población del distrito de Chontabamba | 15,9 hab./km² (41,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chontabamba
| Código del distrito de Chontabamba | 190302 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Chontabamba
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo de Satipo 113.5 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 116.3 km Aeropuerto Francisco Carlé 131.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Chontabamba
| Superficie del distrito de Chontabamba | 44 200 hectáreas 442,00 km² (170,66 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chontabamba | 1 849 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -10.6022 Longitud: -75.4389 Latitud: 10° 36' 8'' Sur Longitud: 75° 26' 20'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chontabamba | Actualmente, el municipio de Chontabamba no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chontabamba no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chontabamba
| Distritos que limitan con Chontabamba | ||
|---|---|---|
| Huancabamba | Oxapampa | Oxapampa |
| Huancabamba | ![]() | Oxapampa |
| Paucartambo | Villa Rica | Villa Rica |
| Distritos vecinos de Chontabamba | ||
| Oxapampa 4.9 km | Huancabamba 21.8 km | Villa Rica 23.8 km |
| San Luis de Shuaro 35.9 km | Paucartambo 45.2 km | Perene 45.4 km |
Distancia entre Chontabamba y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 234 km | San Martin de Porres : 238 km | Ate : 227 km |
| Callao : 247 km | Villa Maria Del Triunfo : 239 km | Carabayllo : 225 km |
| Villa El Salvador : 243 km | Santiago de Surco : 242 km | San Juan de Miraflores : 241 km |
| Puente Piedra : 228 km | Ventanilla : 233 km | Chorrillos : 246 km |
| Los Olivos : 236 km | Trujillo : 483 km | Lurigancho : 202 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chontabamba
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chontabamba | ||
| San Martín 1.6 km Localidad | Polvorín 3.6 km Localidad | Cerro Bochorno 4.2 km Montañas |
| Universidad Daniel Alcides Carrión 6.3 km Universidad | Ulcumano 7.1 km Localidad | Cerro Pucuy 7.4 km Montaña |
| Cerro Pusapno 8.5 km Montaña | Machicura 9 km Localidad | Paraíso 10.1 km Localidad |
| Cerro Ulcumano 11 km Montaña | Cerro la Providencia 12.5 km Montaña | Puente Palmazú 12.6 km Puente |
| Cordillera Yanachaga 13 km Montañas | Cerro Pucuy 13.6 km Montañas | Abra La Esperanza 16.3 km Pasar |
| Cordillera Yanachaga 17.1 km Montañas | Canal de Piedra 18.8 km Localidad | Cerro Camello 18.9 km Montañas |
| Cerro Ñagazú 19.5 km Montaña | Cerro de la Sal 20.9 km Montaña | Cerro Tigretambo 21 km Montaña |
| Cerro Ñagazú 21.3 km Montañas | Cerro Tigretambo 22 km Montañas | Cerro Campana 22.5 km Montaña |
| Cerro El Cármen 24.8 km Montaña | Cerro Shuycocha 25.2 km Espolón(es) | Zárate 25.2 km Localidad |
| Cerro Quiullacocha 25.4 km Montaña | Cerro Lucmaragra 26.1 km Espolón(es) | Parque Nacional Yanachaga Chemillén 26.1 km Parque |
| Cerro Chiric 27.3 km Montaña | Cerro Auquimarca 27.3 km Espolón(es) | Cerro El Carmen 27.6 km Montaña |
| Cerro Monopata 27.6 km Montaña | Cerro Cochapampa 27.8 km Montaña | Cerro Acomayo 28.5 km Espolón(es) |
| Cerro Cachahuarmi 30.8 km Montaña | Cooperativa El Palomar 30.9 km Granja | Cerro Uchupamayo 31.2 km Espolón(es) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chontabamba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chontabamba |
