El distrito de Huancabamba
Localizado en el departamento de Pasco, Huancabamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Huancabamba por Ciudades y Distritos del Perú el 8 Abril 2021 | / 5 para
---|
la municipalidad de Huancabamba
Dirección de la municipalidad de Huancabamba | HuancabambaMunicipalidad de Huancabamba Av. Las Palmeras S/N Huancabamba Huancabamba Perú Work+51 6 363-0150 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (06) 363-0150 Internacional: +51 6 363-0150 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde del distrito de Huancabamba | LEON ALFREDO RAYMUNDO JUSTINIANO |
Demografía del distrito de Huancabamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Huancabamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 536 Habitantes | 16 / 722 | ||
Densidad de la población del distrito de Huancabamba | 5,2 hab./km² (13,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Huancabamba
Código del distrito de Huancabamba | 190303 |
---|
El distrito de Huancabamba
Ciudades hermanadas con Huancabamba | Actualmente, el municipio de Huancabamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Huancabamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Huancabamba
Aeropuerto | Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 96.3 km Aeródromo de Satipo 133.6 km Aeropuerto de Tingo María 137.1 km |
---|
Territorio del distrito de Huancabamba
Superficie del distrito de Huancabamba | 124 500 hectáreas 1245,00 km² (480,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Huancabamba | 1 735 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -10.4264 Longitud: -75.5244 Latitud: 10° 25' 35'' Sur Longitud: 75° 31' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Huancabamba y las principales ciudades del país
Lima : 244 km | San Juan de Lurigancho : 241 km | San Martin de Porres : 245 km |
Ate : 234 km | Comas : 238 km | Villa El Salvador : 252 km |
Villa Maria Del Triunfo : 248 km | Ventanilla : 237 km | Callao : 252 km |
San Juan de Miraflores : 249 km | Los Olivos : 243 km | Puente Piedra : 233 km el más cerca |
Santiago de Surco : 251 km | Chorrillos : 254 km | Trujillo : 463 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Huancabamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Huancabamba | ||
Cerro Lucmaragra 9.3 km Spur(s) | Puente Palmazú 10 km Bridge | Cerro Shuycocha 10.8 km Spur(s) |
Cerro Cochapampa 11.1 km Montaña | Cerro Cachahuarmi 11.3 km Montaña | Cerro Chiric 12.5 km Montaña |
Cerro Tingo Alto 13 km Montaña | Cerro San Jorge 14.3 km Montaña | Cerro Monopata 14.3 km Montaña |
Paraíso 15.1 km Locality | Cerro Santa Bárbara 15.8 km Montaña | Cerro Auquimarca 16.3 km Spur(s) |
Cordillera Yanachaga 16.6 km Montañas | Cerro Huayna Punco 17.2 km Montaña | Cerro Acomayo 17.3 km Spur(s) |
Cerro Bochorno 17.5 km Montañas | Cerro Liamahuajanan 18.2 km Montaña | Cerro Palo Seco 18.3 km Montaña |
Cerro Osopiananyacco 18.6 km Spur(s) | Cerro Mirador 19.5 km Spur(s) | Cerro Uchupamayo 19.5 km Spur(s) |
Cerro Cimarumi 19.8 km Montaña | Cerro San Bartolomé 20.1 km Montaña | Pozotigre 20.6 km Locality |
Cerro Cimarumi 20.7 km Spur(s) | Plantel Cerro 20.7 km Montaña | San Martín 21.2 km Locality |
Cerro Huacahuanunan 21.8 km Montaña | Cerro Comas 21.9 km Montaña | Cerro Zorro Machay 21.9 km Montaña |
Cerro Unión 22.5 km Montaña | Cordillera Yanachaga 22.9 km Montañas | Cerro Medio Pampa 23.3 km Montaña |
Parque Nacional Yanachaga Chemillén 23.5 km Park | Cerro Rumichaca 23.6 km Montaña | Cerro Taulacshamarca 23.8 km Montaña |
Cerro Yanajanca 24.1 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 24.1 km Montaña | Universidad Daniel Alcides Carrión 24.2 km College |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Huancabamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Huancabamba |