El distrito de Echarate
Localizado en el departamento de Cusco, Echarate es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Echarate
| Dirección de la municipalidad distrital de Echarate | EcharateMunicipalidad de Echarate Plaza de Armas S/N Echarate Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 837002 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Echarate | OSWALDO TORRES CRUZ | |
Demografía del distrito de Echarate
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Echarate | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 510 habitantes (2024) | 12 / 289 | ||
| Densidad de población del distrito de Echarate | 0,8 hab./km² (2,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Echarate
| Código del distrito de Echarate | 080902 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Echarate
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | Cusco |
| Provincia | La Convención |
Medios de transporte en Echarate
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 109.9 km Aeropuerto de Andahuaylas 134 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 181.8 km |
|---|
Territorio del distrito de Echarate
| Superficie del distrito de Echarate | 2 217 800 hectáreas 22178,00 km² (8562,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Echarate | 1 059 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.7681 Longitud: -72.5761 Latitud: 12° 46' 5'' Sur Longitud: 72° 34' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Echarate | Actualmente, el municipio de Echarate no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Echarate no forma parte de ningún parque natural |
Distancia entre Echarate y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 489 km | San Martin de Porres : 494 km | Ate : 480 km |
| Callao : 503 km | Villa Maria Del Triunfo : 479 km | Carabayllo : 494 km |
| Villa El Salvador : 478 km | Santiago de Surco : 486 km | San Juan de Miraflores : 482 km |
| Puente Piedra : 500 km | Ventanilla : 505 km | Chorrillos : 487 km |
| Los Olivos : 496 km | Trujillo : 877 km | Lurigancho : 458 km el más cerca |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Echarate
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Echarate | ||
| Cerro Liactapata 1.6 km Montaña | Cerro Cochayoc 3.7 km Montaña | Cerro San Miguel 4.4 km Montaña |
| Cerro San Agustin 5.6 km Montaña | Cerro Putucuyoc 5.7 km Montaña | Cerro Liactajasa 6.8 km Montaña |
| Cerro Balconpata 6.9 km Montaña | Cerro Urusayhua 7.3 km Montaña | Cerro Chaynapuerto 7.8 km Montaña |
| Cerro Aputinya 7.8 km Montaña | Cerro Pacahuasi 8.3 km Montaña | Cerro Balsadero 8.5 km Montaña |
| Cerro Tres Lagunas 9.6 km Montaña | Cerro Sahuayacu 9.6 km Montaña | Cerro Urcehua 10.7 km Montaña |
| Cerro Socorroyoc 11.2 km Montaña | Cerro Illapani 11.4 km Montaña | Cerro Huichulluyo 11.6 km Montaña |
| Cerro Palmayoc 11.6 km Montaña | Cerro Cachijata 12.2 km Montaña | Cerro Quenti 12.3 km Montaña |
| Cerro Santo Domingo 13.1 km Montaña | Cerro San Jacinto 13.8 km Montaña | Cerro Tunasmajo 13.9 km Montaña |
| Cerro Huayllayoc 14.5 km Montaña | Valle de La Convención 15.4 km Valle | Cerro Pabellon 15.5 km Montaña |
| Cerro Yuracmayo 16 km Montaña | Cerro Carmenjasa 16.2 km Montaña | Cerro Mercedesnioc 16.7 km Montaña |
| Cerro Collpanipata 16.8 km Montaña | Cerro Chivogoni 17.7 km Montaña | Cerro Bellavista 17.8 km Montaña |
| Cerro Tarcuyoc 18 km Montaña | Cerro San Juan 18.1 km Montaña | Cerro Cuyulioc 18.2 km Montaña |
| Cerro Mesapelada 18.5 km Montaña | Cerro Cochayoc 18.8 km Montaña | Cerro Condorsenja 19.7 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Echarate
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Echarate |
