El distrito de El Algarrobal
| Localizado en el departamento de Moquegua, El Algarrobal es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
la municipalidad de El Algarrobal
| Dirección de la municipalidad distrital de El Algarrobal | El AlgarrobalMunicipalidad de El Algarrobal Av. Principal S/N Km. 15 El Algarrobal Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 963544492 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de El Algarrobal | FLORENTINO NINA FERNANDEZ | |
Demografía del distrito de El Algarrobal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de El Algarrobal | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 262 habitantes (2024) | 3 / 402 | ||
| Densidad de población del distrito de El Algarrobal | 15,3 hab./km² (39,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de El Algarrobal
| Código del distrito de El Algarrobal | 180302 | 
|---|---|
| Código postal | 
Medios de transporte en El Algarrobal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 115.6 km Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 146.6 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 267.6 km | 
|---|
Territorio del distrito de El Algarrobal
| Superficie del distrito de El Algarrobal | 73 700 hectáreas 737,00 km² (284,56 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del distrito de El Algarrobal | 136 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -17.6228 Longitud: -71.2683 Latitud: 17° 37' 22'' Sur Longitud: 71° 16' 6'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Algarrobal | Actualmente, el municipio de El Algarrobal no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | El Algarrobal no forma parte de ningún parque natural | 
Distancia entre El Algarrobal y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 877 km | San Martin de Porres : 881 km | Ate : 871 km | 
| Callao : 885 km | Villa Maria Del Triunfo : 861 km | Carabayllo : 889 km | 
| Villa El Salvador : 857 km el más cerca | Santiago de Surco : 867 km | San Juan de Miraflores : 863 km | 
| Puente Piedra : 895 km | Ventanilla : 898 km | Chorrillos : 866 km | 
| Los Olivos : 885 km | Trujillo : 1353 km | Lurigancho : 861 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de El Algarrobal
| en el territorio y en los alrededores del distrito de El Algarrobal | ||
| Cerro Chilatilla 2.6 km Montaña | Pampa El Descanzo 3.6 km Llanura(s) | Cerro Sicatilla 4 km Montaña | 
| Cerro Loreto 4 km Montaña | Cerro Zaparito 4.5 km Montaña | Cerro Canicora 5.3 km Montaña | 
| Cerro Sombrilla 5.4 km Montaña | Pampa Las Salinas 6.1 km Llanura(s) | Pampa Inalámbrica 6.2 km Llanura(s) | 
| Alto Mostazal 7.1 km Meseta | Corte Blanco 7.2 km Localidad | Boca del Río 7.8 km Área | 
| Pampa de Zaparo 8.4 km Llanura(s) | Peña Blanca 8.4 km Roca | La Picuda 8.7 km Punto | 
| Pedregal 8.9 km Playa | Pampa Mostazal 9 km Llanura(s) | Cerro Piedra Hueca 9.6 km Montaña | 
| Alto Calienta Negros 9.6 km Cabo | Cerro Pelado 10.1 km Montaña | Cerro Cuchillas 10.2 km Montaña | 
| Punta Tres Hermanas 10.9 km Punto | Pampa del Palo 11.5 km Llanura(s) | Playa Pozo Lizas 11.5 km Playa | 
| Pampa Mesa Chica 11.6 km Llanura(s) | Huacache 11.7 km Área | Cerro Zapatero Grande 12.1 km Montaña | 
| Punta Cata Cata 12.1 km Punto | Playa Gramadal 12.2 km Playa | Cerro Tora 12.4 km Montaña | 
| Cerro Pedernal 12.6 km Montaña | Pampa Mesa Grande 12.6 km Llanura(s) | La Babosa 12.6 km Localidad | 
| Boca de la Quebrada 12.6 km Área | Pampa del Palo 12.8 km Llanura(s) | Punta El Peñón 13.2 km Punto | 
| Punta Gentilar 13.3 km Punto | Cerro Cardonal 13.6 km Montaña | Punta Las Gaviotas 13.6 km Punto | 
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de El Algarrobal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Algarrobal | 
 
                            