El distrito de Jose Galvez
Localizado en el departamento de Cajamarca, Jose Galvez es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Jose Galvez por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Jose Galvez
Dirección de la municipalidad distrital de Jose Galvez | Jose GalvezMunicipalidad de Jose Galvez Av. Marañón N° 879 – Plaza de Armas Jose Galvez Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 935143565 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jose Galvez | IDELSO COTRINA ESCALANTE |
Demografía del distrito de Jose Galvez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jose Galvez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 720 habitantes | 96 / 1 088 | ||
Densidad de población del distrito de Jose Galvez | 56,7 hab./km² (146,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jose Galvez
Código del distrito de Jose Galvez | 060306 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Jose Galvez
Ciudades hermanadas con Jose Galvez | Actualmente, el municipio de Jose Galvez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jose Galvez no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jose Galvez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 46 km Aeropuerto de Chachapoyas 86.2 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 91.7 km |
---|
Territorio del distrito de Jose Galvez
Superficie del distrito de Jose Galvez | 4 800 hectáreas 48,00 km² (18,53 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jose Galvez | 2 618 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.92528 Longitud: -78.1331 Latitud: 6° 55' 31'' Sur Longitud: 78° 7' 59'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jose Galvez
Distritos que limitan con Jose Galvez | ||
---|---|---|
Celendin | Celendin | Utco |
Sucre | ![]() | Jorge Chavez |
Sucre | Sucre | Jorge Chavez |
Distritos vecinos de Jose Galvez | ||
Sucre 1.8 km | Jorge Chavez 4.9 km | Celendin 6.6 km |
Utco 8.3 km | Sorochuco 13.6 km | Oxamarca 14.4 km |
Huasmin 15.5 km | Balsas 16.1 km | La Libertad de Pallan 28.1 km |
Encañada 29.5 km | Chuquibamba 30.8 km | Longotea 31.7 km |
Miguel Iglesias 33.4 km | Cocabamba 34.8 km | Chumuch 36.6 km |
Namora 37.3 km | Jose Sabogal 37.8 km | Uchumarca 38.6 km |
Gregorio Pita 38.9 km | Matara 39.6 km | Ucuncha 40.2 km |
Distancia entre Jose Galvez y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 581 km | San Martin de Porres : 580 km | Ate : 583 km |
Comas : 573 km | Callao : 581 km | Villa Maria Del Triunfo : 597 km |
Villa El Salvador : 603 km | Carabayllo : 566 km | San Juan de Miraflores : 597 km |
Santiago de Surco : 594 km | Puente Piedra : 562 km | Ventanilla : 562 km |
Chorrillos : 596 km | Los Olivos : 576 km | Trujillo : 165 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jose Galvez
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jose Galvez | ||
Cerro Atun Loma 2.4 km Montaña | Loma Alizopata 2.5 km Colina | Cerro Coriquingue 3.4 km Montaña |
Cerro Chuc Chuc 3.5 km Montaña | Cerro Huauco 3.5 km Montaña | Cerro Rondo Cusma 3.9 km Montaña |
Cerro Vaquero 4.1 km Montaña | Cerro Alupuy 4.4 km Montaña | Cerro Coturumi 4.5 km Montaña |
Cerro Pauco 4.8 km Montaña | Cerro Totorilla 5.6 km Montaña | Pampa Putaca 5.9 km Plain(s) |
Cerro Quita Sombrero 6.4 km Montaña | Cerro Lazaro 6.4 km Montaña | Cerro Cascabe 6.5 km Montaña |
Cerro Jentiles 6.9 km Montaña | Cerro Shuytos 6.9 km Montaña | Cerro Peña Colorada 7 km Montaña |
Cerro León Churco 7.2 km Montaña | Pampa Cabrera 7.3 km Plain(s) | Cerro Agujero León 7.6 km Montaña |
Cerro Surito 7.7 km Montaña | Cerro Llancho Urco 7.9 km Montaña | Cerro Lindero 8 km Montaña |
Cerro Escalera 8.3 km Montaña | Cerro Carhua Puquio 8.4 km Montaña | Cerro Lanvidero 8.9 km Montaña |
Cerro Pedregal 9 km Montaña | Cerro Suro 9.1 km Montaña | Cerro Grande 9.2 km Montaña |
Pampa San Juan de Tincat 9.2 km Plain(s) | Cerro Criollo 9.2 km Montaña | Loma Picachón 9.6 km Colina |
Cerro Caja Orco 9.7 km Montaña | Cerro Cendero 10.1 km Montaña | Cerro Chucuyopata 10.3 km Montaña |
Cerro Grande 10.3 km Montaña | Cerro Limbe 10.7 km Montaña | Rinconada 11 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jose Galvez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jose Galvez |