El distrito de Cocabamba
Localizado en el departamento de Amazonas, Cocabamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Cocabamba por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Cocabamba
Dirección de la municipalidad distrital de Cocabamba | CocabambaMunicipalidad de Cocabamba Calle Cementerio S/N Cocabamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 944928167 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Cocabamba | SEGUNDO PEDRO CULQUIMBOZ ROJAS |
Demografía del distrito de Cocabamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Cocabamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 983 habitantes | 37 / 1 228 | ||
Densidad de población del distrito de Cocabamba | 5,9 hab./km² (15,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Cocabamba
Código del distrito de Cocabamba | 010503 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Cocabamba
Ciudades hermanadas con Cocabamba | Actualmente, el municipio de Cocabamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Cocabamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Cocabamba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 51.4 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 64.2 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 76.1 km |
---|
Territorio del distrito de Cocabamba
Superficie del distrito de Cocabamba | 33 600 hectáreas 336,00 km² (129,73 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Cocabamba | 2 273 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.63 Longitud: -78.0303 Latitud: 6° 37' 48'' Sur Longitud: 78° 1' 49'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Cocabamba
Distritos que limitan con Cocabamba | ||
---|---|---|
Pisuquia | Pisuquia | Santo Tomas |
Pisuquia | ![]() | Santo Tomas |
Miguel Iglesias | Balsas | Balsas |
Distritos vecinos de Cocabamba | ||
Pisuquia 14.1 km | Santo Tomas 18.9 km | Chumuch 19.4 km |
San Francisco de Yeso 20.2 km | Balsas 22.9 km | San Juan de Lopecancha 23 km |
Miguel Iglesias 23.1 km | Maria 23.7 km | Mariscal Castilla 24.8 km |
Longuita 25.1 km | Montevideo 25.3 km | Leimebamba 26.5 km |
La Jalca 28.8 km | Celendin 29.6 km | Utco 29.9 km |
La Libertad de Pallan 30.8 km | Tingo 31.4 km | Magdalena 32 km |
Huasmin 33.1 km | Cortegana 34 km | Jose Galvez 34.8 km |
Distancia entre Cocabamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 611 km | San Martin de Porres : 611 km | Ate : 613 km |
Comas : 603 km | Callao : 612 km | Villa Maria Del Triunfo : 627 km |
Villa El Salvador : 633 km | Carabayllo : 596 km | San Juan de Miraflores : 627 km |
Santiago de Surco : 624 km | Puente Piedra : 592 km | Ventanilla : 592 km |
Chorrillos : 626 km | Los Olivos : 606 km | Trujillo : 198 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Cocabamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Cocabamba | ||
Cerro Huacaibamba 8.7 km Montaña | Cerro Decaj 10.7 km Montaña | Cerro Bonaboy 10.9 km Montaña |
Cerro Monte Redondo 10.9 km Montaña | Cerro Chone 11 km Montaña | Cerro Peñanegra 11 km Montaña |
Cerro Pucacaca 11.4 km Montaña | Cerro Punta Lajas 11.9 km Montaña | Cerro Chururco 12.5 km Montaña |
Cerro Churito 12.6 km Montaña | Cerro Malafalda 12.6 km Montaña | Cerro Sombrero 13.1 km Montaña |
Cerro Sombreadora 13.5 km Montaña | Cerro Tolón 13.8 km Montaña | Cerro Mendalón 14 km Montaña |
Cerro Vacinshaca 14.3 km Montaña | Cerro Ccorahorca 15 km Montaña | Cerros Sao Cristobal 15.2 km Montañas |
Cerro Cruzchurillo 15.6 km Spur(s) | Cerro Rangra 15.7 km Montaña | Cerro Ulcho 16 km Montaña |
Cerro Mashuhuasi 16.1 km Spur(s) | Nueva York 16.2 km Locality | Cerro Dusharán 16.6 km Montaña |
Cerro Huangali 17 km Spur(s) | Cerro Cangal 17.1 km Montaña | Cerro Los Chalacos 17.2 km Slope(s) |
Cerro Cumbrerilla 17.5 km Montaña | Cerro Soroche 17.8 km Montaña | Cerro Challuapunta 17.9 km Montaña |
Cerro Barro Negro 17.9 km Montaña | Cerro Aliso 18.1 km Spur(s) | Cerro Los Chacos 18.1 km Montaña |
Cupuy 18.2 km Locality | Paracal 18.2 km Locality | Cerro Laumache 18.2 km Montaña |
Cerro Toquepique 18.2 km Spur(s) | Cerro Ciprayaco 18.7 km Montaña | Paquihuasi 19.4 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Cocabamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cocabamba |