El distrito de Jose Maria Quimper
Localizado en el departamento de Arequipa, Jose Maria Quimper es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Jose Maria Quimper
Dirección de la municipalidad distrital de Jose Maria Quimper | Jose Maria QuimperMunicipalidad de Jose Maria Quimper Calle San Isidro S/N Jose Maria Quimper Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 512669 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Jose Maria Quimper | JULIO CESAR MONTOYA MONROY |
Demografía del distrito de Jose Maria Quimper
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Jose Maria Quimper | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 804 habitantes | 40 / 834 | ||
Densidad de población del distrito de Jose Maria Quimper | 300,3 hab./km² (777,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Jose Maria Quimper
Código del distrito de Jose Maria Quimper | 040202 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Jose Maria Quimper
Ciudades hermanadas con Jose Maria Quimper | Actualmente, el municipio de Jose Maria Quimper no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Jose Maria Quimper no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Jose Maria Quimper
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 125.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 302.5 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 306.5 km |
---|
Territorio del distrito de Jose Maria Quimper
Superficie del distrito de Jose Maria Quimper | 1 600 hectáreas 16,00 km² (6,18 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Jose Maria Quimper | 35 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -16.6025 Longitud: -72.7269 Latitud: 16° 36' 9'' Sur Longitud: 72° 43' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Jose Maria Quimper
Distritos que limitan con Jose Maria Quimper | ||
---|---|---|
Ocoña | Nicolas de Pierola | Nicolas de Pierola |
Mariscal Caceres | Camana | |
Mariscal Caceres | Mariscal Caceres | Camana |
Distritos vecinos de Jose Maria Quimper | ||
Mariscal Caceres 2.2 km | Camana 3 km | Samuel Pastor 3.3 km |
Nicolas de Pierola 3.5 km | Quilca 34.6 km | Ocoña 44.6 km |
Distancia entre Jose Maria Quimper y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 687 km | San Martin de Porres : 691 km | Ate : 681 km |
Comas : 696 km | Callao : 694 km | Villa Maria Del Triunfo : 672 km |
Villa El Salvador : 667 km el más cerca | Carabayllo : 700 km | San Juan de Miraflores : 673 km |
Santiago de Surco : 677 km | Puente Piedra : 706 km | Ventanilla : 709 km |
Chorrillos : 677 km | Los Olivos : 695 km | Trujillo : 1167 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Jose Maria Quimper
en el territorio y en los alrededores del distrito de Jose Maria Quimper | ||
Pucchuncillo 3 km Localidad | Cerro Bodeguilla 3.5 km Colina | Cerro San Cristóbal 4 km Montaña |
El Gallinazo 4.1 km Localidad | Punta Camaná 4.2 km Punto | Cerro Prieto 4.7 km Montaña |
Pampa de Sarria 4.8 km Llanura(s) | Cerro San Jacinto 5 km Montaña | Cerro Cuesta de Pampatá 5.2 km Montaña |
La Boya 5.4 km Localidad | Cerro Candia 6.3 km Montaña | Cerro La Salina 6.3 km Montaña |
Cerro Crucero 6.6 km Montaña | Cerro La Punta Gorda 6.7 km Colina | Cerro El Barro 7.1 km Montaña |
Pampatá 7.3 km Propiedad(es) | Cerro El Mogote 7.6 km Montaña | Cerrillos Blancos 7.9 km Montañas |
Santa Mónica 7.9 km Localidad | Las Lomas 8.2 km Montañas | Pampa de Jaraba 8.4 km Llanura(s) |
Pampa el Cadillal 8.5 km Llanura(s) | La Huaca 8.8 km Localidad | Pampa Piedra del Huevo 9.2 km Llanura(s) |
Cerro Altos de Pampatá 9.3 km Montaña | Cerro Alto El Barro 9.4 km Montaña | Cerro El Puerco 9.7 km Montaña |
Cerro La Laja 9.8 km Montaña | Pampa de la Sal 9.8 km Llanura(s) | Cerro Redondo 11 km Montaña |
Cerro La Cuesta 11.3 km Montaña | Pampa Santa Elizabeth 11.7 km Llanura(s) | Playa de Arena 11.7 km Playa |
Pampa de Morrengo 12.2 km Llanura(s) | Cerro Posto Ruiz 12.3 km Montaña | Las Cuevillas 12.3 km Localidad |
Pampa Grande 12.8 km Llanura(s) | Cerro La Mina 12.8 km Montaña | Pampa Tiritá 12.9 km Llanura(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Jose Maria Quimper
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jose Maria Quimper |