El distrito de Ocoña
Localizado en el departamento de Arequipa, Ocoña es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ocoña
| Dirección de la municipalidad distrital de Ocoña | OcoñaMunicipalidad de Ocoña Av. Unión S/N - Plaza de Armas Ocoña Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 587013 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/Muniocona.gob.pe/ | |
| Horario de apertura de la municipalidad de Ocoña | 07:45am a 03:45pm | |
| Alcalde distrital de Ocoña | WALDOR JOSE LLERENA TORRES | |
Demografía del distrito de Ocoña
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ocoña | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 899 habitantes (2024) | 43 / 813 | ||
| Densidad de población del distrito de Ocoña | 2,8 hab./km² (7,1 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Ocoña
| Código del distrito de Ocoña | 040206 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Ocoña
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 162.9 km Aeropuerto María Reiche Neuman 265.4 km Aeropuerto de Andahuaylas 304.5 km |
|---|
Territorio del distrito de Ocoña
| Superficie del distrito de Ocoña | 141 700 hectáreas 1417,00 km² (547,11 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Ocoña | 16 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.4317 Longitud: -73.105 Latitud: 16° 25' 54'' Sur Longitud: 73° 6' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ocoña | Actualmente, el municipio de Ocoña no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ocoña no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Ocoña
| Distritos que limitan con Ocoña | ||
|---|---|---|
| Mariano Nicolas Valcarcel | Mariano Nicolas Valcarcel | |
| Mariano Nicolas Valcarcel | ![]() | Nicolas de Pierola |
| Nicolas de Pierola | Nicolas de Pierola | |
| Distritos vecinos de Ocoña | ||
| Nicolas de Pierola 44.6 km | Mariscal Caceres 44.6 km | Jose Maria Quimper 44.6 km |
| Mariano Nicolas Valcarcel 45.2 km | Camana 47.2 km | Samuel Pastor 47.9 km |
Distancia entre Ocoña y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 646 km | San Martin de Porres : 650 km | Ate : 640 km |
| Callao : 653 km | Villa Maria Del Triunfo : 630 km | Carabayllo : 659 km |
| Villa El Salvador : 626 km el más cerca | Santiago de Surco : 636 km | San Juan de Miraflores : 632 km |
| Puente Piedra : 665 km | Ventanilla : 667 km | Chorrillos : 634 km |
| Los Olivos : 654 km | Trujillo : 1129 km | Lurigancho : 633 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Ocoña
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Ocoña | ||
| La Mina 2.5 km Localidad | La Punta 2.6 km Punto | Cerro Azul 2.8 km Montaña |
| Cerro Pumacoto 2.8 km Montaña | El Pilón 3.5 km Punto | La Loberita 3.6 km Punto |
| La Centinela 3.7 km Área | Cerro Quinchín 3.7 km Montaña | Cerro Cabolalto 4.1 km Montaña |
| Chinchipaico 4.8 km Punto | Barranco 5.1 km Localidad | Pájaro Niño 5.2 km Punto |
| Crestón 5.2 km Punto | Palo Parado 6.6 km Localidad | La Doncella 6.6 km Punto |
| Morro Azul 7 km Colina | La Yesera 7 km Área | Pampa de Amancaes 7.7 km Llanura(s) |
| Isla La Sin Provecho 8.2 km Isla | Yerbabuena 8.5 km Área | Lomas de Ocoña 9.2 km Montañas |
| Los Mogotes 9.6 km Área | Punta El Aragón 9.6 km Punto | La Cruz de Caña 9.9 km Meseta |
| Siete Vueltas 9.9 km Área | Cerro Tinoyo 10.6 km Montaña | Isla Saltadero 10.6 km Isla |
| Los Resbalones 10.7 km Área | Lomas de Camaná 11.7 km Montañas | Cerro Tinoyo 11.9 km Montaña |
| Pampa de Las Carretas 12.1 km Llanura(s) | Señal León 12.7 km Estación de triangulación | Las Lomas 13 km Montañas |
| Cerros de La Planchada 13.9 km Montañas | Señal Ruano 14.3 km Estación de triangulación | Pampa Colorada 14.5 km Llanura(s) |
| Punta Colorada 14.7 km Montañas | Cerro Ruano 15 km Montaña | Pucará 15.2 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ocoña
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ocoña |
