El distrito de Laredo
Localizado en el departamento de La Libertad, Laredo es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Laredo
Dirección de la municipalidad distrital de Laredo | LaredoMunicipalidad de Laredo Jr. Reforma N° 360 Laredo Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 435519 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Laredo | SERGIO VILCHEZ NEIRA |
Demografía del distrito de Laredo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Laredo | Laredino | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 44 440 habitantes | 11 / 149 | ||
Densidad de población del distrito de Laredo | 90,5 hab./km² (234,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Laredo
Código del distrito de Laredo | 130106 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Laredo
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Trujillo |
El distrito de Laredo
Ciudades hermanadas con Laredo | Actualmente, el municipio de Laredo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Laredo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Laredo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 16.5 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 117.5 km Aeropuerto Teniente FAP Jaime Montreuil Morales 127.8 km |
---|
Territorio del distrito de Laredo
Superficie del distrito de Laredo | 49 100 hectáreas 491,00 km² (189,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Laredo | 107 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.08639 Longitud: -78.9594 Latitud: 8° 5' 11'' Sur Longitud: 78° 57' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Laredo
Distritos que limitan con Laredo | ||
---|---|---|
El Porvenir | El Porvenir | Simbal |
El Porvenir | Simbal | |
Trujillo | Trujillo | Carabamba |
Distritos vecinos de Laredo | ||
El Porvenir 4 km | Florencia de Mora 7.1 km | Trujillo 8.1 km |
La Esperanza 9.5 km | Moche 10.9 km | Victor Larco Herrera 12.4 km |
Salaverry 15.5 km | Huanchaco 17.8 km | Simbal 20.2 km |
Poroto 22.7 km | La Cuesta 33.7 km | Santiago de Cao 33.8 km |
Chicama 33.9 km | Sinsicap 34.5 km | Paranday 35.5 km |
Carabamba 38.9 km | Salpo 40.2 km | Viru 43 km |
Magdalena de Cao 43.6 km | Chocope 43.8 km | Ascope 44.6 km |
Distancia entre Laredo y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 488 km | San Martin de Porres : 486 km | Ate : 492 km |
Comas : 479 km | Callao : 485 km | Villa Maria Del Triunfo : 505 km |
Villa El Salvador : 510 km | Carabayllo : 473 km | San Juan de Miraflores : 504 km |
Santiago de Surco : 500 km | Puente Piedra : 469 km | Ventanilla : 467 km |
Chorrillos : 502 km | Los Olivos : 482 km | Trujillo : 8 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Laredo
en el territorio y en los alrededores del distrito de Laredo | ||
Cerro San Ildefonzo 4.1 km Montaña | La Rinconada 5.2 km Valle | Cementerio de Mampuesto 5.7 km Cementerio |
Valle de Santa Catalina 5.8 km Valle | Cerro Blanco 7.6 km Montaña | Cerro Oreja 7.9 km Montaña |
Cerro El Alto 7.9 km Montaña | El Alto 8.2 km Montañas | Cerro Majada 8.3 km Montaña |
Cerro Pibote 8.6 km Montaña | Cerro Chiputur 9 km Montaña | Cerro Fajado 9 km Montaña |
Cerro Cabras 9.1 km Montaña | Cerro Alcon 10.3 km Montaña | El Mochal 10.3 km Área |
Cerro Meigs 10.5 km Montaña | La Campiña 10.9 km Área | Cerro de la Mina 11.8 km Montaña |
Playa Acapulco 12.2 km Playa | Cerro Santo Domingo 12.3 km Montaña | Playa Las Delicias 12.6 km Playa |
Cerro Centinela 12.7 km Montaña | Pampa Alejandro 12.8 km Llanura(s) | Ruinas de Chanchan 13.2 km Ruina(s) |
Huaca de los Chinos 14 km Sitio antiguo | Cerro Prieto 14.1 km Montaña | La Cumbre 14.1 km Área |
Cerro Alto de Guitarras 14.3 km Montaña | Cerro Los Colorados 14.7 km Montaña | Cerro Jesús María 15.1 km Montaña |
Pampa el Milagro 15.2 km Llanura(s) | Morro Carretas 15.8 km Colina | Playa Huanchaquito 15.8 km Playa |
Terminal Marítimo Salaverry 16 km Puerto | El Tablazo 16.1 km Localidad | Cerro Huerfano 16.6 km Colina |
Cerro Virgen 16.8 km Colina | Cerro de Salaverry 17.1 km Colina | Cerro Chile Bajo 18.9 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Laredo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Laredo |