El distrito de Ascope
Localizado en el departamento de La Libertad, Ascope es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Ascope
Dirección de la municipalidad distrital de Ascope | AscopeMunicipalidad de Ascope Jr. Leoncio Prado N° 301 Ascope Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 981129833 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Ascope | JOHN ROMAN VARGAS CAMPOS |
Demografía del distrito de Ascope
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Ascope | ascopano, -na | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 868 habitantes | 47 / 659 | ||
Densidad de población del distrito de Ascope | 23,8 hab./km² (61,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Ascope
Código del distrito de Ascope | 130201 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Ascope
País | Perú |
---|---|
Departamento | La Libertad |
Provincia | Ascope |
El distrito de Ascope
Ciudades hermanadas con Ascope | Actualmente, el municipio de Ascope no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ascope no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ascope
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos 41.3 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 93.5 km Aeropuerto Internacional Capitán FAP José A. Quiñones 130.3 km |
---|
Territorio del distrito de Ascope
Superficie del distrito de Ascope | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Ascope | 242 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -7.71389 Longitud: -79.1075 Latitud: 7° 42' 50'' Sur Longitud: 79° 6' 27'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Ascope
Distritos que limitan con Ascope | ||
---|---|---|
Razuri | Razuri | San Benito |
Casa Grande | San Benito | |
Casa Grande | Casa Grande | La Esperanza |
Distritos vecinos de Ascope | ||
Casa Grande 9.5 km | Chicama 14.9 km | Chocope 15.4 km |
Paijan 21.7 km | Magdalena de Cao 27.5 km | Santiago de Cao 31.2 km |
Razuri 36.4 km | San Benito 37.8 km | Huanchaco 40.8 km |
La Esperanza 41.1 km | Cascas 41.1 km | Cupisnique 41.5 km |
Sinsicap 41.9 km | Florencia de Mora 41.9 km | El Porvenir 42 km |
Guzmango 43.3 km | Simbal 43.6 km | Laredo 44.6 km |
Trujillo 45.1 km | Paranday 47.9 km | Victor Larco Herrera 48.2 km |
Distancia entre Ascope y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 533 km | San Martin de Porres : 530 km | Ate : 537 km |
Comas : 524 km | Callao : 530 km | Villa Maria Del Triunfo : 549 km |
Villa El Salvador : 554 km | Carabayllo : 518 km | San Juan de Miraflores : 548 km |
Santiago de Surco : 545 km | Puente Piedra : 513 km | Ventanilla : 511 km |
Chorrillos : 546 km | Los Olivos : 526 km | Trujillo : 45 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Ascope
en el territorio y en los alrededores del distrito de Ascope | ||
Cerro Ascope 1 km Montaña | La Victoria 1.2 km Localidad | La Paz 2.2 km Localidad |
El Pozo 2.7 km Localidad | Cerro San Bartolo 2.8 km Colina | Atahualpa 3.6 km Localidad |
Cerro Fajardo 3.6 km Montaña | La Laguna 3.8 km Localidad | Bolognesi 4.6 km Localidad |
Tulape 4.6 km Localidad | Zona Arqueológica Facalá 5.5 km Sitio antiguo | Miguel Grau 5.8 km Localidad |
Cañác 6.2 km Localidad | Toma Facalá 6.3 km Localidad | Puente Victoria 7.1 km Puente |
Casa Chica 7.4 km Localidad | Cerro Gasñape 7.5 km Montaña | Cerro San José 7.7 km Montaña |
Cerro Cuculicote 7.9 km Montaña | Campo Fábrica 8.2 km Localidad | Pampa San José 8.3 km Llanura(s) |
Bazán Uno 8.4 km Localidad | El Tesoro 8.6 km Localidad | Cerro Atahualpa 8.7 km Colina |
San José Alto 9.1 km Localidad | Toma Bolívar 9.4 km Localidad | San José Bajo 9.5 km Localidad |
Cerro Serrucho 9.8 km Montaña | Campo Diecisiete 9.8 km Localidad | Toma Huabo 10.1 km Localidad |
Campo Uno 10.1 km Localidad | Lache 10.3 km Localidad | Bazán Dos 10.5 km Localidad |
Cerro Sausal 10.5 km Montaña | San Ramón B 10.6 km Localidad | Campo Alegre 10.6 km Localidad |
Cerro El Calvario 10.6 km Montaña | San Ramón A 10.7 km Localidad | San José 10.8 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Ascope
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ascope |