El distrito de Leimebamba
Localizado en el departamento de Amazonas, Leimebamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Leimebamba
Dirección de la municipalidad distrital de Leimebamba | LeimebambaMunicipalidad de Leimebamba Jr. Sucre N° 121 Leimebamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 943250764 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Leimebamba | LAYNES SILVA VIGO |
Demografía del distrito de Leimebamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Leimebamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 781 habitantes | 26 / 933 | ||
Densidad de población del distrito de Leimebamba | 8,2 hab./km² (21,2 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Leimebamba
Código del distrito de Leimebamba | 010110 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Leimebamba
País | Perú |
---|---|
Departamento | Amazonas |
Provincia | Chachapoyas |
El distrito de Leimebamba
Ciudades hermanadas con Leimebamba | Actualmente, el municipio de Leimebamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Leimebamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Leimebamba
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Rodríguez de Mendoza 48.5 km Aeropuerto de Chachapoyas 56.6 km Aeropuerto Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias 89.7 km |
---|
Territorio del distrito de Leimebamba
Superficie del distrito de Leimebamba | 46 200 hectáreas 462,00 km² (178,38 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Leimebamba | 2 226 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -6.70778 Longitud: -77.8036 Latitud: 6° 42' 28'' Sur Longitud: 77° 48' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Leimebamba
Distritos que limitan con Leimebamba | ||
---|---|---|
San Francisco de Yeso | Montevideo | Montevideo |
San Francisco de Yeso | Montevideo | |
Chuquibamba | Chuquibamba | |
Distritos vecinos de Leimebamba | ||
Montevideo 10 km | San Francisco de Yeso 12.4 km | Mariscal Castilla 12.7 km |
Santo Tomas 18 km | La Jalca 24.9 km | Chuquibamba 25.9 km |
San Juan de Lopecancha 26.1 km | Cocabamba 26.5 km | Balsas 27.7 km |
Maria 35.6 km | Utco 35.6 km | Pisuquia 37.1 km |
Longuita 37.5 km | Uchumarca 37.8 km | Longotea 38.1 km |
Tingo 38.6 km | Magdalena 38.8 km | Chirimoto 40.3 km |
Limabamba 41 km | Jorge Chavez 41.1 km | Cochamal 41.6 km |
Distancia entre Leimebamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 599 km | San Martin de Porres : 598 km | Ate : 600 km |
Comas : 590 km | Callao : 600 km | Villa Maria Del Triunfo : 614 km |
Villa El Salvador : 620 km | Carabayllo : 583 km | San Juan de Miraflores : 614 km |
Santiago de Surco : 612 km | Puente Piedra : 580 km | Ventanilla : 580 km |
Chorrillos : 614 km | Los Olivos : 594 km | Trujillo : 207 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Leimebamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Leimebamba | ||
Sunypampa 1.9 km Localidad | Chinchango 2.2 km Localidad | Cerro San Cristóbal 2.7 km Montaña |
Llushpe 3.3 km Localidad | Cerro Pomacocha 3.6 km Montaña | Quiningoloma 4.3 km Localidad |
Cerro Pushcana 4.6 km Montaña | Cerro Llamaj 4.7 km Pendiente(s) | Santa Rosa 5.2 km Localidad |
Molador 5.6 km Localidad | Miraflores 5.8 km Localidad | Las Minas 6.1 km Localidad |
Cruz Barronegro 6.2 km Localidad | Cerro Pircaloma 6.4 km Montaña | Pushcani 6.4 km Localidad |
Pampas de Ipaña 6.5 km Llanura(s) | Poyunte 6.8 km Localidad | Cordillera Yasgolga 6.9 km Montañas |
Cerro Chivo 6.9 km Montaña | Potrero Viejo 7.5 km Localidad | Tragadero 8.3 km Localidad |
Cerro San Juan 8.4 km Pendiente(s) | Cerro Ulila 8.9 km Pendiente(s) | Becerro 8.9 km Localidad |
Yanamachay 9 km Localidad | Cerro Challuapunta 9.3 km Montaña | Cerro Diamante 9.7 km Montaña |
Cerro Fila Alta 9.8 km Montaña | Cerro Peña Colorada 10 km Montaña | Cerro Barro Negro 10.4 km Montaña |
Shota 10.8 km Localidad | Lucmillas 11 km Localidad | Cerro Rayo Shitana 11.1 km Montaña |
Cerro Cruzchurillo 11.1 km Espolón(es) | Cerro Peña Blanca 11.1 km Montaña | Cerro Laumache 11.2 km Montaña |
Cerro San Juan 11.4 km Montaña | Cerro Rangra 11.5 km Montaña | Cerro Sumepirca 11.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Leimebamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Leimebamba |