El distrito de Moquegua
Localizado en el departamento de Moquegua, Moquegua es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Moquegua por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Moquegua
Dirección de la municipalidad distrital de Moquegua | MoqueguaMunicipalidad de Moquegua Calle Áncash N° 275 Moquegua Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 507583 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Moquegua | ABRAHAM ALEJANDRO CARDENAS ROMERO |
Demografía del distrito de Moquegua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Moquegua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 47 754 habitantes | 2 / 139 | ||
Densidad de población del distrito de Moquegua | 12,1 hab./km² (31,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Moquegua
Código del distrito de Moquegua | 180101 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Moquegua
País | Perú |
---|---|
Departamento | Moquegua |
Provincia | Mariscal Nieto |
El distrito de Moquegua
Ciudades hermanadas con Moquegua |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Moquegua no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en Moquegua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 117.4 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 118.5 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 209.6 km |
---|
Territorio del distrito de Moquegua
Superficie del distrito de Moquegua | 394 800 hectáreas 3948,00 km² (1524,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Moquegua | 1 428 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -17.1953 Longitud: -70.9372 Latitud: 17° 11' 43'' Sur Longitud: 70° 56' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Moquegua
Distritos que limitan con Moquegua | ||
---|---|---|
Samegua | Samegua | |
San Antonio | ![]() | Samegua |
San Antonio | San Antonio | |
Distritos vecinos de Moquegua | ||
San Antonio 3.6 km | Samegua 4.3 km | Torata 16.5 km |
Distancia entre Moquegua y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 871 km | San Martin de Porres : 875 km | Ate : 864 km |
Comas : 879 km | Callao : 879 km | Villa Maria Del Triunfo : 856 km |
Villa El Salvador : 851 km el más cerca | Carabayllo : 883 km | San Juan de Miraflores : 857 km |
Santiago de Surco : 862 km | Puente Piedra : 888 km | Ventanilla : 892 km |
Chorrillos : 862 km | Los Olivos : 878 km | Trujillo : 1339 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Moquegua
en el territorio y en los alrededores del distrito de Moquegua | ||
Cerro Cruz del Siglo 1 km Montaña | Pampa de San Antonio 2.7 km Plain(s) | Cerro Blanco 4.6 km Montaña |
Cerro Trapiche 4.8 km Montaña | Cerro Montón de Trigo 5.5 km Montaña | Pampa Trapiche 6.3 km Plain(s) |
Cerro Gordo 6.4 km Montaña | Cerro Jaguay 6.5 km Montaña | Cerro Los Ángeles 6.5 km Montaña |
Pulpitos 6.9 km Montaña | Cerros de Estuquiña 8.2 km Montañas | Cerro Pan de Azúcar 8.4 km Montaña |
Cerro Colorado 8.4 km Montaña | Cerro Blanco 8.7 km Montaña | Pampa Lagunas 9.2 km Plain(s) |
Cerro Baulito 9.6 km Montaña | Las Patas 9.7 km Zona | Pampa del Arrastrado 9.7 km Plain(s) |
Cerro Mirador 9.9 km Montaña | Cerros de Huaracane 10.1 km Montañas | Huari Cochal 10.7 km Zona |
Higuerane 10.8 km Zona | Cerro Calacaja 11.1 km Montaña | Cerro La Laja 11.2 km Montaña |
Cerro Mono 11.8 km Montaña | Cerro Baúl 12.3 km Montaña | Coplay 12.7 km Zona |
Cerro Mejía 13.9 km Montaña | Limaspampa 14.1 km Slope(s) | Cuesta Prieta 14.3 km Slope(s) |
Cerro Muyllune 15.3 km Montaña | Cerro Lagunillas 15.3 km Montaña | Pampa Pascana 15.5 km Plain(s) |
Pampa de Guaneros 16 km Plain(s) | Cerro Cuesta del Bronce 16.3 km Montaña | Cruz del Siglo 16.4 km Power station |
Cerro Trebolar 16.6 km Montaña | La Rinconada 16.8 km Mine(s) | Cerro del Lomero 16.8 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Moquegua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Moquegua |