El distrito de Nueva Cajamarca
Localizado en el departamento de San Martín, Nueva Cajamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nueva Cajamarca
| Dirección de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca | Nueva CajamarcaMunicipalidad de Nueva Cajamarca Jr. Huallaga con Bolognesi N°103 Nueva Cajamarca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 556397 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Nueva Cajamarca | WILLIAM SANCHEZ EDQUEN | |
Demografía del distrito de Nueva Cajamarca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nueva Cajamarca | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 49 483 habitantes (2024) | 4 / 120 | ||
| Densidad de población del distrito de Nueva Cajamarca | 14,9 hab./km² (38,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Nueva Cajamarca
| Código del distrito de Nueva Cajamarca | 220804 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Nueva Cajamarca
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | Rioja |
Medios de transporte en Nueva Cajamarca
| Aeropuertos cercanos | Aeródromo Juan Simons Vela 21.9 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 55.1 km Aeropuerto de Chachapoyas 67.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Nueva Cajamarca
| Superficie del distrito de Nueva Cajamarca | 332 009 hectáreas 3320,09 km² (1281,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Nueva Cajamarca | 869 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.93611 Longitud: -77.3069 Latitud: 5° 56' 10'' Sur Longitud: 77° 18' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nueva Cajamarca | Actualmente, el municipio de Nueva Cajamarca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nueva Cajamarca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Nueva Cajamarca
| Distritos que limitan con Nueva Cajamarca | ||
|---|---|---|
| Awajun | San Fernando | San Fernando |
| Awajun | ![]() | San Fernando |
| Granada | Elias Soplin Vargas | Elias Soplin Vargas |
| Distritos vecinos de Nueva Cajamarca | ||
| San Fernando 6.2 km | Elias Soplin Vargas 6.3 km | Yuracyacu 9.3 km |
| Awajun 16.1 km | Posic 18.5 km | Rioja 20.7 km |
| Vista Alegre 23.4 km | Calzada 28.6 km | Habana 28.7 km |
| Yorongos 28.7 km | Pardo Miguel 31.1 km | Soritor 31.9 km |
| Yantalo 32.2 km | Moyobamba 38.5 km | Granada 39.1 km |
| Olleros 41.7 km | Quinjalca 43.6 km | Asuncion 45.7 km |
| Jepelacio 47.5 km | Chisquilla 49.3 km | Molinopampa 49.8 km |
Distancia entre Nueva Cajamarca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 679 km | San Martin de Porres : 679 km | Ate : 679 km |
| Callao : 682 km | Villa Maria Del Triunfo : 694 km | Carabayllo : 664 km |
| Villa El Salvador : 700 km | Santiago de Surco : 692 km | San Juan de Miraflores : 694 km |
| Puente Piedra : 661 km | Ventanilla : 662 km | Chorrillos : 695 km |
| Los Olivos : 675 km | Trujillo : 307 km el más cerca | Lurigancho : 671 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca | ||
| Cerro Tello 3.7 km Montaña | Perla Escondida 6.8 km Localidad | Planta de Cemento Rioja 7.8 km Fábrica |
| Cerro El Arenal 10.7 km Montaña | Cerro El Cóndor 10.9 km Montaña | Puente Negro 11 km Puente |
| Cerro Blanco 11.1 km Pendiente(s) | Puente Romero 11.4 km Puente | Dos De Mayo 16.3 km Localidad |
| Cerro Tambourco 16.7 km Montaña | Puente Naranjillo 17.2 km Puente | Cerro Cacahuasha 20 km Montañas |
| Cerro Dondomal 21.5 km Montaña | Loma 25.1 km Localidad | Cerro Tambo 26 km Montaña |
| La Esperanza 26.1 km Localidad | Cerro Andarilla 26.3 km Montaña | Progreso 28.2 km Localidad |
| Cerro Pishcohuañuna 29 km Montaña | Cerro Jacinto 29.1 km Montaña | Cerro El Idolo 30.8 km Montaña |
| Cerro Llave 31 km Montaña | Cerro de Campanario 31.6 km Montaña | Puerto Los Angeles 31.7 km Puerto |
| Puente Indoche 32 km Puente | Cerro Incíenso 32.4 km Montaña | Cerro Pan de Azúcar 33.2 km Montaña |
| Santillo 33.3 km Localidad | Cerro Ignacio 33.3 km Montaña | Sauche 33.5 km Localidad |
| Cerro Sauche 33.6 km Montaña | Cerro El Morro 33.6 km Montaña | Cordillera Cahuapanas 33.8 km Montaña |
| Jatumpampa 34 km Localidad | Cuchachupa 34.7 km Localidad | Cerro Azúl 34.9 km Montaña |
| Cerro Cuchupaquina 35 km Montaña | ||
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Cajamarca |
