El distrito de Nueva Cajamarca
Localizado en el departamento de San Martín, Nueva Cajamarca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Nueva Cajamarca por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Nueva Cajamarca
Dirección de la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca | Nueva CajamarcaMunicipalidad de Nueva Cajamarca Jr. Huallaga con Bolognesi N° 103 Nueva Cajamarca Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 556397 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Nueva Cajamarca | SEGUNDO GONZALO VASQUEZ TAN |
Demografía del distrito de Nueva Cajamarca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nueva Cajamarca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 48 250 habitantes | 4 / 137 | ||
Densidad de población del distrito de Nueva Cajamarca | 14,5 hab./km² (37,6 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Nueva Cajamarca
Código del distrito de Nueva Cajamarca | 220804 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Nueva Cajamarca
País | Perú |
---|---|
Departamento | San Martín |
Provincia | Rioja |
El distrito de Nueva Cajamarca
Ciudades hermanadas con Nueva Cajamarca | Actualmente, el municipio de Nueva Cajamarca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Nueva Cajamarca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Nueva Cajamarca
Aeropuertos cercanos | Aeródromo Juan Simons Vela 21.8 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 54.6 km Aeropuerto de Chachapoyas 67.1 km |
---|
Territorio del distrito de Nueva Cajamarca
Superficie del distrito de Nueva Cajamarca | 332 009 hectáreas 3320,09 km² (1281,89 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Nueva Cajamarca | 869 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -5.94056 Longitud: -77.3094 Latitud: 5° 56' 26'' Sur Longitud: 77° 18' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Nueva Cajamarca
Distritos que limitan con Nueva Cajamarca | ||
---|---|---|
Awajun | San Fernando | San Fernando |
Awajun | ![]() | San Fernando |
Granada | Elias Soplin Vargas | Elias Soplin Vargas |
Distritos vecinos de Nueva Cajamarca | ||
San Fernando 6.2 km | Elias Soplin Vargas 6.3 km | Yuracyacu 9.3 km |
Awajun 16.1 km | Posic 18.5 km | Rioja 20.7 km |
Vista Alegre 23.4 km | Calzada 28.6 km | Habana 28.7 km |
Yorongos 28.7 km | Pardo Miguel 31.1 km | Soritor 31.9 km |
Yantalo 32.2 km | Moyobamba 38.5 km | Granada 39.1 km |
Olleros 41.7 km | Quinjalca 43.6 km | Asuncion 45.7 km |
Jepelacio 47.5 km | Chisquilla 49.3 km | Molinopampa 49.8 km |
Distancia entre Nueva Cajamarca y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 679 km | San Martin de Porres : 678 km | Ate : 679 km |
Comas : 670 km | Callao : 681 km | Villa Maria Del Triunfo : 694 km |
Villa El Salvador : 699 km | Carabayllo : 663 km | San Juan de Miraflores : 694 km |
Santiago de Surco : 692 km | Puente Piedra : 660 km | Ventanilla : 660 km |
Chorrillos : 694 km | Los Olivos : 674 km | Trujillo : 307 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca
en el territorio y en los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca | ||
Cerro Tello 3.6 km Montaña | Perla Escondida 6.4 km Locality | Planta de Cemento Rioja 7.5 km Factory |
Cerro Blanco 10.6 km Slope(s) | Cerro El Cóndor 10.7 km Montaña | Cerro El Arenal 11 km Montaña |
Puente Negro 11 km Bridge | Puente Romero 11.4 km Bridge | Cerro Tambourco 16.5 km Montaña |
Dos De Mayo 16.8 km Locality | Puente Naranjillo 17.5 km Bridge | Cerro Cacahuasha 19.5 km Montañas |
Cerro Dondomal 21.3 km Montaña | Loma 24.6 km Locality | Cerro Andarilla 25.9 km Montaña |
La Esperanza 26.3 km Locality | Cerro Tambo 26.5 km Montaña | Cerro Pishcohuañuna 28.5 km Montaña |
Progreso 28.6 km Locality | Cerro Jacinto 28.6 km Montaña | Cerro Llave 30.6 km Montaña |
Cerro El Idolo 31 km Montaña | Cerro de Campanario 31.2 km Montaña | Cerro Incíenso 31.8 km Montaña |
Puerto Los Angeles 32 km Port | Puente Indoche 32.1 km Bridge | Cerro Pan de Azúcar 32.8 km Montaña |
Cerro Ignacio 32.9 km Montaña | Santillo 33 km Locality | Sauche 33.1 km Locality |
Cerro El Morro 33.1 km Montaña | Cerro Sauche 33.1 km Montaña | Jatumpampa 33.6 km Locality |
Cuchachupa 34.2 km Locality | Cordillera Cahuapanas 34.3 km Montaña | Cerro Cuchupaquina 34.6 km Montaña |
Cerro Azúl 34.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nueva Cajamarca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Cajamarca |