El distrito de Chisquilla
Localizado en el departamento de Amazonas, Chisquilla es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Chisquilla
| Dirección de la municipalidad distrital de Chisquilla | ChisquillaMunicipalidad de Chisquilla Plaza de Armas S/N Chisquilla Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 913049644 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Chisquilla | OLIVEIROS LOPEZ PADILLA | |
Demografía del distrito de Chisquilla
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Chisquilla | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 308 habitantes (2024) | 77 / 1 577 | ||
| Densidad de población del distrito de Chisquilla | 1,7 hab./km² (4,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Chisquilla
| Código del distrito de Chisquilla | 010302 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Chisquilla
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Chachapoyas 34.7 km Aeródromo Rodríguez de Mendoza 63.5 km Aeródromo Juan Simons Vela 71.9 km |
|---|
Territorio del distrito de Chisquilla
| Superficie del distrito de Chisquilla | 17 700 hectáreas 177,00 km² (68,34 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Chisquilla | 2 057 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -5.8975 Longitud: -77.7861 Latitud: 5° 53' 51'' Sur Longitud: 77° 47' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Chisquilla | Actualmente, el municipio de Chisquilla no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Chisquilla no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Chisquilla
| Distritos que limitan con Chisquilla | ||
|---|---|---|
| Corosha | Corosha | Pardo Miguel |
| Recta | ![]() | Asuncion |
| Recta | Recta | Asuncion |
| Distritos vecinos de Chisquilla | ||
| Recta 4.7 km | Jumbilla 5.2 km | Corosha 12 km |
| Asuncion 15.8 km | Olleros 16.5 km | Chiliquin 20.3 km |
| Cuispes 21.7 km | San Carlos 22.6 km | Quinjalca 23.5 km |
| Valera 24.2 km | Florida 25.3 km | Jazan 25.8 km |
| Churuja 26.1 km | Granada 26.8 km | San Jeronimo 28.4 km |
| Yambrasbamba 30.8 km | San Cristobal 32.4 km | Pardo Miguel 32.6 km |
| Huancas 33.3 km | Lamud 34.1 km | Shipasbamba 35.2 km |
Distancia entre Chisquilla y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 688 km | San Martin de Porres : 687 km | Ate : 689 km |
| Callao : 690 km | Villa Maria Del Triunfo : 704 km | Carabayllo : 672 km |
| Villa El Salvador : 709 km | Santiago de Surco : 701 km | San Juan de Miraflores : 703 km |
| Puente Piedra : 669 km | Ventanilla : 670 km | Chorrillos : 704 km |
| Los Olivos : 683 km | Trujillo : 281 km el más cerca | Lurigancho : 683 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Chisquilla
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Chisquilla | ||
| Cerro Ochentas 12.3 km Montaña | Cerro Corobamba 13.5 km Montaña | Cerro Balcón 16.9 km Montaña |
| Pampa de Sauco 17.7 km Localidad | Corobamba 18.1 km Localidad | Cerro Nimal 18.4 km Montaña |
| Cerro Ramos 18.7 km Montaña | Cerro Golondrina 19.4 km Montaña | Cerro Tioranta 19.5 km Montaña |
| Cerro Tacala 19.9 km Montaña | San Critobal 20.4 km Localidad | Cerro Lamistra 20.6 km Montaña |
| Tingo 21 km Localidad | Cerro Azúl 21.6 km Montaña | Allcoyaco 21.7 km Localidad |
| Cerro Shañi 21.9 km Montaña | Yuccha 22 km Localidad | Cacsal 22 km Localidad |
| Soymal 22.2 km Localidad | San Antonio 22.8 km Localidad | Cerro Palguiño 22.8 km Montaña |
| Cerro Reyna 22.9 km Pendiente(s) | Cerro Morochal 23.1 km Montaña | Cerro Lahuaña 23.1 km Montaña |
| Cerro Mairapata 23.1 km Espolón(es) | Cerro Concepción 23.2 km Montaña | Cerro Caparina 23.4 km Montaña |
| Lambraschupa 24.1 km Localidad | Cerro Sombrero 24.4 km Montaña | Cerro Cuchupaquina 24.4 km Montaña |
| Cerro Paclasurco 24.5 km Montaña | Jatumpampa 24.8 km Localidad | Cajimal 25 km Localidad |
| Cerro Ignacio 25 km Montaña | Puente Tingorbamba 25.4 km Puente | Cascada 25.8 km Área |
| Cerro Goyo 25.9 km Montaña | Cerro Pucará 25.9 km Montaña | Cerro Suspirana 25.9 km Pendiente(s) |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Chisquilla
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Chisquilla |
