El distrito de Nuevo Progreso
Localizado en el departamento de San Martín, Nuevo Progreso es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nuevo Progreso
| Dirección de la municipalidad distrital de Nuevo Progreso | Nuevo ProgresoMunicipalidad de Nuevo Progreso Jr. Sargento Lores N° 303 Nuevo Progreso Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 955887466 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Nuevo Progreso | DIONISIO EDGARD LINO NOBLEJAS | |
Demografía del distrito de Nuevo Progreso
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nuevo Progreso | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 12 965 habitantes (2024) | 24 / 363 | ||
| Densidad de población del distrito de Nuevo Progreso | 15,8 hab./km² (41,0 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Nuevo Progreso
| Código del distrito de Nuevo Progreso | 221002 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Nuevo Progreso
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | Tocache |
Medios de transporte en Nuevo Progreso
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tingo María 99.9 km Aeropuerto de Juanjui 149.3 km Aeropuerto Alf. FAP David Figueroa Fernandini 159.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Nuevo Progreso
| Superficie del distrito de Nuevo Progreso | 81 900 hectáreas 819,00 km² (316,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Nuevo Progreso | 512 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.45056 Longitud: -76.3264 Latitud: 8° 27' 2'' Sur Longitud: 76° 19' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nuevo Progreso | Actualmente, el municipio de Nuevo Progreso no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nuevo Progreso no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Nuevo Progreso
| Distritos que limitan con Nuevo Progreso | ||
|---|---|---|
| Santa Lucía | Santa Lucía | |
| Santa Lucía | ![]() | La Morada |
| Uchiza | Uchiza | La Morada |
| Distritos vecinos de Nuevo Progreso | ||
| Santa Lucía 13.5 km | Uchiza 15.2 km | Santa Rosa de Alto Yanajanca 20.7 km |
| Tocache 35.7 km | La Morada 38.9 km | Pucayacu 39.7 km |
| Shunte 45.6 km | ||
Distancia entre Nuevo Progreso y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 405 km | San Martin de Porres : 406 km | Ate : 403 km |
| Callao : 412 km | Villa Maria Del Triunfo : 419 km | Carabayllo : 391 km |
| Villa El Salvador : 424 km | Santiago de Surco : 418 km | San Juan de Miraflores : 419 km |
| Puente Piedra : 389 km | Ventanilla : 391 km | Chorrillos : 422 km |
| Los Olivos : 403 km | Trujillo : 300 km el más cerca | Lurigancho : 390 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Nuevo Progreso
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Nuevo Progreso | ||
| Puente Uchiza 5.5 km Puente | Alto Uchiza 10.2 km Localidad | Puente Huaynabe 10.2 km Puente |
| San Antonio 11.2 km Localidad | Nueva Arequipa 13.1 km Localidad | Puente Porongo 14.1 km Puente |
| Santa Ana 15.6 km Isla | Alto Paco 16.6 km Localidad | Isla Congompe 18 km Isla |
| Playa 19.6 km Localidad | Cordillera Central 19.9 km Montañas | San Antonio 20.1 km Localidad |
| Manquinte 20.5 km Localidad | Nuevo Jaén 22.1 km Localidad | Nueva Esperanza 24 km Localidad |
| Tambilloc 25.7 km Localidad | Tipishca 27.1 km Localidad | Gocen 28.4 km Localidad |
| Fasanando 30.4 km Localidad | Franco 30.7 km Localidad | Urquía 32.4 km Localidad |
| Pintuyacu 33.9 km Localidad | Maronilla 34.2 km Localidad | Ahuashi 34.4 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nuevo Progreso
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Progreso |
