El distrito de Uchiza
Localizado en el departamento de San Martín, Uchiza es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Uchiza
| Dirección de la municipalidad distrital de Uchiza | UchizaMunicipalidad de Uchiza Av. Atahualpa N° 750 - Plaza Mayor Uchiza Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 944474035 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Uchiza | JOSE LUIS ESCALANTE MOSQUERA | |
Demografía del distrito de Uchiza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Uchiza | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 14 589 habitantes (2024) | 20 / 330 | ||
| Densidad de población del distrito de Uchiza | 18,9 hab./km² (48,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Uchiza
| Código del distrito de Uchiza | 221005 |
|---|---|
| Código postal |
División administrativa del distrito de Uchiza
| País | Perú |
|---|---|
| Departamento | San Martín |
| Provincia | Tocache |
Medios de transporte en Uchiza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Tingo María 105.3 km Aeropuerto de Juanjui 146.4 km Aeropuerto Comandante FAP Germán Arias Graziani 159.4 km |
|---|
Territorio del distrito de Uchiza
| Superficie del distrito de Uchiza | 77 300 hectáreas 773,00 km² (298,46 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Uchiza | 566 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -8.45833 Longitud: -76.4617 Latitud: 8° 27' 30'' Sur Longitud: 76° 27' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Uchiza | Actualmente, el municipio de Uchiza no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Uchiza no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Uchiza
| Distritos que limitan con Uchiza | ||
|---|---|---|
| Tocache | Santa Lucía | Santa Lucía |
| Tocache | ![]() | Santa Lucía |
| Santa Rosa de Alto Yanajanca | Santa Rosa de Alto Yanajanca | |
| Distritos vecinos de Uchiza | ||
| Santa Lucía 15 km | Nuevo Progreso 15.2 km | Santa Rosa de Alto Yanajanca 23.6 km |
| Tocache 30.6 km | Shunte 31.2 km | La Morada 44 km |
| Pucayacu 49.2 km | ||
Distancia entre Uchiza y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 402 km | San Martin de Porres : 403 km | Ate : 400 km |
| Callao : 408 km | Villa Maria Del Triunfo : 416 km | Carabayllo : 387 km |
| Villa El Salvador : 421 km | Santiago de Surco : 415 km | San Juan de Miraflores : 416 km |
| Puente Piedra : 385 km | Ventanilla : 388 km | Chorrillos : 418 km |
| Los Olivos : 399 km | Trujillo : 286 km el más cerca | Lurigancho : 388 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
los alrededores del distrito de Uchiza
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Uchiza | ||
| Cordillera Central 6.3 km Montañas | Playa 7.3 km Localidad | San Antonio 8.5 km Localidad |
| San Antonio 8.8 km Localidad | Manquinte 10.4 km Localidad | Puente Uchiza 17 km Puente |
| Puente Huaynabe 17.6 km Puente | Santa Ana 17.7 km Isla | Isla Congompe 19.1 km Isla |
| Puente Porongo 19.6 km Puente | Tipishca 21.8 km Localidad | Nueva Arequipa 21.8 km Localidad |
| Nuevo Jaén 24.2 km Localidad | Alto Uchiza 25.1 km Localidad | Tambilloc 26.6 km Localidad |
| Alto Paco 30.3 km Localidad | ||
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Uchiza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Uchiza |
