El distrito de Pachacamac
Localizado en el departamento de Lima, Pachacamac es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pachacamac por Ciudades y Distritos del Perú el 24 Agosto 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Pachacamac
Dirección de la municipalidad distrital de Pachacamac | PachacamacMunicipalidad de Pachacamac Jr. Paraíso N° 206 Mz. 15 Lt. 3 Pachacamac Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2311644 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pachacamac | GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO |
Demografía del distrito de Pachacamac
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pachacamac | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 78 987 habitantes | 31 / 92 | ||
Densidad de población del distrito de Pachacamac | 493,0 hab./km² (1 276,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pachacamac
Código del distrito de Pachacamac | 150123 |
---|---|
Código postal |
El distrito de Pachacamac
Ciudades hermanadas con Pachacamac | Actualmente, el municipio de Pachacamac no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pachacamac no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pachacamac
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 36.1 km Aeropuerto Francisco Carlé 158.9 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 182.4 km |
---|
Territorio del distrito de Pachacamac
Superficie del distrito de Pachacamac | 16 023 hectáreas 160,23 km² (61,87 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pachacamac | 73 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -12.2294 Longitud: -76.8594 Latitud: 12° 13' 46'' Sur Longitud: 76° 51' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pachacamac
Distritos que limitan con Pachacamac | ||
---|---|---|
Villa El Salvador | Villa El Salvador | Cieneguilla |
Lurin | ![]() | Punta Hermosa |
Lurin | Lurin | Punta Hermosa |
Distritos vecinos de Pachacamac | ||
Lurin 5 km | Villa El Salvador 8.6 km | Villa Maria Del Triunfo 11.8 km |
Punta Hermosa 12.6 km | Cieneguilla 13.1 km | San Juan de Miraflores 13.5 km |
Punta Negra 16.6 km | La Molina 17.9 km | Santiago de Surco 18.5 km |
Chorrillos 19.2 km | San Bartolo 19.8 km | Barranco 19.8 km |
San Borja 20.4 km | Santa Maria Del Mar 21.4 km | Surquillo 21.5 km |
Miraflores 22.1 km | San Luis 22.5 km | Ate 23.5 km |
San Isidro 24 km | Santa Anita 24 km | El Agustino 24.3 km |
Distancia entre Pachacamac y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 28 km | San Martin de Porres : 31 km | Ate : 24 km |
Comas : 37 km | Callao : 35 km | Villa Maria Del Triunfo : 12 km |
Villa El Salvador : 9 km el más cerca | Carabayllo : 42 km | San Juan de Miraflores : 14 km |
Santiago de Surco : 19 km | Puente Piedra : 47 km | Ventanilla : 49 km |
Chorrillos : 19 km | Los Olivos : 35 km | Trujillo : 516 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pachacamac
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pachacamac | ||
Cerro Culebra 0.9 km Colina | Cerro Bartolo 1.7 km Colina | Fundo Venturosa 2.3 km Granja |
Fundo San Luis 2.4 km Granja | Cerro Papa 2.5 km Colina | Cerro Piña 2.8 km Montaña |
Hacienda Casa Blanca 2.9 km Rancho | Señal Hacienda Casa Blanca 2.9 km Triangulation station | Cerro Centinela 3.1 km Colina |
Cerro Tomina 3.4 km Colina | Cerro Plateado 3.4 km Montaña | Hacienda Palmas 3.4 km Rancho |
Señal Cerro Atocongo 4.3 km Triangulation station | Cerro El Sauce 4.5 km Montaña | Cerro Lúcumo 4.7 km Montaña |
Flor de Nieve 4.9 km Locality | Cerro El Sol y La Luna 5.1 km Montaña | Cerro Salero 5.5 km Montaña |
Cerros Lomas de Pucará 5.6 km Montañas | Cerro Punta Blanca 5.6 km Montaña | Cerro Picapiedra 5.8 km Montaña |
Cerro El Manzano 6.1 km Montañas | Cerro Conchitas 6.4 km Colina | Paradero Atocongo 6.4 km Estación de triangulación |
Cerro Cuchilla 6.5 km Montaña | Playa Conchán 6.6 km Beach | Señal Hierba Buena 6.8 km Triangulation station |
Señal Cerro Conchita 7 km Triangulation station | Cerro Castilla 7.1 km Montaña | Ruinas Templo del Sol 7.5 km Ruin(s) |
Cerro Lúcumo 7.7 km Montaña | Cerro Hierba Buena 7.9 km Montaña | Ruinas Pampa de Flores 8 km Ruin(s) |
Cerro Golondrina 8.4 km Montaña | Cerro Lomo de Corvina 8.5 km Colina | Señal Vertice de La Base Conchan 8.6 km Triangulation station |
Cerro Botija 8.6 km Montaña | Tablada Paradero 8.7 km Estación de triangulación | Cerro Carnero 8.7 km Colina |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pachacamac
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pachacamac |