El distrito de Pachacamac
Localizado en el departamento de Lima, Pachacamac es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Pachacamac
| Dirección de la municipalidad distrital de Pachacamac | PachacámacMunicipalidad de Pachacamac Jr. Paraíso N° 206 Mz. 15 Lt. 3 Pachacamac Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 992065302 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Pachacamac | ENRIQUE VALENTIN CABRERA SULCA | |
Demografía del distrito de Pachacamac
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pachacamac | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 162 235 habitantes (2024) | 18 / 36 | ||
| Densidad de población del distrito de Pachacamac | 1 012,5 hab./km² (2 622,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Pachacamac
| Código del distrito de Pachacamac | 150123 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pachacamac
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 32.6 km Aeropuerto Francisco Carlé 158.2 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 187 km |
|---|
Territorio del distrito de Pachacamac
| Superficie del distrito de Pachacamac | 16 023 hectáreas 160,23 km² (61,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Pachacamac | 73 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -12.1872 Longitud: -76.8667 Latitud: 12° 11' 14'' Sur Longitud: 76° 52' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pachacamac | Actualmente, el municipio de Pachacamac no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Pachacamac no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Pachacamac
| Distritos que limitan con Pachacamac | ||
|---|---|---|
| Villa Maria Del Triunfo | Villa Maria Del Triunfo | Cieneguilla |
| Lurin | ![]() | Punta Hermosa |
| Lurin | Lurin | Punta Hermosa |
| Distritos vecinos de Pachacamac | ||
| Lurin 5 km | Villa El Salvador 8.6 km | Villa Maria Del Triunfo 11.8 km |
| Punta Hermosa 12.6 km | Cieneguilla 13.1 km | San Juan de Miraflores 13.5 km |
| Punta Negra 16.6 km | La Molina 17.9 km | Santiago de Surco 18.5 km |
| Chorrillos 19.2 km | San Bartolo 19.8 km | Barranco 19.8 km |
| San Borja 20.4 km | Santa Maria Del Mar 21.4 km | Surquillo 21.5 km |
| Miraflores 22.1 km | San Luis 22.5 km | Ate 23.5 km |
| San Isidro 24 km | Santa Anita 24 km | El Agustino 24.3 km |
Distancia entre Pachacamac y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 23 km | San Martin de Porres : 27 km | Ate : 19 km |
| Callao : 33 km | Villa Maria Del Triunfo : 9 km | Carabayllo : 37 km |
| Villa El Salvador : 8 km el más cerca | Santiago de Surco : 16 km | San Juan de Miraflores : 11 km |
| Puente Piedra : 42 km | Ventanilla : 45 km | Chorrillos : 16 km |
| Los Olivos : 31 km | Trujillo : 513 km | Lurigancho : 34 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Pachacamac
| Centro histórico de Lima Cultural |
los alrededores del distrito de Pachacamac
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Pachacamac | ||
| Cerro El Sol y La Luna 0.7 km Montaña | Cerro Tomina 1.4 km Colina | Cerro Picapiedra 1.9 km Montaña |
| Señal Hacienda Casa Blanca 1.9 km Estación de triangulación | Cerro Plateado 2.3 km Montaña | Señal Hierba Buena 2.4 km Estación de triangulación |
| Hacienda Casa Blanca 2.5 km Rancho(s) | Cerro Lúcumo 2.6 km Montaña | Señal Cerro Atocongo 3.1 km Estación de triangulación |
| Cerro Hierba Buena 3.1 km Montaña | Fundo Venturosa 3.1 km Granja | Cerro Punta Blanca 3.5 km Montaña |
| Cerro Bartolo 3.8 km Colina | Cerro Salero 3.9 km Montaña | Lomas de Manchay 4.1 km Montañas |
| Ruinas Pampa de Flores 4.5 km Ruina(s) | Cerro El Manzano 4.8 km Montañas | Cerro Culebra 5.1 km Colina |
| Cerro Castilla 5.1 km Montaña | Cerro Zorritos 5.5 km Montaña | Hacienda Palmas 5.6 km Rancho(s) |
| Cerro Golondrina 5.9 km Montaña | Capilla San Juan 5.9 km Iglesia | Señal Cerro Conchita 6 km Estación de triangulación |
| Ruinas Tambo Inga 6.2 km Ruina(s) | Lomas de Castilla 6.3 km Colinas | Cerro Conchitas 6.4 km Colina |
| Paradero Atocongo 6.4 km Estación de ferrocarril | Puente Manchay 6.4 km Puente | Fundo San Luis 6.6 km Granja |
| Cerro El Sauce 6.7 km Montaña | Cerros Lomas de Pucará 6.7 km Montañas | Cerro Botija 6.9 km Montaña |
| Cerro Retamal 6.9 km Montaña | César Vallejo 6.9 km Colina | Cerro Piña 7.2 km Montaña |
| Cerro Papa 7.2 km Colina | Señal Cerro Golondrina 7.3 km Estación de triangulación | Tablada Paradero 7.4 km Estación de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pachacamac
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pachacamac |
