El distrito de Miraflores
Localizado en el departamento de Arequipa, Miraflores es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Miraflores
| Dirección de la municipalidad distrital de Miraflores | MirafloresMunicipalidad de Miraflores Av. Unión N° 316 Miraflores Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 958047022 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Miraflores | GERMAN TORRES CHAMBI | |
Demografía del distrito de Miraflores
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Miraflores | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 68 619 habitantes (2024) | 9 / 91 | ||
| Densidad de población del distrito de Miraflores | 2 639,2 hab./km² (6 835,5 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Miraflores
| Código del distrito de Miraflores | 040110 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Miraflores
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón 8.8 km Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac 178.9 km Aeropuerto Internacional Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa 227.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Miraflores
| Superficie del distrito de Miraflores | 2 600 hectáreas 26,00 km² (10,04 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Miraflores | 2 450 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -16.3947 Longitud: -71.5225 Latitud: 16° 23' 41'' Sur Longitud: 71° 31' 21'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Miraflores | Actualmente, el municipio de Miraflores no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Miraflores no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Miraflores
| Distritos que limitan con Miraflores | ||
|---|---|---|
| Cayma | Alto Selva Alegre | Alto Selva Alegre |
| Arequipa | ![]() | Mariano Melgar |
| Arequipa | Mariano Melgar | Mariano Melgar |
| Distritos vecinos de Miraflores | ||
| Mariano Melgar 1.6 km | Alto Selva Alegre 1.7 km | Arequipa 1.7 km |
| Cayma 3.1 km | Paucarpata 3.5 km | Yanahuara 3.5 km |
| Jose Luis Bustamante Y Rivero 4.4 km | Cerro Colorado 4.8 km | Sachaca 6.2 km |
| Socabaya 6.5 km | Jacobo Hunter 6.8 km | Sabandia 7.4 km |
| Characato 9.1 km | Tiabaya 9.6 km | Mollebaya 11.8 km |
| Chiguata 13.8 km | Uchumayo 16.5 km | Yarabamba 17.7 km |
| Pocsi 19.3 km | Quequeña 19.7 km | Yura 23.4 km |
Distancia entre Miraflores y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 766 km | San Martin de Porres : 770 km | Ate : 759 km |
| Callao : 775 km | Villa Maria Del Triunfo : 751 km | Carabayllo : 777 km |
| Villa El Salvador : 747 km el más cerca | Santiago de Surco : 757 km | San Juan de Miraflores : 752 km |
| Puente Piedra : 783 km | Ventanilla : 787 km | Chorrillos : 756 km |
| Los Olivos : 774 km | Trujillo : 1232 km | Lurigancho : 747 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Miraflores
| Centro histórico de la ciudad de Arequipa Cultural |
los alrededores del distrito de Miraflores
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Miraflores | ||
| Mollecito 2.9 km Minas | El Padre 4.1 km Minas | Cerro El Botadero 4.3 km Montaña |
| Pampa del Padre 5.2 km Llanura(s) | Jesus 5.8 km Montaña | Cerro Alto de Jesus 6.3 km Montaña |
| Pampa Camarones 6.4 km Llanura(s) | Pampa Blanca 6.5 km Llanura(s) | Seña Jesus 7.2 km Estación de triangulación |
| Pampa Cusco 8.2 km Meseta | Señal Satélite 8.2 km Estación de triangulación | Loma Linares 8.3 km Montaña |
| Cerro Huajali 8.6 km Montaña | Cantera del Huayco 8.6 km Localidad | Pampa del Cural 8.7 km Llanura(s) |
| Challapampa 8.8 km Llanura(s) | Pampa de Linares 9 km Llanura(s) | Pampa Cura 9.7 km Llanura(s) |
| Cerro Santa Catalina 10.1 km Cresta | Cerro Pulpito 10.2 km Montaña | Cerro Pacheco 10.6 km Cresta |
| Cerro Negro Muerto 10.8 km Montaña | Cerro Alonso 10.9 km Montaña | Señal Tiabaya 11.3 km Estación de triangulación |
| Cerro San Ignacio 11.4 km Montaña | Cerro Coronado 11.5 km Montaña | Cerro Soncconata 11.6 km Montaña |
| Pampa de Huajare 11.7 km Llanura(s) | Cerro Pichupi 12 km Cresta | Cerro La Rinconada 12 km Montaña |
| Pampa Condormico 12.2 km Llanura(s) | Estación Huayco 12.3 km Estación de ferrocarril | Pampa del Pajonal 12.6 km Llanura(s) |
| Pampa Escalerilla 12.7 km Llanura(s) | Cerro Karamoco 13 km Cresta | Pampa de Tambillo 13.1 km Llanura(s) |
| La Irrigación 13.1 km Área | Cuesta Blanca 13.2 km Localidad | Señal Cortaderas 13.3 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Miraflores
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Miraflores |
