El distrito de Pacobamba
Localizado en el departamento de Apurímac, Pacobamba es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Pacobamba por Ciudades y Distritos del Perú el 6 Abril 2023 | / 5 para
---|
la municipalidad de Pacobamba
Dirección de la municipalidad distrital de Pacobamba | PacobambaMunicipalidad de Pacobamba Av. San Miguel N° 100 – Plaza de Armas Pacobamba Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 967212743 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Pacobamba | EDOU HURTADO CCORAHUA |
Demografía del distrito de Pacobamba
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Pacobamba | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 022 habitantes | 29 / 1 033 | ||
Densidad de población del distrito de Pacobamba | 11,7 hab./km² (30,3 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Pacobamba
Código del distrito de Pacobamba | 030208 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Pacobamba
País | Perú |
---|---|
Departamento | Apurímac |
Provincia | Andahuaylas |
El distrito de Pacobamba
Ciudades hermanadas con Pacobamba | Actualmente, el municipio de Pacobamba no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pacobamba no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pacobamba
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 30.3 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 124.5 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 131.6 km |
---|
Territorio del distrito de Pacobamba
Superficie del distrito de Pacobamba | 25 800 hectáreas 258,00 km² (99,61 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Pacobamba | 2 712 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.6164 Longitud: -73.0858 Latitud: 13° 36' 59'' Sur Longitud: 73° 5' 9'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Pacobamba
Distritos que limitan con Pacobamba | ||
---|---|---|
Kaquiabamba | Huanipaca | Huanipaca |
Kishuara | ![]() | Huancarama |
Kishuara | Huancarama | Huancarama |
Distritos vecinos de Pacobamba | ||
Huancarama 3.2 km | Kishuara 9.1 km | Huanipaca 21.5 km |
Abancay 22.5 km | Tamburco 23 km | Kaquiabamba 23.9 km |
Pichirhua 27.3 km | Pacucha 27.9 km | San Jeronimo 30.5 km |
Jose Maria Arguedas 31.4 km | San Pedro de Cachora 31.7 km | Andarapa 31.9 km |
Andahuaylas 33.2 km | San Juan de Chacña 35.8 km | Circa 36.9 km |
Talavera 37.3 km | Chacoche 37.6 km | Tintay 39.6 km |
Chapimarca 40 km | Lucre 40.1 km | Curahuasi 43 km |
Distancia entre Pacobamba y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 461 km | San Martin de Porres : 466 km | Ate : 452 km |
Comas : 468 km | Callao : 472 km | Villa Maria Del Triunfo : 449 km |
Villa El Salvador : 446 km el más cerca | Carabayllo : 469 km | San Juan de Miraflores : 451 km |
Santiago de Surco : 456 km | Puente Piedra : 475 km | Ventanilla : 479 km |
Chorrillos : 457 km | Los Olivos : 469 km | Trujillo : 893 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Pacobamba
en el territorio y en los alrededores del distrito de Pacobamba | ||
Cerro Illichíchua 1.1 km Montaña | Cerro Huillcahuin 1.5 km Montaña | Cerro Huancarampata 1.9 km Montaña |
Huaccoto 2.4 km Locality | Cerro Atapra 2.9 km Montaña | Cerro Ancapacha 3 km Montaña |
Cerro Rayusccayoc 3.7 km Slope(s) | Cerro Cumbamayo 4.5 km Montaña | Señal Cerro Huamanhuachana 4.6 km Triangulation station |
Cerro Bandurque 5.3 km Montaña | Cerro Huachhualla 5.5 km Montaña | Cerro Yanama 5.6 km Montaña |
Gerabamba 5.7 km Montaña | Cerro Apu Llulluchayo 6 km Montaña | Cerro Suytoorcco 6.2 km Montaña |
Cruz Ccasa 6.2 km Locality | Señal Corahuiri 6.4 km Triangulation station | Cerro Acchihuachana 6.7 km Montaña |
Cerro Huaman Apka 6.8 km Montaña | Cerro Campanayoc 6.9 km Montaña | Cerro Huayhuacani 7.1 km Montaña |
Cerro Huirunay 7.6 km Montaña | Cerro Chontani 7.9 km Montaña | Cerro Atoc Huachana 8.4 km Montaña |
Cloro Huachana 8.6 km Locality | Cerro Ccantupata 8.8 km Montaña | Cerro Solimana 8.8 km Montaña |
Cerro Condortiana 9 km Montaña | Cerro Pacunco 9.1 km Montaña | Chinchay 9.4 km Montaña |
Cerro Maranserayoc 9.9 km Montaña | Cerro Barro Allana 10 km Slope(s) | Cerro Pillucay 10 km Montaña |
Cerro Sayac Rumi 10 km Montaña | Totorapampa 10.1 km Locality | Cerro Huachucuri 10.1 km Montaña |
Cerro Sondor 10.1 km Slope(s) | Cerros Allpaccasa 10.6 km Montañas | Cerro Atochuachana 10.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Pacobamba
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pacobamba |