El distrito de Andarapa
Localizado en el departamento de Apurímac, Andarapa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Andarapa
Dirección de la municipalidad distrital de Andarapa | AndarapaMunicipalidad de Andarapa Av. 24 de Junio S/N Andarapa Perú | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 985975438 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Alcalde distrital de Andarapa | LENIN CAÑARI GUZMAN |
Demografía del distrito de Andarapa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Andarapa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 227 habitantes (2024) | 18 / 701 | ||
Densidad de población del distrito de Andarapa | 24,7 hab./km² (63,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del distrito de Andarapa
Código del distrito de Andarapa | 030202 |
---|---|
Código postal |
Datos administrativos del distrito de Andarapa
País | Perú |
---|---|
Departamento | Apurímac |
Provincia | Andahuaylas |
El distrito de Andarapa
Ciudades hermanadas con Andarapa | Actualmente, el municipio de Andarapa no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Andarapa no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Andarapa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Andahuaylas 19.9 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 99.9 km Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete 154.5 km |
---|
Territorio del distrito de Andarapa
Superficie del distrito de Andarapa | 21 200 hectáreas 212,00 km² (81,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Andarapa | 3 002 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -13.5281 Longitud: -73.3658 Latitud: 13° 31' 41'' Sur Longitud: 73° 21' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los distritos vecinos de Andarapa
Distritos que limitan con Andarapa | ||
---|---|---|
Oronccoy | Oronccoy | Inkawasi |
Andahuaylas | Kaquiabamba | |
Andahuaylas | Kaquiabamba | Kaquiabamba |
Distritos vecinos de Andarapa | ||
Kaquiabamba 8.4 km | Pacucha 9.4 km | San Jeronimo 13.7 km |
Andahuaylas 14.5 km | Talavera 15.5 km | Oronccoy 18.1 km |
Santa Maria de Chicmo 20 km | Ocobamba 21.7 km | Jose Maria Arguedas 22.9 km |
Ranracancha 26 km | Rocchacc 27.2 km | Inkawasi 28.1 km |
El Porvenir 28.7 km | Huancaray 30.9 km | Turpo 31 km |
Pacobamba 31.9 km | Kishuara 32.3 km | Huancarama 33 km |
Anco_huallo 33.8 km | Ongoy 35.6 km | Uranmarca 36.6 km |
Distancia entre Andarapa y los principales distritos de Perú
San Juan de Lurigancho : 429 km | San Martin de Porres : 434 km | Ate : 421 km |
Callao : 442 km | Villa Maria Del Triunfo : 417 km | Carabayllo : 437 km |
Villa El Salvador : 414 km | Santiago de Surco : 424 km | San Juan de Miraflores : 419 km |
Puente Piedra : 443 km | Ventanilla : 448 km | Chorrillos : 424 km |
Los Olivos : 437 km | Trujillo : 865 km | Lurigancho : 403 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del distrito de Andarapa
en el territorio y en los alrededores del distrito de Andarapa | ||
Cerro Huancas 3 km Pendiente(s) | Cerro Runtupata 3.2 km Montaña | Cerro Huiscachayoc 3.4 km Montaña |
Huancas 3.4 km Localidad | Cerro Jalpapata 4.5 km Montaña | Tetercayoc 5.5 km Localidad |
Ñuñuhuaynyoc 5.7 km Localidad | Cerro Huaupau 5.7 km Montaña | Cerro Pesacella 6.3 km Montaña |
Cerro Rurupaya 6.5 km Montaña | Cerro Apuhuacucuri 6.7 km Montaña | Casabamba 6.8 km Localidad |
Cerro Yatupata 7.2 km Montaña | Chuypata 7.2 km Localidad | Cuspay Marca 7.3 km Localidad |
Cerro Turconiya 7.5 km Montaña | Cerros Achanchi 7.7 km Montaña | Tancarpucro 7.9 km Localidad |
Cerro Luisinayoc 7.9 km Espolón(es) | Cerro Peluche 8.2 km Montaña | Layampampa 8.6 km Localidad |
Cerro Pato Huachana 9.2 km Montaña | Cerro Huañac 9.5 km Montaña | Señal Campanayoc 9.6 km Estación de triangulación |
Cerro Uchu Huancaray 9.7 km Montaña | Cerro Orjon Marca 10 km Montaña | Cerro Chonta Huilca 10.6 km Montaña |
Huaylor 11.1 km Localidad | Rumi Rumi 11.2 km Localidad | Cerro Huitón 11.7 km Montaña |
Totora 11.8 km Localidad | Cerro Huanchor 12.1 km Espolón(es) | Cerro Santa Catalina 12.2 km Espolón(es) |
San Luis 12.2 km Localidad | Cerro Rangra 12.3 km Montaña | Cerro Ampatuyoc 12.5 km Espolón(es) |
Cerro Ccori Ccolca 12.5 km Espolón(es) | Cerro Huamancasa 12.9 km Espolón(es) | Mollechayoc 13 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Andarapa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Andarapa |