El distrito de Palpa
Localizado en el departamento de Ica, Palpa es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Palpa
| Dirección de la municipalidad distrital de Palpa | PalpaMunicipalidad de Palpa Calle Portal de Escribanos N° 143 - 145 - Plaza de Armas Palpa Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 404448 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Palpa | JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO | |
Demografía del distrito de Palpa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Palpa | palpeño, -ña | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 9 160 habitantes (2024) | 23 / 483 | ||
| Densidad de población del distrito de Palpa | 69,4 hab./km² (179,7 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Palpa
| Código del distrito de Palpa | 110401 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Palpa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman 43 km Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 142.2 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 186.6 km |
|---|
Territorio del distrito de Palpa
| Superficie del distrito de Palpa | 13 200 hectáreas 132,00 km² (50,97 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Palpa | 371 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.5339 Longitud: -75.185 Latitud: 14° 32' 2'' Sur Longitud: 75° 11' 6'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Palpa | Actualmente, el municipio de Palpa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Palpa no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Palpa
| Distritos que limitan con Palpa | ||
|---|---|---|
| Rio Grande | Rio Grande | Ocaña |
| Rio Grande | ![]() | El Ingenio |
| Llipata | Llipata | El Ingenio |
| Distritos vecinos de Palpa | ||
| Rio Grande 2.3 km | Llipata 4.1 km | Santa Cruz 8.6 km |
| Changuillo 15.1 km | El Ingenio 18.4 km | Ocaña 41.8 km |
| Nasca 42.2 km | Llauta 43.1 km | Vista Alegre 43.3 km |
| Laramate 46 km | Tibillo 49 km | |
Distancia entre Palpa y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 342 km | San Martin de Porres : 345 km | Ate : 337 km |
| Callao : 348 km | Villa Maria Del Triunfo : 326 km | Carabayllo : 356 km |
| Villa El Salvador : 321 km el más cerca | Santiago de Surco : 331 km | San Juan de Miraflores : 327 km |
| Puente Piedra : 361 km | Ventanilla : 363 km | Chorrillos : 329 km |
| Los Olivos : 349 km | Trujillo : 830 km | Lurigancho : 332 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Palpa
| Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa Cultural |
los alrededores del distrito de Palpa
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Palpa | ||
| Hacienda San Pedro 1.2 km Propiedad(es) | Hacienda Yunama Chico 1.3 km Propiedad(es) | Hacienda La Maquina 1.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Carapo 1.5 km Propiedad(es) | Hacienda San Borjas 2 km Propiedad(es) | Hacienda Yunama Grande 2.1 km Propiedad(es) |
| Hacienda La Peña 2.4 km Propiedad(es) | Hacienda Puerto Pellejo 2.5 km Propiedad(es) | Hacienda San José de Mollaque 2.5 km Propiedad(es) |
| Hacienda Mollaque Chico 3.3 km Propiedad(es) | Hacienda Las Mercedes 3.3 km Propiedad(es) | Hacienda San Luis 3.4 km Propiedad(es) |
| Hacienda San Jacinto 3.6 km Propiedad(es) | Hacienda Agua Rica 3.7 km Propiedad(es) | Hacienda Florita 4.2 km Propiedad(es) |
| Hacienda Vizcas 4.4 km Propiedad(es) | Hacienda Pinchango 4.5 km Propiedad(es) | Cerro Negro 4.7 km Montaña |
| Hacienda San Genaro 4.8 km Propiedad(es) | Mina Pinchanga 5.1 km Minas | Fundo Buenavista 5.3 km Granja |
| Señal Pinchango 5.9 km Estación de triangulación | Cerro Pinchango 6 km Montaña | Fundo Mollaque Grande 6 km Granja |
| Señal Cerro Chillo 6 km Estación de triangulación | Cachilloc 6.1 km Área | Cerro El Túnel 6.2 km Montaña |
| Fundo Casa Blanca 6.2 km Granja | Cerros del Túnel 7.1 km Montañas | Fundo Cantera 7.9 km Granja |
| Fundo la Capilla 8 km Granja | Cuadrado 8.2 km Área | Cerros Saramarca 8.3 km Montañas |
| Cerro Galluyoc 8.4 km Montaña | Cerro Muña 8.5 km Montaña | Cerro Gallinazo 8.5 km Montaña |
| Cerro Chillo 8.7 km Montañas | Cerro La Isla 9 km Montaña | Cerro La Piedra Gorda 9.1 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Palpa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Palpa |
