El distrito de Nasca
Localizado en el departamento de Ica, Nasca es un distrito cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
la municipalidad de Nasca
| Dirección de la municipalidad distrital de Nasca | NascaMunicipalidad de Nasca Calle Callao N° 865 Nasca Perú | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 522418 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Alcalde distrital de Nasca | WILMAN JORGE BRAVO QUISPE | |
Demografía del distrito de Nasca
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del distrito de Nasca | nazqueño, -na | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 31 780 habitantes (2024) | 13 / 171 | ||
| Densidad de población del distrito de Nasca | 27,8 hab./km² (71,9 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del distrito de Nasca
| Código del distrito de Nasca | 110301 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Nasca
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto María Reiche Neuman Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera 183.5 km Aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte 202.3 km |
|---|
Territorio del distrito de Nasca
| Superficie del distrito de Nasca | 114 400 hectáreas 1144,00 km² (441,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del distrito de Nasca | 618 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -14.8269 Longitud: -74.9372 Latitud: 14° 49' 37'' Sur Longitud: 74° 56' 14'' Oeste |
| Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nasca | Actualmente, el municipio de Nasca no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Nasca no forma parte de ningún parque natural |
Los distritos vecinos de Nasca
| Distritos que limitan con Nasca | ||
|---|---|---|
| El Ingenio | El Ingenio | Leoncio Prado |
| Vista Alegre | ![]() | Leoncio Prado |
| Vista Alegre | Vista Alegre | Santa Lucia |
| Distritos vecinos de Nasca | ||
| Vista Alegre 2.1 km | El Ingenio 24.2 km | Leoncio Prado 30.7 km |
| Changuillo 35.7 km | Llipata 41.4 km | Palpa 42.2 km |
| Rio Grande 44.5 km | Otoca 46.2 km | Santa Lucia 47.5 km |
| Ocaña 49.3 km | ||
Distancia entre Nasca y los principales distritos de Perú
| San Juan de Lurigancho : 384 km | San Martin de Porres : 387 km | Ate : 379 km |
| Callao : 390 km | Villa Maria Del Triunfo : 368 km | Carabayllo : 398 km |
| Villa El Salvador : 363 km el más cerca | Santiago de Surco : 373 km | San Juan de Miraflores : 369 km |
| Puente Piedra : 403 km | Ventanilla : 405 km | Chorrillos : 371 km |
| Los Olivos : 391 km | Trujillo : 872 km | Lurigancho : 374 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Nasca
| Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa Cultural |
los alrededores del distrito de Nasca
| en el territorio y en los alrededores del distrito de Nasca | ||
| Hacienda Gobernadora 0.8 km Propiedad(es) | Hacienda Pangaravi 1 km Propiedad(es) | Cerro Aja 1.7 km Montaña |
| San Luis 2.4 km Localidad | Paredones 2.6 km Montañas | Hacienda Curve 2.7 km Propiedad(es) |
| Hacienda Huayrona 3 km Propiedad(es) | Hacienda Majoro 4 km Propiedad(es) | Cerro Orcona 4.9 km Montaña |
| Cerro Trigal 5 km Montaña | La Puntilla 5.1 km Espolón(es) | Cerro Puntilla 5.9 km Montaña |
| Alturas del Portachuelo 5.9 km Montaña | Cerro Negro 6.3 km Montaña | Cerro Taruga 7.9 km Montaña |
| Cerro Huaricocha 8.2 km Montaña | Pampa de Las Carretas 9.3 km Llanura(s) | Cerro Guanillo 10 km Montaña |
| Hacienda San Carlos 10.1 km Propiedad(es) | Cerro Sol de Oro 10.5 km Montaña | Cerro Portachuelo 10.6 km Montaña |
| Cerro El Brillante 10.9 km Cresta | Cerro Santa Luisa 11.2 km Montaña | Cerro San Carlos 11.5 km Montaña |
| Cerro Tierra Blanca 11.6 km Montaña | Puntilla del Pajonal 12 km Espolón(es) | Pacheco 12.1 km Localidad |
| Cerro Blanco 12.2 km Montaña | Cerro Mercedario 13.2 km Montaña | Cerro Alto Pongo 13.4 km Montaña |
| Cerro Los Corados 13.6 km Montañas | Pampa de Chauchilla 13.7 km Llanura(s) | Pampa Cinco Cruces 14.4 km Llanura(s) |
| Cerro Paticorral 14.4 km Montaña | Pampa del Pajonal 14.7 km Llanura(s) | Cerros Los Corados 14.8 km Montañas |
| Cerro Negro 14.8 km Montaña | Cuesta del Borracho 14.9 km Pendiente(s) | Cerro Guanillo 15 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores del distrito de Nasca
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nasca |
